| 2019年中短距离鸽王挑战赛预定名单 | ||||
| 预定电话: 15843654321 微信:13196107777 | ||||
| 会员号 | 地区 | 鸽主姓名 | 环号 | 交费 |
| 000005 | 齐齐哈尔 | 军力家园-刘洋(预) | 2019-08-0167661 | 1 |
| 000007 | 长春 | 孙守明+梁东(预) | 2019-07-0442038 | 1 |
| 000007 | 长春 | 孙守明+梁东(预) | 2019-07-0442060 | 1 |
| 000007 | 长春 | 孙守明+梁东(预) | 2019-07-0442157 | 1 |
| 000007 | 长春 | 孙守明+梁东(预) | 2019-07-0442181 | 1 |
| 000007 | 长春 | 孙守明+梁东(预) | 2019-07-0442085 | 1 |
| 000007 | 长春 | 孙守明+梁东(预) | 2019-07-0442120 | 1 |
| 000007 | 长春 | 孙守明+梁东(预) | 2019-07-0442036 | 1 |
| 000008 | 突泉 | 鑫东鸽业-卢晓东(预) | 2019-05-0436603 | 1 |
| 000008 | 突泉 | 鑫东鸽业-卢晓东(预) | 2019-05-0436632 | 1 |
| 000008 | 突泉 | 鑫东鸽业-卢晓东(预) | 2019-05-0436613 | 1 |
| 000009 | 大安 | 天鸽寓舍—王国辉(预) | 2019-07-0190005特 | 1 |
| 000009 | 大安 | 天鸽寓舍—王国辉(预) | 2019-07-0190006特 | 1 |
| 000009 | 大安 | 天鸽寓舍—王国辉(预) | 2019-07-0190011特 | 1 |
| 000009 | 大安 | 天鸽寓舍—王国辉(预) | 2019-07-0190012特 | 1 |
| 000009 | 大安 | 天鸽寓舍—王国辉(预) | 2019-07-0190516特 | 1 |
| 000011 | 大连 | 龙凤翔城-贾继业(预) | 2019-06-0472207 | 1 |
| 000011 | 大连 | 龙凤翔城-贾继业(预) | 2019-06-0472202 | 1 |
| 000011 | 大连 | 龙凤翔城-贾继业(预) | 2019-06-0472203 | 1 |
| 000011 | 大连 | 龙凤翔城-贾继业(预) | 2019-06-0472211 | 1 |
| 000011 | 大连 | 龙凤翔城-贾继业(预) | 2019-06-0472232 | 1 |
| 000012 | 突泉 | 陈贵彬(预) | 2019-05-0439017 | 1 |
| 000012 | 突泉 | 陈贵彬(预) | 2019-05-0439095 | 1 |
| 000012 | 突泉 | 陈贵彬(预) | 2019-05-0438045 | 1 |
| 000015 | 白城 | 白利禹(预) | 2019-07-0209377 | 1 |
| 000015 | 白城 | 白利禹(预) | 2019-07-0209320 | 1 |
| 000016 | 长春 | 东北宜云-谢会(预) | 2019-07-0376939 | 1 |
| 000016 | 长春 | 东北宜云-谢会(预) | 2019-07-0376906 | 1 |
| 000019 | 乌兰浩特 | 内蒙经纬鸽苑-曹永生(预) | 2019-05-0441108 |
1 |
| 000019 | 乌兰浩特 | 内蒙经纬鸽苑-曹永生(预) | 2019-05-0441160 |
1 |
| 000019 | 乌兰浩特 | 内蒙经纬鸽苑-曹永生(预) | 2019-05-0750336 |
1 |
| 000025 | 扎鲁特旗 | 郭春生(预) | 2019-05-1245008 | 1 |
| 000025 | 扎鲁特旗 | 郭春生(预) | 2019-05-1245005 | 1 |
| 000025 | 扎鲁特旗 | 郭春生(预) | 2019-05-1245028 | 1 |
| 000026 | 乌兰浩特 | 徐克良(预) | 2019-05-0441552 | 1 |
| 000026 | 乌兰浩特 | 徐克良(预) | 2019-05-0759558 | 1 |
| 000026 | 乌兰浩特 | 徐克良(预) | 2019-05-0754981 | 1 |
| 000026 | 乌兰浩特 | 徐克良(预) | 2019-05-0754986 | 1 |
| 000026 | 乌兰浩特 | 徐克良(预) | 2019-05-0750497 | 1 |
| 000026 | 乌兰浩特 | 徐克良(预) | 2019-05-0754751 | 1 |
| 000026 | 乌兰浩特 | 徐克良(预) | 2019-05-0754757 | 1 |
| 000027 | 长春 | 王宏(预) | 2019-07-0008952 | 1 |
| 000027 | 长春 | 王宏(预) | 2019-07-0008850 | 1 |
| 000027 | 长春 | 王宏(预) | 2019-07-0008938 | 1 |
| 000028 | 内蒙突泉 | 雁翎赛鸽(预) | 2019-05-0437169 |
1 |
| 000028 | 内蒙突泉 | 雁翎赛鸽(预) | 2019-05-0437170 |
1 |
| 000028 | 内蒙突泉 | 雁翎赛鸽(预) | 2019-05-0439655 |
1 |
| 000028 | 内蒙突泉 | 雁翎赛鸽(预) | 2019-05-0439688 |
1 |
| 000030 | 大安 | 九天牧鸽-黄玉林(预) | 2019-07-0085104 | 1 |
| 000035 | 榆树 | 东北世爵-杨政润(预) | 2019-07-0088109 | 1 |
| 000035 | 榆树 | 东北世爵-杨政润(预) | 2019-07-0088114 | 1 |
| 000035 | 榆树 | 东北世爵-杨政润(预) | 2019-07-0088123 | 1 |
| 000036 | 长春 | 群龙问鼎-关海龙(预) | 2019-07-0126486 | 1 |
| 000036 | 长春 | 群龙问鼎-关海龙(预) | 2019-07-0126462 | 1 |
| 000039 | 辽源 | 智尊鸽苑—赵砚波(预) | 2019-07-0176677 | 1 |
| 000039 | 辽源 | 智尊鸽苑—赵砚波(预) | 2019-07-0176690 | 1 |
| 000039 | 辽源 | 智尊鸽苑—赵砚波(预) | 2019-07-0176616 | 1 |
| 000042 | 沈阳 | 李国双(预) | 2019-06-0096792 | 1 |
| 000042 | 沈阳 | 李国双(预) | 2019-06-0096788 | 1 |
| 000045 | 河北香河 | 朱国栋(预) | 2019-07-0190049特 | 1 |
| 000045 | 河北香河 | 朱国栋(预) | 2019-07-0190039特 | 1 |
| 000045 | 河北香河 | 朱国栋(预) | 2019-07-0190042特 | 1 |
| 000045 | 河北香河 | 朱国栋(预) | 2019-03-0846654 | 1 |
| 000047 | 哈尔滨 | 聚金堂-李金库+东北稳赢(预) | 2019-08-0058939 | 1 |
| 000047 | 哈尔滨 | 聚金堂-李金库+东北稳赢(预) | 2019-08-0567896 | 1 |
| 000047 | 哈尔滨 | 聚金堂-李金库+东北稳赢(预) | 2019-08-0059027 | 1 |
| 000047 | 哈尔滨 | 聚金堂-李金库+东北稳赢(预) | 2019-08-0567893 | 1 |
| 000047 | 哈尔滨 | 聚金堂-李金库+东北稳赢(预) | 2019-08-0040044 | 1 |
| 000047 | 哈尔滨 | 聚金堂-李金库+东北稳赢(预) | 2019-08-0008422 | 1 |
| 000051 | 乾安 | 嘉威鸽苑-杨威(预) | 2019-07-0066612 | 1 |
| 000051 | 乾安 | 嘉威鸽苑-杨威(预) | 2019-07-0066614 | 1 |
| 000055 | 松原 | 龙羽轩~杨立军+鑫河赛鸽~王宪聪(预) | 2019-07-0010083 | 1 |
| 000055 | 松原 | 龙羽轩~杨立军+鑫河赛鸽~王宪聪(预) | 2019-07-0079881 | 1 |
| 000055 | 松原 | 龙羽轩~杨立军+鑫河赛鸽~王宪聪(预) | 2019-07-0076107 | 1 |
| 000057 | 长春 | 雄霸天下鸽业-熊彦超(预) | 2019-07-0238824 | 1 |
| 000058 | 哈尔滨 | 高显辉(预) | 2019-08-0036168 | 1 |
| 000060 | 大庆 | 九龙王鸽舍-王韵涵(预) | 2019-08-0351374 | 1 |
| 000060 | 大庆 | 九龙王鸽舍-王韵涵(预) | 2019-08-0038001 | 1 |
| 000061 | 长春 | 长春超越-郭万超(预) | 2019-07-0315411 | 1 |
| 000061 | 长春 | 长春超越-郭万超(预) | 2019-07-0315456 | 1 |
| 000062 | 长春 | 高福祥(预) | 2019-07-0190901特 | 1 |
| 000062 | 长春 | 高福祥(预) | 2019-07-0190902特 | 1 |
| 000062 | 长春 | 高福祥(预) | 2019-07-0190903特 | 1 |
| 000062 | 长春 | 高福祥(预) | 2019-07-0190904特 | 1 |
| 000062 | 长春 | 高福祥(预) | 2019-07-0190905特 | 1 |
| 000062 | 长春 | 高福祥(预) | 2019-07-0190906特 | 1 |
| 000062 | 长春 | 高福祥(预) | 2019-07-0190908特 | 1 |
| 000062 | 长春 | 高福祥(预) | 2019-07-0190909特 | 1 |
| 000062 | 长春 | 高福祥(预) | 2019-07-0190910特 | 1 |
| 000063 | 齐齐哈尔 | 北极狐-苏玉宏(预) | 2019-08-0452147 | 1 |
| 000063 | 齐齐哈尔 | 北极狐-苏玉宏(预) | 2019-08-0452169 | 1 |
| 000063 | 齐齐哈尔 | 北极狐-苏玉宏(预) | 2019-08-0167684 | 1 |
| 000063 | 齐齐哈尔 | 北极狐-苏玉宏(预) | 2019-08-0167680 | 1 |
| 000063 | 齐齐哈尔 | 北极狐-苏玉宏(预) | 2019-08-0454310 | 1 |
| 000068 | 齐齐哈尔 | 东方国际-陈辉(预) | 2019-08-0453517 | 1 |
| 000068 | 齐齐哈尔 | 东方国际-陈辉(预) | 2019-08-0439062 | 1 |
| 000077 | 德惠 | 恒生鸽舍-史凤铎(预) | 2019-07-0257778 | 1 |
| 000077 | 德惠 | 恒生鸽舍-史凤铎(预) | 2019-07-0267765 | 1 |
| 000077 | 德惠 | 恒生鸽舍-史凤铎(预) | 2019-07-0267795 | 1 |
| 000077 | 德惠 | 恒生鸽舍-史凤铎(预) | 2019-07-0267764 | 1 |
| 000078 | 长春 | 吉林上城鸽苑-张强(预) | 2019-07-0006171 | 1 |
| 000078 | 长春 | 吉林上城鸽苑-张强(预) | 2019-07-0006174 | 1 |
| 000081 | 长岭 | 中国军人联队-刘洪玉(预) | 2019-02-0902301 | 1 |
| 000081 | 长岭 | 中国军人联队-刘洪玉(预) | 2019-02-0902310 | 1 |
| 000083 | 白城 | 正达汽配-郑志远(预) | 2019-05-0404921 |
1 |
| 000088 | 松原 | 王海涛(预) | 2019-33-0329338 | 1 |
| 000088 | 松原 | 王海涛(预) | 2019-33-0328338 | 1 |
| 000088 | 松原 | 王海涛(预) | 2019-07-0047776 | 1 |
| 000088 | 松原 | 王海涛(预) | 2019-33-0319231 | 1 |
| 000088 | 松原 | 王海涛(预) | 2019-33-0317846 | 1 |
| 000090 | 长春 | 通慧电信工程有限公司温欣-梁科(预) | 2019-07-0383010 |
1 |
| 000091 | 天津 | 天津枭尧+李炎(预) | 2019-02-0138856 | 1 |
| 000091 | 天津 | 天津枭尧+李炎(预) | 2019-07-0190993特 | 1 |
| 000091 | 天津 | 天津枭尧+李炎(预) | 2019-07-0190994特 | 1 |
| 000091 | 天津 | 天津枭尧+李炎(预) | 2019-07-0190997特 | 1 |
| 000091 | 天津 | 天津枭尧+李炎(预) | 2019-07-0190999特 | 1 |
| 000091 | 天津 | 天津枭尧+李炎(预) | 2019-07-0191000特 |
1 |
| 000092 | 大庆 | 东北鸿翔阁赵彬+纪洪民(预) | 2019-33-0300552 | 1 |
| 000092 | 大庆 | 东北鸿翔阁赵彬+纪洪民(预) | 2019-33-0300519 | 1 |
| 000092 | 大庆 | 东北鸿翔阁赵彬+纪洪民(预) | 2019-33-0300510 | 1 |
| 000092 | 大庆 | 东北鸿翔阁赵彬+纪洪民(预) | 2019-33-0300514 | 1 |
| 000093 | 长春 | 魏国利(预) | 2019-07-0001814 | 1 |
| 000093 | 长春 | 魏国利(预) | 2019-07-0001839 | 1 |
| 000093 | 长春 | 魏国利(预) | 2019-07-0001823 | 1 |
| 000093 | 长春 | 魏国利(预) | 2019-07-0071603 | 1 |
| 000099 | 大安 | 大安李三+金龙鸽舍(预) | 2019-07-0315140 | 1 |
| 000099 | 大安 | 大安李三+金龙鸽舍(预) | 2019-07-0315151 |
1 |
| 000104 | 大安 | 国峰鸽舍-赵国峰+世纪领航 | 2019-07-0196445 | 1 |
| 000106 | 松原 | 鸿翔无惧-张俊斌(预) | 2019-07-0045856 | 1 |
| 000106 | 松原 | 鸿翔无惧-张俊斌(预) | 2019-07-0045865 | 1 |
| 000106 | 松原 | 鸿翔无惧-张俊斌(预) | 2019-07-0045866 | 1 |
| 000110 | 镇赉 | 万里鸽苑-李国东(预) | 2019-07-0222591 |
1 |
| 000110 | 镇赉 | 万里鸽苑-李国东(预) | 2019-07-0222592 |
1 |
| 000110 | 镇赉 | 万里鸽苑-李国东(预) | 2019-07-0222599 |
1 |
| 000110 | 镇赉 | 万里鸽苑-李国东(预) | 2019-07-0222600 |
1 |
| 000110 | 镇赉 | 万里鸽苑-李国东(预) | 2019-07-0222596 |
1 |
| 000110 | 镇赉 | 万里鸽苑-李国东(预) | 2019-07-0222063 |
1 |
| 000110 | 镇赉 | 万里鸽苑-李国东(预) | 2019-07-0222070 |
1 |
| 000111 | 长春 | 薛德维(预) | 2019-07-0358356 | 1 |
| 000113 | 大安 | 华宇赛鸽-刘艳宝(预) | 2019-07-0426838 | 1 |
| 000114 | 哈尔滨 | 吉友名媛+红军鸽舍-孙红军(预) | 2019-08-0291129 | 1 |
| 000114 | 哈尔滨 | 吉友名媛+红军鸽舍-孙红军(预) | 2019-07-0190448特 | 1 |
| 000114 | 哈尔滨 | 吉友名媛+红军鸽舍-孙红军(预) | 2019-07-0190449特 | 1 |
| 000114 | 哈尔滨 | 吉友名媛+红军鸽舍-孙红军(预) | 2019-07-0190450特 | 1 |
| 000114 | 哈尔滨 | 吉友名媛+红军鸽舍-孙红军(预) | 2019-08-0291657 | 1 |
| 000114 | 哈尔滨 | 吉友名媛+红军鸽舍-孙红军(预) | 2019-07-0190443特 | 1 |
| 000117 | 乾安 | 王华鸽舍-王华(预) | 2019-07-0051566 | 1 |
| 000117 | 乾安 | 王华鸽舍-王华(预) | 2019-07-0051588 | 1 |
| 000117 | 乾安 | 王华鸽舍-王华(预) | 2019-07-0051596 | 1 |
| 000117 | 乾安 | 王华鸽舍-王华(预) | 2019-07-0051515 | 1 |
| 000119 | 大安 | 齐齐哈尔于巍-大安孙超(预) | 2019-07-0042056 | 1 |
| 000119 | 大安 | 齐齐哈尔于巍-大安孙超(预) | 2019-07-0190551特 |
1 |
| 000119 | 大安 | 齐齐哈尔于巍-大安孙超(预) | 2019-07-0190552特 |
1 |
| 000119 | 大安 | 齐齐哈尔于巍-大安孙超(预) | 2019-07-0190551特 | 1 |
| 000119 | 大安 | 齐齐哈尔于巍-大安孙超(预) | 2019-07-0190552特 | 1 |
| 000119 | 大安 | 齐齐哈尔于巍-大安孙超(预) | 2019-07-0190555特 | 1 |
| 000119 | 大安 | 齐齐哈尔于巍-大安孙超(预) | 2019-07-0190559特 | 1 |
| 000119 | 大安 | 齐齐哈尔于巍-大安孙超(预) | 2019-07-0190560特 | 1 |
| 000122 | 松原 | 航天摄影赛鸽联盟杯-刘洪民(预) | 2019-07-0043989 |
1 |
| 000122 | 松原 | 航天摄影赛鸽联盟杯-刘洪民(预) | 2019-07-0043988 |
1 |
| 000122 | 松原 | 航天摄影赛鸽联盟杯-刘洪民(预) | 2019-07-0043977 |
1 |
| 000122 | 松原 | 航天摄影赛鸽联盟杯-刘洪民(预) | 2019-07-0190605特 |
1 |
| 000122 | 松原 | 航天摄影赛鸽联盟杯-刘洪民(预) | 2019-07-0043048 | 1 |
| 000122 | 松原 | 航天摄影赛鸽联盟杯-刘洪民(预) | 2019-07-0043046 | 1 |
| 000122 | 松原 | 航天摄影赛鸽联盟杯-刘洪民(预) | 2019-07-0190696特 | 1 |
| 000122 | 松原 | 航天摄影赛鸽联盟杯-刘洪民(预) | 2019-07-0190698特 | 1 |
| 000122 | 松原 | 航天摄影赛鸽联盟杯-刘洪民(预) | 2019-07-0190697特 | 1 |
| 000126 | 白城 | 刘红伟机械赛鸽团队(预) | 2019-07-0195392 | 1 |
| 000127 | 松原 | 赵波地暖安装-赵波(预) | 2019-07-0047664 | 1 |
| 000127 | 松原 | 赵波地暖安装-赵波(预) | 2019-07-0072446 |
1 |
| 000132 | 乌兰浩特 | 内蒙双雄-翟立生(预) | 2019-07-0190093特 | 1 |
| 000132 | 乌兰浩特 | 内蒙双雄-翟立生(预) | 2019-07-0190098特 | 1 |
| 000132 | 乌兰浩特 | 内蒙双雄-翟立生(预) | 2019-07-0190094特 | 1 |
| 000135 | 沈阳 | 天赐博翔-王乃毅(预) | 2019-06-0940634 |
1 |
| 000135 | 沈阳 | 天赐博翔-王乃毅(预) | 2019-06-0940668 |
1 |
| 000139 | 德惠 | 吉林德惠鸽顺鑫-刘秀龙(预) | 2019-07-0119351 | 1 |
| 000139 | 德惠 | 吉林德惠鸽顺鑫-刘秀龙(预) | 2019-03-1389722 | 1 |
| 000139 | 德惠 | 吉林德惠鸽顺鑫-刘秀龙(预) | 2019-01-1535288 | 1 |
| 000139 | 德惠 | 吉林德惠鸽顺鑫-刘秀龙(预) | 2019-03-1389734 | 1 |
| 000139 | 德惠 | 吉林德惠鸽顺鑫-刘秀龙(预) | 2019-03-1389712 | 1 |
| 000143 | 长春 | 小鸽舍大目标-周锁(预) | 2019-07-0362647 | 1 |
| 000144 | 哈尔滨双城 | 兄弟鸽舍-周永年(预) | 2019-08-0384220 | 1 |
| 000144 | 哈尔滨双城 | 兄弟鸽舍-周永年(预) | 2019-08-0579335 | 1 |
| 000144 | 哈尔滨双城 | 兄弟鸽舍-周永年(预) | 2019-08-0384243 | 1 |
| 000150 | 长春 | 博众鸽舍-王国忠(预) | 2019-07-0289429 | 1 |
| 000150 | 长春 | 博众鸽舍-王国忠(预) | 2019-07-0289432 | 1 |
| 000150 | 长春 | 博众鸽舍-王国忠(预) | 2019-07-0321367 | 1 |
| 000150 | 长春 | 博众鸽舍-王国忠(预) | 2019-70-133081 | 1 |
| 000150 | 长春 | 博众鸽舍-王国忠(预) | 2019-70-133083 | 1 |
| 000155 | 松原 | 日月同辉—赵夜明(预) | 2019-07-0045739 | 1 |
| 000156 | 白城 | 刘洪伟(预) | 2019-07-0195003 | 1 |
| 000156 | 白城 | 刘洪伟(预) | 2019-07-0195055 | 1 |
| 000156 | 白城 | 刘洪伟(预) | 2019-07-0193066 | 1 |
| 000156 | 白城 | 刘洪伟(预) | 2019-07-0193080 | 1 |
| 000156 | 白城 | 刘洪伟(预) | 2019-07-0198998 | 1 |
| 000157 | 白城 | 张皓(预) | 2019-07-0223056 | 1 |
| 000158 | 长春 | 李占君(预) | 2019-07-0385412 | 1 |
| 000161 | 松原 | 一路飘红-付小丹(预) | 2019-07-0078920 | 1 |
| 000161 | 松原 | 一路飘红-付小丹(预) | 2019-07-0078979 | 1 |
| 000163 | 齐齐哈尔 | 孙宏伟(预) | 2019-08-0165940 |
1 |
| 000163 | 齐齐哈尔 | 孙宏伟(预) | 2019-08-0165974 |
1 |
| 000165 | 长春 | 圣翔汇-霍洪亮(预) | 2019-07-0215515 | 1 |
| 000165 | 长春 | 圣翔汇-霍洪亮(预) | 2019-07-0215559 | 1 |
| 000165 | 长春 | 圣翔汇-霍洪亮(预) | 2019-07-0215567 | 1 |
| 000165 | 长春 | 圣翔汇-霍洪亮(预) | 2019-07-0235160 | 1 |
| 000165 | 长春 | 圣翔汇-霍洪亮(预) | 2019-07-8888871 | 1 |
| 000167 | 长春 | 勇冠鸽业-陈福祥(预) | 2019-06-0272356 | 1 |
| 000167 | 长春 | 勇冠鸽业-陈福祥(预) | 2019-07-0190757特 | 1 |
| 000168 | 辽源 | 七一鸽舍-丁国臣(预) | 2019-07-0171100 | 1 |
| 000168 | 辽源 | 七一鸽舍-丁国臣(预) | 2019-07-0173739 | 1 |
| 000168 | 辽源 | 七一鸽舍-丁国臣(预) | 2019-07-0171099 | 1 |
| 000168 | 辽源 | 七一鸽舍-丁国臣(预) | 2019-07-0174566 | 1 |
| 000168 | 辽源 | 七一鸽舍-丁国臣(预) | 2019-07-0174561 | 1 |
| 000168 | 辽源 | 七一鸽舍-丁国臣(预) | 2019-07-0173740 | 1 |
| 000170 | 松原 | 红伟鸽业-彭海峰+刘伟(预) | 2019-07-0045119 | 1 |
| 000170 | 松原 | 红伟鸽业-彭海峰+刘伟(预) | 2019-07-0049897 | 1 |
| 000170 | 松原 | 红伟鸽业-彭海峰+刘伟(预) | 2019-07-0049888 | 1 |
| 000176 | 长春 | 闪电鸽舍-吴猛(预) | 2019-07-0240967 | 1 |
| 000177 | 乌兰浩特 | 李鑫(预) | 2019-05-0458864 | 1 |
| 000178 | 长春 | 勇成信鸽-于成(预) | 2019-07-0439539 | 1 |
| 000179 | 镇赉 | 仙佳茶庄-赵奔(预) | 2019-07-0229645 | 1 |
| 000179 | 镇赉 | 仙佳茶庄-赵奔(预) | 2019-07-0229650 | 1 |
| 000179 | 镇赉 | 仙佳茶庄-赵奔(预) | 2019-07-0229656 | 1 |
| 000179 | 镇赉 | 仙佳茶庄-赵奔(预) | 2019-70-130865 | 1 |
| 000179 | 镇赉 | 仙佳茶庄-赵奔(预) | 2019-70-130869 | 1 |
| 000179 | 镇赉 | 仙佳茶庄-赵奔(预) | 2019-07-0222261 | 1 |
| 000179 | 镇赉 | 仙佳茶庄-赵奔(预) | 2019-07-0038451 | 1 |
| 000179 | 镇赉 | 仙佳茶庄-赵奔(预) | 2019-07-0038456 | 1 |
| 000179 | 镇赉 | 仙佳茶庄-赵奔(预) | 2019-07-0038466 | 1 |
| 000185 | 镇赉 | 金佳鸽舍-李宝军 | 2019-06-0605473 | 1 |
| 000187 | 乌兰浩特 | 宋文才+五一鸽舍(预) | 2019-05-0431020 | 1 |
| 000188 | 长春 | 建国鸽舍-刘建国(预) | 2019-07-0268055 | 1 |
| 000194 | 乌兰浩特 | 徐红飞(预) | 2019-05-0443717 | 1 |
| 000198 | 乾安 | 金羽堂-李风明(预) | 2019-07-0051446 |
1 |
| 000198 | 乾安 | 金羽堂-李风明(预) | 2019-07-0051434 |
1 |
| 000200 | 大安 | 日晟鸽舍-于青林(预) | 2019-07-0192956 | 1 |
| 000200 | 大安 | 日晟鸽舍-于青林(预) | 2019-07-0192983 | 1 |
| 000200 | 大安 | 日晟鸽舍-于青林(预) | 2019-07-0192953 | 1 |
| 000200 | 大安 | 日晟鸽舍-于青林(预) | 2019-07-0192963 | 1 |
| 000200 | 大安 | 日晟鸽舍-于青林(预) | 2019-07-0192973 | 1 |
| 000200 | 大安 | 日晟鸽舍-于青林(预) | 2019-07-0042279 | 1 |
| 000200 | 大安 | 日晟鸽舍-于青林(预) | 2019-07-0042276 | 1 |
| 000200 | 大安 | 日晟鸽舍-于青林(预) | 2019-07-0042139 | 1 |
| 000200 | 大安 | 日晟鸽舍-于青林(预) | 2019-07-0042275 | 1 |
| 000215 | 长春 | 照夜白+吴凤龙(预) | 2019-07-0318573 | 1 |
| 000215 | 长春 | 照夜白+吴凤龙(预) | 2019-07-0318548 | 1 |
| 000218 | 松原 | 218鸽舍-祁永新(预) | 2019-01-1411718 | 1 |
| 000219 | 乌兰浩特 | 骐嘉鸽业-刘树林(预) | 2019-05-0453356 | 1 |
| 000226 | 哈尔滨 | 刘晓东+宏鑫鸽业(预) | 2019-08-0346224 | 1 |
| 000226 | 哈尔滨 | 刘晓东+宏鑫鸽业(预) | 2019-08-0346225 |
1 |
| 000241 | 哈尔滨 | 穆雷鸽业-高成(预) | 2019-08-0059107 | 1 |
| 000266 | 九台 | 蓝天之罪235悍将—齐晓明(预) | 2019-07-0268757 |
1 |
| 000266 | 九台 | 蓝天之罪235悍将—齐晓明(预) | 2019-07-0268775 |
1 |
| 000266 | 九台 | 蓝天之罪235悍将—齐晓明(预) | 2019-07-0268763 |
1 |
| 000266 | 九台 | 蓝天之罪235悍将—齐晓明(预) | 2019-07-0268791 |
1 |
| 000271 | 公主岭 | 福园鸽舍-赵福(预) | 2019-07-0123666 |
1 |
| 000271 | 公主岭 | 福园鸽舍-赵福(预) | 2019-07-0123687 |
1 |
| 000271 | 公主岭 | 福园鸽舍-赵福(预) | 2019-07-0132235 |
1 |
| 000279 | 松原 | 永来赛鸽-张志勇 | 2019-33-0001260 | 1 |
| 000279 | 松原 | 永来赛鸽-张志勇 | 2019-33-0001262 | 1 |
| 000279 | 松原 | 永来赛鸽-张志勇 | 2019-33-0001269 | 1 |
| 000280 | 齐齐哈尔 | 激情天空+李跃文(预) | 2019-08-0340372 | 1 |
| 000280 | 齐齐哈尔 | 激情天空+李跃文(预) | 2019-08-0374157 | 1 |
| 000280 | 齐齐哈尔 | 激情天空+李跃文(预) | 2019-08-0374169 | 1 |
| 000280 | 齐齐哈尔 | 激情天空+李跃文(预) | 2019-08-0277375 | 1 |
| 000288 | 昌图 | 兄弟鸽舍-李江(预) | 2019-06-0078681 | 1 |
| 000293 | 大安 | 黎明曙光鸽舍-刘壮(预) | 2019-07-0042077 | 1 |
| 000293 | 大安 | 黎明曙光鸽舍-刘壮(预) | 2019-07-0042265 | 1 |
| 000298 | 洮南 | 国文鸽苑-宋国文(预) | 2019-07-0201742 | 1 |
| 000304 | 镇赉 | 福临鸽舍王春钢+香河飞扬赛鸽(预) | 2019-03-1043570 |
1 |
| 000308 | 长春 | 长春空港荣盛鸽舍-宋绍峰(预) | 2019-07-0190967特 | 1 |
| 000308 | 长春 | 长春空港荣盛鸽舍-宋绍峰(预) | 2019-07-0190968特 | 1 |
| 000308 | 长春 | 长春空港荣盛鸽舍-宋绍峰(预) | 2019-07-0190966特 | 1 |
| 000308 | 长春 | 长春空港荣盛鸽舍-宋绍峰(预) | 2019-07-0055668 | 1 |
| 000308 | 长春 | 长春空港荣盛鸽舍-宋绍峰(预) | 2019-07-0190969特 | 1 |
| 000310 | 镇赉 | 国氏兄弟-国玉辉(预) | 2019-07-0038303 | 1 |
| 000310 | 镇赉 | 国氏兄弟-国玉辉(预) | 2019-07-0038337 | 1 |
| 000310 | 镇赉 | 国氏兄弟-国玉辉(预) | 2019-07-0227238 | 1 |
| 000313 | 九台 | 九万里雄鹰-孙权(预) | 2019-07-0216771 | 1 |
| 000313 | 九台 | 九万里雄鹰-孙权(预) | 2019-07-0216798 | 1 |
| 000313 | 九台 | 九万里雄鹰-孙权(预) | 2019-07-0216784 | 1 |
| 000313 | 九台 | 九万里雄鹰-孙权(预) | 2019-07-0053810 | 1 |
| 000313 | 九台 | 九万里雄鹰-孙权(预) | 2019-07-0216909 | 1 |
| 000319 | 黑龙江巴彦 | 巴彦翔胜+孙海涛(预) | 2019-08-0233926 | 1 |
| 000321 | 哈尔滨 | 孙氏赛鸽-孙玉海(预) | 2019-08-0291622 | 1 |
| 000321 | 哈尔滨 | 孙氏赛鸽-孙玉海(预) | 2019-08-0291627 | 1 |
| 000321 | 哈尔滨 | 孙氏赛鸽-孙玉海(预) | 2019-08-0291628 | 1 |
| 000321 | 哈尔滨 | 孙氏赛鸽-孙玉海(预) | 2019-08-0291640 | 1 |
| 000321 | 哈尔滨 | 孙氏赛鸽-孙玉海(预) | 2019-08-0291641 | 1 |
| 000321 | 哈尔滨 | 孙氏赛鸽-孙玉海(预) | 2019-08-0291648 | 1 |
| 000321 | 哈尔滨 | 孙氏赛鸽-孙玉海(预) | 2019-08-0291649 | 1 |
| 000321 | 哈尔滨 | 孙氏赛鸽-孙玉海(预) | 2019-08-0291638 | 1 |
| 000321 | 哈尔滨 | 孙氏赛鸽-孙玉海(预) | 2019-08-0004659 | 1 |
| 000321 | 哈尔滨 | 孙氏赛鸽-孙玉海(预) | 2019-08-0290022 | 1 |
| 000322 | 长春 | 峥嵘鸽舍郑长锁 | 2019-07-0420610 | 1 |
| 000322 | 长春 | 峥嵘鸽舍郑长锁 | 2019-07-0420669 | 1 |
| 000322 | 长春 | 峥嵘鸽舍郑长锁 | 2019-07-0420687 | 1 |
| 000323 | 松原 | 超越鸽舍—王治新(预) | 2019-33-0302272 | 1 |
| 000323 | 松原 | 超越鸽舍—王治新(预) | 2019-06-0049911 | 1 |
