| 520 名次 |
420 名次 |
320 名次 |
180 名次 |
姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 四关 | 三关 | 双关 | 大团 | 小团 | 彩鸽 | 特比 | 精英 | 电话 | 520 指定 |
180 指定 |
320 指定 |
420 指定 |
| 1 | 1269 | 379 | 462 | 徐克良(预) | 乌兰浩特 | 2018-05-0644881 | 石板 | 47 | 110 | 209 | 13948282326 | 十一取一200元组、300元组、500元组、二十二取一500元组。大家乐、汽车冠军 | ||||||||
| 2 | 542 | 848 | 3026 | 水都都赛鸽-胡林祥(预) | 长春 | 2018-07-0418560 | 雨点 | 107 | 49 | 53 | 13756311804 | 十一取一200元组、300元组、大家乐 | ||||||||
| 3 | 7 | 61 | 1533 | 迅雷鸽业-李成 | 长春 | 2018-07-0018102 | 灰 | 1 | 1 | 1 | 18946530777 | 十一取一300元组、500元组、手机200元组、百里挑一 | ||||||||
| 4 | 67 | 335 | 2608 | 郭云涛(预) | 突泉 | 2018-05-0657324 | 雨点大 | 22 | 3 | 5 | 13948255300 | 十一取一200元组、300元组 | ||||||||
| 5 | 289 | 1227 | 6192 | 孙彦军(预) | 突泉 | 2018-05-1136164 | 灰 | 418 | 56 | 35 | 小团体八名成员 | 13847935318 | ||||||||
| 6 | 443 | 3945 | 5969 | 陈宝祥 | 洮南 | 2018-07-0239350 | 雨点 | 440 | 310 | 42 | 15943674805 | 十一取一200元组、300元组 | ||||||||
| 7 | 801 | 1684 | 671 | 冠宇国际赛鸽 | 明水 | 2018-08-0076112 | 灰大A | 77 | 143 | 108 | 小团体九名成员 | 十一取一200元组、大家乐 | ||||||||
| 8 | 76 | 4757 | 5939 | 高二(预) | 大安 | 2018-07-0095523特 | 灰大A | 478 | 456 | 6 | 特比 冠军 |
13804363828 | 十一取一200元组、300元组、500元组、二十二取一500元组。大家乐、手机100、百里挑一、汽车赛季军 | 手机一部 | ||||||
| 9 | 639 | 4472 | 218 | 张青(预) | 白城 | 2018-07-0078021 | 灰 | 334 | 414 | 71 | 13904366210 | |||||||||
| 10 | 187 | 968 | 1481 | 内蒙宏图鸽舍-张立明(预) | 突泉 | 2018-05-0657946 | 灰大A | 32 | 31 | 19 | 15248261999 | |||||||||
| 11 | 665 | 1785 | 6133 | 宜云鸽舍-谢会(预) | 长春 | 2018-07-0295979 | 麒麟花 | 420 | 132 | 80 | 彩鸽 冠军 |
15699502611 | 十一取一500元组、二十二取一500。手机100.大家乐 | |||||||
| 12 | 1808 | 871 | 4459 | 苍穹赛鸽-郭志军(预) | 洮南 | 2018-07-0204421 | 雨点 | 257 | 214 | 303 | 15844611181 | |||||||||
| 13 | 463 | 1888 | 355 | 朱国栋(预) | 河北香河 | 2018-07-0095359特 | 灰 | 40 | 107 | 50 | 特比 亚军 |
精英 冠军 |
13603262792 | 指定鸽300元组、十一取一200元组、十一取一300元组、十一取一500元组、二十二取一500元组、手机100元组。200元组,百里挑一。大家乐、汽车 | ||||||
| 14 | 756 | 1235 | 5714 | 刘兵兵(预) | 长春 | 2018-07-0342001 | 灰 | 341 | 109 | 99 | 18743115300 | 手机200元组 | ||||||||
| 15 | 11 | 759 | 1534 | 王宪东(预) | 农安 | 2018-07-8888807 | 灰 | 10 | 4 | 3 | 18686384349 | 十一取一200元组。二十二取一500.手机100、汽车 | ||||||||
| 16 | 6 | 106 | 2279 | 九号公馆 | 洮南 | 2018-07-0239955 | 灰大A | 4 | 2 | 2 | 小团体十名成员 | 13843610111 | 指定鸽300元组、500元组、十一取一200元组、十一取一300元组、十一取一500元组、二十二取一500元组、手机100元组。200元组,百里挑一。大家乐、汽车 | |||||||
| 17 | 301 | 53 | 1364 | 和群鸽舍-尹长和(预) | 洮南 | 2018-07-0203503 | 雨点 | 9 | 5 | 38 | 15330793888 | 指定鸽300元组、500元组、十一取一200元组、十一取一300元组、十一取一500元组、二十二取一500元组、手机100元组。200元组,百里挑一、大家乐、汽车 | ||||||||
| 18 | 389 | 2733 | 4665 | 张作为+聚鑫鸽业-周海山(预) | 九台 | 2018-07-0232051 | 雨点大 | 225 | 172 | 43 | 小团体十一名成员 | 13804399292 | ||||||||
| 19 | 331 | 1534 | 4801 | 三友鸽舍-魏春江(预) | 洮南 | 2018-32-0628220 | 灰 | 183 | 74 | 39 | 13634462626 | 十一取一200元组、300元组、大家乐 | ||||||||
| 20 | 572 | 1310 | 992 | 韩佳利(预) | 大安 | 2018-07-0989466 | 灰花大 | 55 | 85 | 56 | 小团体十二名成员 | 13843650661 | ||||||||
| 21 | 245 | 3834 | 516 | 雄霸天下鸽业-熊彦超(预) | 长春 | 2018-07-0095303特 | 雨点 | 173 | 276 | 26 | 特比 季军 |
13843027488 | ||||||||
| 22 | 266 | 1518 | 1305 | 大洋鸽舍-刘东洋(预) | 肇源 | 2018-07-0095393特 | 麒麟花 | 49 | 65 | 34 | 彩鸽 亚军 |
特比 四名 |
15776102999 | 十一取一200元组、300元组。二十二取一500元组、手机200元组、百里挑一、汽车 | ||||||
| 23 | 622 | 779 | 5568 | 天赐鸽苑-王文光(预) | 白城 | 2018-07-0093324 | 雨点 | 277 | 62 | 66 | 18743617755 | |||||||||
| 24 | 1116 | 894 | 2049 | 大华鸽店-孙功武(预) | 德惠 | 2018-07-0270069 | 雨点大 | 131 | 150 | 191 | 15044188884 | 手机100元组 | ||||||||
| 25 | 1513 | 700 | 2637 | 小阳台大目标-孙辉(预) | 哈尔滨 | 2018-08-0004657 | 灰 | 169 | 177 | 246 | 小团体十三名成员 | 15145151555 | 大家乐 | |||||||
| 26 | 1838 | 3944 | 4039 | 农安小亮—李晓亮(预) | 农安 | 2018-07-0095997特 | 黑 | 379 | 404 | 313 | 彩鸽 季军 |
特比 五名 |
15584344666 | |||||||
| 27 | 696 | 1536 | 1393 | 谢孔亮(预) | 白城 | 2018-07-0216916 | 灰大A | 96 | 136 | 106 | 13321572555 | |||||||||
| 28 | 1453 | 32 | 2577 | 高翔鸽舍-王清雨+凤翔九天 | 公主岭 | 2018-07-0162135 | 灰 | 120 | 93 | 250 | 小团体十四名成员 | 18844411127 | 十一取一200元组、300元组、500元组、二十二取一500、大家乐、汽车 | |||||||
| 29 | 158 | 368 | 1245 | 聚缘鸽苑-崔殿成+刘佰军(预) | 长春 | 2018-03-1091969 | 灰大A | 13 | 14 | 21 | 13384478827 | 指定鸽300元组、500元组。十一取一200元组、十一取一300元组、十一取一500元组、二十二取一500元组、手机100元组。200元组、百里挑一、汽车 | ||||||||
| 30 | 3433 | 1222 | 1781 | 赵明先(预) | 白城 | 2018-07-0241916 | 灰大A | 412 | 455 | 481 | 小团体十五名成员 | 13804366088 | ||||||||
| 31 | 1580 | 957 | 30 | 腾鹏鸽舍—樊洪林(预) | 德惠 | 2018-07-0439246 | 雨点 | 84 | 209 | 277 | 小团体冠军成员 | 13610708049 | 十一取一200元组、300元组,手机100、百里挑一 | |||||||
| 32 | 1670 | 4403 | 4232 | 王汉涛(预) | 大安 | 2018-07-0212319 | 雨点 | 411 | 431 | 290 | 13224364444 | |||||||||
| 33 | 1074 | 2581 | 864 | 林聪 | 农安 | 2018-07-0071968 | 雨点 | 165 | 250 | 202 | 13756378216 | 手机100元组、百里挑一 | ||||||||
| 34 | 382 | 1311 | 1685 | 万鑫鸽舍-姜维久(预) | 德惠 | 2018-07-0117806 | 灰 | 72 | 80 | 55 | 17014346777 | |||||||||
| 35 | 3364 | 1121 | 1974 | 东方国际鸽苑-陈辉+黄雷(预) | 齐齐哈尔 | 2018-08-0310148 | 雨点大 | 408 | 447 | 475 | 15946285585 | |||||||||
| 36 | 814 | 4463 | 5691 | 陈雨(预) | 洮南 | 2018-07-0245784 | 雨白条 | 451 | 419 | 129 | 小团体十六名成员 | 13278191888 | 十一取一200元组、 | |||||||
| 37 | 18 | 2549 | 546 | 聚金堂-李金库(预) | 哈尔滨 | 2018-08-0722920 | 雨点 | 33 | 75 | 4 | 18745689418 | 十一取一300元组、二十二取一500、大家乐、手机100、200、百里挑一、汽车 | ||||||||
| 38 | 1500 | 1336 | 4526 | 96鸽舍—王树(预) | 白城 | 2018-07-0239241 | 雨点大 | 261 | 217 | 262 | 13596801088 | |||||||||
| 39 | 837 | 208 | 4532 | 达丰鸽舍-贺春山(预) | 长春 | 2018-07-0095503特 | 灰大A | 156 | 50 | 144 | 特比 六名 |
18943117275 | ||||||||
| 40 | 1022 | 1170 | 681 | 八九鸽舍-王明君(预) | 长春 | 2018-07-0399192 | 灰大A | 94 | 173 | 193 | 13756578897 | 二十二取一500元组、手机100元组、百里挑一、汽车 | ||||||||
| 41 | 2295 | 1864 | 1768 | 善来精舍-刘丽华(预) | 长春 | 2018-07-0162417 | 灰花 | 237 | 309 | 369 | 13756528918 | |||||||||
| 42 | 1698 | 47 | 2257 | 腾鹏鸽舍—樊洪林(预) | 德惠 | 2018-07-0439250 | 灰 | 127 | 129 | 297 | 小团体冠军成员 | 13610708049 | 手机100元组 | |||||||
| 43 | 308 | 903 | 1433 | 日晟鸽舍-于青林(预) | 大安 | 2018-07-0902192 | 灰大A | 45 | 52 | 52 | 大团体 季军成员 |
小团体亚军成员 | 精英 亚军 |
13894655167 | 汽车 | |||||
| 44 | 1434 | 540 | 4404 | 指南针鸽舍-张宏亮(预) | 长春 | 2018-07-0385796 | 雨点 | 216 | 169 | 253 | 13756258816 | |||||||||
| 45 | 81 | 1903 | 1849 | 兴浩鸽舍-杨全朋(预) | 德惠 | 2018-07-0585116 | 红轮 | 60 | 58 | 9 | 15604424277 | 十一取一200元组、300元组、大家乐、手机100元组 | ||||||||
| 46 | 87 | 2227 | 542 | 鲲鹏赛鸽育星-长飞长有(预) | 大安 | 2018-07-0897332 | 灰 | 34 | 83 | 13 | 精英 季军 |
15734395000 | 指定鸽300元组、十一取一200元组、300元组、500元组、大家乐、百里挑一、手机100元组、200元组 | |||||||
| 47 | 1526 | 1780 | 6256 | 小二鸽舍-王雷(预) | 长春 | 2018-07-0341808 | 灰 | 458 | 244 | 271 | 17031052345 | |||||||||
| 48 | 1320 | 233 | 213 | 李凤滨(预) | 哈尔滨 | 2018-08-0251159 | 灰 | 36 | 123 | 238 | 小团体季军成员 | 15045066394 | 大家乐 | |||||||
| 49 | 2237 | 3422 | 4912 | 高老庄联队-高宝生(预) | 白城 | 2018-07-0072602 | 雨点大 | 385 | 392 | 361 | 小团体十七名成员 | 15143608884 | 大家乐 | |||||||
| 50 | 843 | 1476 | 4438 | 滨福缘鸽舍-曲占滨 | 大庆杜蒙 | 2018-08-0159692 | 灰 | 210 | 156 | 150 | 13946928595 | |||||||||
| 51 | 37 | 1499 | 81 | 赵波地暖安装-赵波(预) | 松原 | 2018-07-0053884 | 灰 | 6 | 26 | 7 | 13180780356 | 十一取一200元组、300元组、手机100元组.200元组 | ||||||||
| 52 | 462 | 866 | 103 | 群龙问鼎-关海龙(预) | 长春 | 2018-07-0355822 | 麒麟花 | 20 | 64 | 61 | 彩鸽 四名 |
13500844345 | 十一取一200元组、300元组、大家乐、百里挑一、手机100元组 | |||||||
| 53 | 1710 | 3345 | 4139 | 腾鹏鸽舍—樊洪林(预) | 德惠 | 2018-07-0439241 | 雨点 | 344 | 364 | 305 | 小团体冠军成员 | 13610708049 | 手机100元组 | |||||||
| 54 | 1603 | 890 | 1590 | 韩刚+孙志杰(预) | 白城 | 2018-07-0074115 | 雨点 | 154 | 210 | 288 | 13614460808 | |||||||||
| 55 | 3074 | 295 | 2378 | 刘兵兵(预) | 长春 | 2018-07-0305568 | 灰白条 | 390 | 427 | 466 | 18743115300 | 手机100元组 | ||||||||
| 56 | 792 | 2177 | 2540 | 长春空港荣盛鸽舍(预) | 长春 | 2018-07-0037868 | 灰 | 175 | 192 | 131 | 小团体十八名成员 | 15764426444 | 大家乐 | |||||||
| 57 | 2569 | 2019 | 6371 | 大洋鸽舍-刘东洋(预) | 肇源 | 2018-07-0897205 | 灰大A | 473 | 352 | 413 | 15776102999 | 十一取一300元组、百里挑一 | ||||||||
| 58 | 1032 | 752 | 4908 | 白城豪杰鸽舍-樊景峰(预) | 白城 | 2018-07-0904749 | 灰大A | 234 | 147 | 201 | 小团体十九名成员 | 13634466024 | 十一取一200元组、300元组、手机100元组. | |||||||
| 59 | 849 | #N/A | #N/A | 瀚鸣鸽舍-钟秋福(预) | 德惠 | 2018-07-0265329 | 雨点 | 498 | 490 | 165 | 13894763455 | |||||||||
| 60 | 1718 | 4665 | 4966 | 张作为+聚鑫鸽业-周海山(预) | 九台 | 2018-07-0232058 | 雨点大 | 454 | 459 | 310 | 小团体十一名成员 | 13804399292 | ||||||||
| 61 | 902 | 426 | 2386 | 薛德维(预) | 长春 | 2018-07-0367013 | 雨点大 | 109 | 89 | 177 | 小团体二十名成员 | 18186860600 | ||||||||
| 62 | 751 | 200 | 1731 | 乔宝亮(预) | 长春 | 2018-07-0418306 | 灰 | 39 | 38 | 126 | 15843104318 | 十一取一200元组、300元组、500元组、大家乐 | ||||||||
| 63 | 506 | 100 | 376 | 金勇鸽舍-杨大勇(预) | 乌兰浩特 | 2018-05-0649237 | 灰白条 | 7 | 21 | 75 | 13190961283 | 十一取一200元组、300元组 | ||||||||
| 64 | 1435 | 932 | 6087 | 萬飞鸽舍-葛洪涛(预) | 长春 | 2018-07-0075955 | 雨点大 | 426 | 203 | 270 | 13596103308 | 十一取一200元组、 | ||||||||
| 65 | 471 | 594 | 1406 | NO.1鸽舍-刘衷廷(预) | 长春 | 2018-07-0280269 | 灰大A | 37 | 46 | 76 | 小团体二十一名成员 | 13604441777 | 十一取一200元组、 | |||||||
| 66 | 451 | 964 | 170 | 王大治(预) | 榆树 | 2018-07-0429801 | 红轮大 | 25 | 78 | 74 | 13756371331 | 十一取一200元组、手机100元组 | ||||||||
| 67 | 447 | 742 | 991 | 高鸽猛进-肖春波(预) | 大安 | 2018-07-0777921 | 雨白条 | 43 | 70 | 81 | 13943655460 | 指定300元组、十一取一200元组、大家乐、手机100元 | ||||||||
| 68 | 1173 | 344 | 1215 | 万晓明(预) | 松原 | 2018-07-0056883 | 灰 | 90 | 133 | 228 | 17643819020 | |||||||||
| 69 | 346 | 1416 | 4868 | 孙庆丰(预) | 辽源 | 2018-07-0224029 | 雨点大 | 203 | 96 | 67 | 大团体 四名成员 |
13364376761 | ||||||||
| 70 | 380 | 654 | 2533 | 超越羽-杨洪羽(预) | 白城 | 2018-07-0209619 | 雨点大 | 86 | 48 | 72 | 小团体二十二名成员 | 13596840972 | 十一取一200元组、300元组、二十二取一500元组、大家乐、百里挑一 | |||||||
| 71 | 295 | 895 | 60 | 赵国强+小崔汽修(预) | 白城 | 2018-07-0090361 | 灰花 | 18 | 68 | 63 | 13504369377 | 十一取一200元组、300元组 | ||||||||
| 72 | 1462 | 72 | 1056 | 龙飞团队-王雪松(预) | 哈尔滨 | 2018-08-0081965 | 灰 | 82 | 125 | 285 | 13796739815 | 十一取一200元组、300元组、百里挑一 | ||||||||
| 73 | 185 | 105 | 1670 | 宏利鸽业-马洪林 | 乌兰浩特 | 2018-05-0645802 | 雨点 | 16 | 10 | 41 | 15334856697 | 十一取一200元组、300元组,500元组、二十二取一500元组、大家乐、百里挑一、手机100元组、汽车 | ||||||||
| 74 | 1817 | 2506 | 532 | 天津得天和鸽业拍卖群+苏国福 | 农安 | 2018-07-0003119 | 雨点 | 204 | 313 | 333 | 13894811131 | 手机100元组 | ||||||||
| 75 | 758 | 303 | 6110 | 超鹰赛鸽团队-杨明(预) | 长春 | 2018-07-0353309 | 雨点 | 401 | 60 | 139 | 小团体二十三名成员 | 精英 四名 |
15104311211 | 十一取一200元组、300元组、1000元组、二十二取一500元组。大家乐。百里挑一、手机100 | ||||||
| 76 | 1929 | 1823 | 322 | 翔羽鸽舍-王宇(预) | 铁岭 | 2018-32-0123657 | 雨点 | 174 | 291 | 345 | 15704100222 | |||||||||
| 77 | 92 | 2233 | 4023 | 侯景辉(预) | 长春 | 2018-07-0277279 | 雨白条 | 164 | 97 | 17 | 13944826930 | 十一取一200元组、300元组、百里挑一、汽车 | ||||||||
| 78 | 1235 | 267 | 1830 | 新雄鹰鸽舍-刘国新(预) | 长春 | 2018-07-0095883特 | 灰大A | 106 | 131 | 241 | 特比 七名 |
15043134123 | 十一取一200元组、300元组 | |||||||
| 79 | 207 | 3222 | 4559 | 安伟-王安伟(预) | 白城 | 2018-07-0076947 | 雨点 | 262 | 218 | 48 | 小团体二十四名成员 | 13614466969 | ||||||||
| 80 | 624 | 2334 | 3812 | 红伟鸽业-彭海峰+刘伟(预) | 松原 | 2018-07-0095868特 | 灰大A | 211 | 190 | 114 | 小团体二十五名成员 | 特比 八名 |
13630781114 | 大家乐、百里挑一、手机100元组、200元组 | ||||||
| 81 | 423 | 3094 | 6600 | 张作为+聚鑫鸽业-周海山(预) | 九台 | 2018-07-0233835 | 灰大A | 472 | 229 | 82 | 13804399292 | 十一取一200元组、300元组,500元组、二十二取一500、手机100元组、200元组、大家乐、汽车 | ||||||||
| 82 | 1748 | 4413 | 889 | 恒通鸽业-冯志(预) | 长春 | 2018-07-0412441 | 雨点大 | 388 | 436 | 325 | 大团体 五名成员 |
13944833146 | ||||||||
| 83 | 1941 | 492 | 354 | 龙凤翔城-贾继业 | 大连 | 2018-06-0542339 | 灰大A | 129 | 225 | 347 | 13504392222 | 大家乐 | ||||||||
| 84 | 947 | 837 | 3017 | 张玉庆(预) | 大庆 | 2018-08-0030912 | 灰 | 167 | 152 | 200 | 13945925444 | |||||||||
| 85 | 319 | 20 | 300 | 孙守明+梁东(预) | 长春 | 2018-07-0075230 | 灰白条 | 3 | 11 | 68 | 13804393258 | 指定鸽300、500元组、十一取一200元组、300元组、500元组。二十二取一500元组、大家乐、百里挑一、手机100/200、汽车 | 汽车赛冠军、手机二部、 | |||||||
| 86 | 146 | 2844 | 1331 | 心想事成鸽舍-高俭英 | 辽源 | 2018-07-0228816 | 雨点 | 115 | 170 | 32 | 15043744799 | |||||||||
| 87 | 287 | 1712 | 2473 | 内蒙超群田艳国+秋风鸽舍(预) | 乌兰浩特 | 2018-05-0645081 | 雨花 | 134 | 117 | 65 | 小团体二十六名成员 | 15034809399 | 十一取一200元组、300元组,500元组二十二取一500元组、手机100.200元组 | |||||||
| 88 | 271 | 1685 | 1057 | 天吉华吉鸽业-尚德新(预) | 鞍山 | 2018-06-0051702 | 灰 | 75 | 105 | 57 | 15941278577 | |||||||||
| 89 | 448 | 1548 | 324 | 中天赛鸽俱乐部 | 沈阳 | 2018-07-0095919特 | 雨点大 | 44 | 120 | 87 | 小团体二十七名成员 | 特比 九名 |
||||||||
| 90 | 1338 | 4360 | 477 | 问天联队-于金涛(预) | 九台 | 2018-07-0354918 | 灰 | 366 | 425 | 272 | 18001291985 | 十一取一200元组、300元组百里挑一 | ||||||||
| 91 | 1474 | 930 | 6318 | 薛德维(预) | 长春 | 2018-07-0367015 | 雨点大 | 461 | 212 | 289 | 18186860600 | |||||||||
| 92 | 421 | 1359 | 2397 | 广威鸽舍-姜洪波(预) | 乌兰浩特 | 2018-05-0650090 | 红轮 | 121 | 104 | 84 | 13734829200 | |||||||||
| 93 | 1048 | 731 | 836 | 长春義宁父子鸽舍-许宁(预) | 长春 | 2018-07-0095595特 | 雨点大 | 101 | 166 | 218 | 小团体二十八名成员 | 特比 十名 |
精英 五名 |
13644314333 | ||||||
| 94 | 58 | 1450 | 1967 | 得天和鸽业拍卖五群+董金龙 | 长春 | 2018-07-0183178 | 麒麟花 | 56 | 43 | 16 | 小团体二十九名成员 | 彩鸽 五名 |
13844466602 | 十一取一200元组、300元组。500元组、二十二取一500元组.大家乐、手机100/200、百里挑一、汽车 | ||||||
| 95 | 2536 | 3302 | 3036 | 长春名信鸽舍—倪东赤(预) | 长春 | 2018-07-0359345 | 灰 | 371 | 405 | 423 | 15604499254 | |||||||||
| 96 | 1554 | 3354 | 176 | 光速168鸽舍—马晓光(预) | 白城 | 2018-07-0245845 | 灰 | 229 | 365 | 304 | 13664463923 | |||||||||
| 97 | 1969 | 3395 | 1980 | 薛德维(预) | 长春 | 2018-07-0369272 | 灰大A | 320 | 391 | 353 | 小团体二十名成员 | 18186860600 | 十一取一200元组、300元组,500元组二十二取一500元组、手机100. | |||||||
| 98 | 272 | 331 | 4891 | 龙冠鸽苑-刘金彪 | 响水 | 2018-07-0386388 | 灰 | 159 | 25 | 62 | 15164353685 | 十一取一200元组、300元组,500元组 | ||||||||
| 99 | 1177 | 3618 | 1711 | 天威传奇鸽业-付巍(预) | 长春 | 2018-07-0326411 | 雨点大 | 275 | 363 | 239 | 小团体三十名成员 | 精英 六名 |
13039305000 | 十一取一200元组、300元组 | ||||||
| 100 | 671 | 165 | 6200 | 天鸽寓舍—王国辉(预) | 大安 | 2018-07-0095014特 | 雨点大 | 416 | 40 | 132 | 特比 十一名 |
13258871111 | 十一取一200元组、300元组,500元组、汽车 | |||||||
| 101 | 945 | 2515 | 93 | 金桥鸽舍 | 长春 | 2018-07-0295332 | 雨点 | 126 | 249 | 205 | 18186883689 | 十一取一500元组、大家乐、百里挑一。手机100/200元组、汽车 | ||||||||
| 102 | 2287 | 1858 | 3821 | 高老庄联队-高宝生(预) | 白城 | 2018-07-0076569 | 雨白条 | 311 | 323 | 388 | 15143608884 | 十一取一300元组。大家乐 | ||||||||
| 103 | 39 | 1825 | 328 | 赵明先(预) | 白城 | 2018-32-0709939 | 雨点大 | 23 | 59 | 14 | 小团体十五名成员 | 13804366088 | 十一取一200元组、300元组,500元组、二十二取一500元组、大家乐。、手机100.200元组 | |||||||
| 104 | 717 | 1989 | 49 | 腾鹏鸽舍—樊洪林(预) | 德惠 | 2018-07-0439232 | 雨点 | 74 | 185 | 147 | 小团体冠军成员 | 13610708049 | 十一取一200元组、300元组,500元组、百里挑一、手机100元组 | |||||||
| 105 | 690 | 769 | 2897 | 陆翔赛鸽用品-王海滨(预) | 白城 | 2018-32-0709238 | 灰大C | 145 | 113 | 142 | 18743663368 | 十一取一200元组、300元组、大家乐、手机100、200元组汽车 | ||||||||
| 106 | 3323 | 4826 | 856 | 赵明先(预) | 白城 | 2018-07-0078868 | 雨白条 | 487 | 493 | 478 | 13804366088 | |||||||||
| 107 | 2748 | 1285 | 2216 | 谢孔亮(预) | 白城 | 2018-07-0216953 | 灰花大 | 303 | 368 | 444 | 13321572555 | |||||||||
| 108 | 309 | 345 | 3154 | 扎鲁特旗李欣鸽舍 | 扎鲁特旗 | 2018-05-0174376 | 灰 | 97 | 32 | 79 | 15394757985 | |||||||||
| 109 | 1497 | 1218 | 5463 | 国文鸽苑-宋国文(预) | 洮南 | 2018-03-0661800 | 雨点大 | 346 | 237 | 299 | 15143616607 | |||||||||
| 110 | 1999 | 489 | 2013 | 维超鸽舍-孙超(预) | 大安 | 2018-08-0152000 | 雨点大 | 185 | 239 | 358 | 精英 七名 |
15943632233 | 指定鸽300元组、十一取一300元组、大家乐、百里挑一、手机200元组 | |||||||
| 111 | 165 | 2596 | 1186 | 陆翔赛鸽用品-王海滨(预) | 白城 | 2018-32-0709877 | 灰大B | 112 | 162 | 46 | 18743663368 | 十一取一200元组、300元组 | ||||||||
| 112 | 1140 | 1929 | 945 | 恒通鸽业-冯志(预) | 长春 | 2018-07-0419903 | 灰大B | 162 | 238 | 236 | 大团体 五名成员 |
13944833146 | ||||||||
| 113 | 3325 | 3690 | 6372 | 天津得天和鸽业—张凤桐 | 天津 | 2018-06-1661923 | 灰 | 492 | 480 | 480 | 18976755551 | |||||||||
| 114 | 71 | 329 | 2713 | 紫气东来-林国雨(预) | 长春 | 2018-07-0217081 | 灰白条 | 35 | 12 | 22 | 13194380010 | 十一取一200元组、300元组、500元组、大家乐、百里挑一、手机100/200、汽车 | 手机二部、 | |||||||
| 115 | 1114 | 3611 | 2719 | 长春天成鸽舍-王老三(预) | 长春 | 2018-33-3333368 | 雨点 | 313 | 358 | 235 | 18686485783 | |||||||||
| 116 | 670 | 3569 | 3471 | 李刚 | 四平 | 2018-07-0133257 | 雨点大 | 296 | 308 | 137 | 13943042661 | |||||||||
| 117 | 1172 | 787 | 6064 | 金碧鸽苑+才子鸽舍-刘世才(预) | 公主岭 | 2018-07-0160183 | 雨白条 | 417 | 182 | 244 | 13944450330 | 大家乐 | ||||||||
| 118 | 721 | 741 | 1942 | 锦州顺翔牧业-张闯(预) | 锦州 | 2018-06-0900058 | 雨点 | 104 | 119 | 152 | 13704064211 | |||||||||
| 119 | 1846 | 1723 | 6636 | 龙珠家园-朱宪阁(预) | 大庆 | 2018-08-0151725 | 灰 | 477 | 285 | 344 | 13904693133 | |||||||||
| 120 | 514 | 1132 | 2578 | 金勇鸽舍-杨大勇(预) | 乌兰浩特 | 2018-05-0649284 | 灰大A | 135 | 108 | 104 | 13190961283 | |||||||||
| 121 | 606 | 1102 | 40 | 白利禹(预) | 白城 | 2018-07-0079787 | 灰 | 30 | 124 | 123 | 13614466556 | 十一取一200元组、300元组,二十二取一500、大家乐、手机100元组 | ||||||||
| 122 | 855 | 4438 | 1412 | 夺标鸽业-李文斌(预) | 肇源 | 2018-08-0457016 | 灰 | 375 | 422 | 194 | 13634660316 | |||||||||
| 123 | 2947 | 843 | 5683 | 挑战者赛鸽俱乐部-张强(预) | 长春 | 2018-07-0278821 | 灰大A | 430 | 394 | 456 | 18946665566 | |||||||||
| 124 | 1492 | 4427 | 6516 | 诚信天下公棚(预) | 辽阳 | 2018-06-0611378 | 灰 | 489 | 434 | 301 | 13614196789 | |||||||||
| 125 | 154 | 1276 | 1312 | 杨超(预) | 长春 | 2018-07-0038308 | 灰 | 50 | 69 | 40 | 13756057868 | 十一取一200元组、300元组,500元组、二十二取一500、大家乐、百里挑一 | ||||||||
| 126 | 2206 | 2275 | 1551 | 天津得天和鸽业—张凤桐 | 天津 | 2018-02-0491288 | 雨点 | 264 | 340 | 381 | 精英 八名 |
18976755551 | 手机100元组、200元组、汽车 | |||||||
| 127 | 1233 | 2578 | 5803 | 中国好鸽子-辽阳骏马集团 | 辽阳 | 2018-06-0860021 | 灰 | 398 | 279 | 256 | ||||||||||
| 128 | 583 | 3404 | 997 | 威宇鸽舍-李丽红(预) | 辽源 | 2018-07-0220895 | 灰 | 193 | 280 | 118 | 13904370210 | |||||||||
| 129 | 250 | 4127 | 4315 | 陆翔赛鸽用品-王海滨(预) | 白城 | 2018-07-0074144 | 灰大C | 354 | 371 | 58 | 18743663368 | |||||||||
| 130 | 2098 | 1906 | 3632 | 于国峰(预) | 长春 | 2018-07-0414708 | 灰 | 302 | 312 | 371 | 13104300019 | 十一取一200元组、300元组 | ||||||||
| 131 | 367 | 4 | 3355 | 程程鸽舍-刘阳(预) | 齐齐哈尔 | 2018-08-0316701 | 麒麟花 | 62 | 13 | 91 | 彩鸽六名 | 13796348855 | 十一取一200元组、300元组,500元组、百里挑一 | |||||||
| 132 | 713 | 4802 | 1072 | 峰祥羽+刘宏武+翔龙鸽业(预) | 辽阳 | 2018-06-0593390 | 灰大A | 445 | 475 | 157 | ||||||||||
| 133 | 563 | 506 | 6563 | 长春梧桐鸽舍-张晓东(预) | 长春 | 2018-07-0351914 | 雨点 | 462 | 63 | 115 | 13844906997 | 大家乐、百里挑一 | ||||||||
| 134 | 914 | 1620 | 221 | 腾飞彩钢 | 九台 | 2018-07-0017331 | 灰 | 93 | 196 | 204 | 15844133666 | |||||||||
| 135 | 1152 | 3806 | 1116 | 安麒赛鸽-司青海(预) | 大安 | 2018-07-0075113 | 灰大A | 287 | 381 | 242 | 13353235888 | |||||||||
| 136 | 1853 | 1495 | 6605 | 佳贺传媒赛鸽-赵贺(预) | 镇赉 | 2018-07-0247715 | 雨点 | 475 | 273 | 346 | 13943628777 | |||||||||
