2018年秋季资格赛三关鸽王进奖鸽名单 | |||||||||||||||
协会名称: | 江苏靖江华帝信鸽俱乐部 | ||||||||||||||
名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关 名次 |
2关 名次 |
3关 名次 |
累计分速 | 金额 | 备注 | |||||||
1 | 刘 锋 | 2018-10-0184201 | 18 | 18 | 43 | 4033.8115 | 200 | 发奖杯 | |||||||
2 | 周 涛 | 2018-10-0184056 | 7 | 70 | 111 | 3977.3451 | 200 | 发奖杯 | |||||||
3 | 卢 钧 | 2018-10-0184359 | 145 | 113 | 3 | 3947.2568 | 200 | 发奖杯 | |||||||
4 | 商卫天 | 2018-10-0183936 | 45 | 28 | 214 | 3913.8927 | 200 | ||||||||
5 | 周 涛 | 2018-10-0184053 | 105 | 140 | 39 | 3909.1069 | 200 | ||||||||
6 | 洪源赛鸽训养中心 | 2018-10-0184246 | 149 | 158 | 28 | 3896.1931 | 200 | ||||||||
7 | 周 涛 | 2018-10-0184060 | 104 | 12 | 290 | 3869.6073 | 200 | ||||||||
8 | 洪源赛鸽训养中心 | 2018-10-0184242 | 61 | 235 | 131 | 3858.5822 | 200 | ||||||||
9 | 洪源赛鸽训养中心 | 2018-10-0183669 | 38 | 392 | 46 | 3853.3356 | 200 | ||||||||
10 | 祁 想 | 2018-10-0184258 | 106 | 217 | 130 | 3846.8276 | 200 | ||||||||
11 | 周 涛 | 2018-10-0184058 | 64 | 488 | 12 | 3833.8627 | 200 | ||||||||
12 | 刘炳祥 | 2018-10-0183719 | 280 | 143 | 122 | 3830.1682 | 200 | ||||||||
13 | 徐志强 | 2018-10-0184139 | 194 | 398 | 26 | 3801.3072 | 200 | ||||||||
14 | 周 涛 | 2018-10-0184059 | 256 | 444 | 18 | 3785.9337 | 200 | ||||||||
15 | 马 宏 | 2018-10-0198373 | 346 | 333 | 54 | 3774.4354 | 200 | ||||||||
16 | 朱 飞 | 2018-10-0184271 | 534 | 123 | 77 | 3764.4707 | 200 | ||||||||
17 | 洪源赛鸽训养中心 | 2018-10-0183700 | 357 | 52 | 349 | 3749.5757 | 200 | ||||||||
18 | 商卫天 | 2018-10-0183232 | 334 | 237 | 199 | 3740.5014 | 200 | ||||||||
19 | 商卫天 | 2018-10-0183218 | 416 | 26 | 387 | 3730.2064 | 200 | ||||||||
20 | 刘 锋 | 2018-10-0184204 | 220 | 452 | 149 | 3722.7249 | 200 | ||||||||
21 | 苏炼刘和松 | 2018-10-0183265 | 398 | 159 | 260 | 3720.8488 | 200 | ||||||||
22 | 陈文华 | 2018-10-0184284 | 560 | 36 | 244 | 3717.0317 | 200 | ||||||||
23 | 洪源赛鸽训养中心 | 2018-10-0183542 | 241 | 553 | 82 | 3706.5455 | 200 | ||||||||
24 | 陈 涛 | 2018-10-0183205 | 344 | 290 | 330 | 3662.3793 | 200 | ||||||||
25 | 苏炼刘和松 | 2018-10-0183259 | 179 | 110 | 563 | 3651.4771 | 200 | ||||||||
26 | 刘 锋 | 2018-10-0184205 | 186 | 71 | 610 | 3636.2313 | 200 | ||||||||
27 | 陈靖宇 | 2018-10-0198366 | 605 | 544 | 29 | 3597.2979 | 200 | ||||||||
28 | 洪源赛鸽训养中心 | 2018-10-0183241 | 613 | 220 | 261 | 3596.9885 | 200 | ||||||||
29 | 薛福康 | 2018-10-0198322 | 471 | 375 | 345 | 3582.2788 | 200 | ||||||||
30 | 洪源赛鸽训养中心 | 2018-10-0183671 | 58 | 429 | 565 | 3580.8616 | 200 | ||||||||
31 | 周 涛 | 2018-10-0184057 | 545 | 296 | 343 | 3575.1226 | 200 | ||||||||
32 | 薛福康 | 2018-10-0198315 | 386 | 537 | 302 | 3569.4782 | 200 | ||||||||
33 | 朱瑞宏 | 2018-10-0184225 | 681 | 197 | 248 | 3563.4907 | 200 | ||||||||
34 | 洪源赛鸽训养中心 | 2018-10-0183681 | 611 | 337 | 268 | 3553.4832 | 200 | ||||||||
35 | 朱瑞宏 | 2018-10-0184239 | 612 | 308 | 310 | 3545.5023 | 200 | ||||||||
36 | 李 刚 | 2018-10-0184036 | 184 | 349 | 595 | 3534.1849 | 200 | ||||||||
37 | 洪源赛鸽训养中心 | 2018-10-0183690 | 770 | 131 | 187 | 3528.6813 | 200 | ||||||||
38 | 陈 涛 | 2018-10-0183198 | 84 | 596 | 501 | 3526.9463 | 200 | ||||||||
39 | 李 刚 | 2018-10-0184038 | 649 | 459 | 217 | 3503.0885 | 200 | ||||||||
40 | 洪源赛鸽训养中心 | 2018-10-0183651 | 368 | 793 | 146 | 3500.9627 | 200 | ||||||||
41 | 洪源赛鸽训养中心 | 2018-10-0184317 | 601 | 354 | 392 | 3499.4065 | 200 | ||||||||
42 | 陈 涛 | 2018-10-0183208 | 837 | 180 | 63 | 3493.6057 | 200 | ||||||||
43 | 陈文华 | 2018-10-0184288 | 252 | 58 | 656 | 3490.5982 | 200 | ||||||||
44 | 洪源赛鸽训养中心 | 2018-10-0183676 | 507 | 480 | 455 | 3479.1125 | 200 | ||||||||
45 | 洪源赛鸽训养中心 | 2018-10-0184327 | 695 | 163 | 456 | 3467.2899 | 200 | ||||||||
46 | 刘炳祥 | 2018-10-0183713 | 738 | 403 | 226 | 3458.0062 | 200 | ||||||||
47 | 包文武 | 2018-10-0184094 | 600 | 621 | 239 | 3454.5056 | 200 | ||||||||
48 | 袁乔林 | 2018-10-0184293 | 769 | 155 | 377 | 3439.3869 | 200 | ||||||||
49 | 洪源赛鸽训养中心 | 2018-10-0183657 | 753 | 304 | 327 | 3436.0798 | 200 | ||||||||
50 | 郑 栋 | 2018-10-0183047 | 71 | 791 | 478 | 3424.7101 | 200 | ||||||||
51 | 郑 栋 | 2018-10-0184065 | 204 | 743 | 509 | 3406.0201 | 200 | ||||||||
52 | 叶纪忠 | 2018-10-0184126 | 598 | 369 | 579 | 3403.1581 | 200 | ||||||||
53 | 李 刚 | 2018-10-0184034 | 637 | 738 | 161 | 3397.7629 | 200 | ||||||||
54 | 朱 飞 | 2018-10-0184278 | 901 | 292 | 53 | 3397.2236 | 200 | ||||||||
55 | 邵杨红 | 2018-10-0184266 | 501 | 744 | 347 | 3393.0563 | 200 | ||||||||
56 | 陈文华 | 2018-10-0184290 | 628 | 458 | 512 | 3385.8512 | 200 | ||||||||
57 | 马 宏 | 2018-10-0198376 | 247 | 919 | 255 | 3348.3562 | 200 | ||||||||
58 | 戴良成 | 2018-10-0184116 | 948 | 20 | 243 | 3347.5663 | 200 | ||||||||
59 | 祁 想 | 2018-10-0184259 | 169 | 83 | 866 | 3336.8218 | 200 | ||||||||
60 | 洪源赛鸽训养中心 | 2018-10-0183670 | 317 | 710 | 614 | 3336.646 | 200 | ||||||||
61 | 洪源赛鸽训养中心 | 2018-10-0184321 | 156 | 727 | 639 | 3335.9769 | 200 | ||||||||
备注 | 请参赛会员仔细核对获奖鸽足环号码及名次,如有错误及时与俱乐部联系。会员没有异议,三日内自动生效。 | ||||||||||||||
靖江市华帝信鸽俱乐部 | |||||||||||||||
2018年11月20日 |