| 江苏爱翔赛鸽中心2017年500公里决赛前600名拍卖参考数据 | ||||||||||||||||
| 鸽主姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 决赛 | 预赛 | 热身赛 | 二关鸽王 | 三关鸽王 | 小团体 | 大团体 | 精英A组 | 精英B组 | 汽车 | 决赛指定 | 预赛指定 | 热身赛指定 |
| 金母鸽业-鹿良 | 江苏徐州 | 2017-10-0336211 | 雨点 | 1 | 1927 | 417 | 483 | 汽车1名 | 大家乐A组500元1名 IPhone8P L组1名 |
大家乐A组300元 大家乐B组500元 OPPO R11P N组 |
||||||
| 杨兵 | 江苏徐州 | 2017-10-0306662 | 雨白条 | 2 | 112 | 79 | 5 | 5 | 大家乐A组500元2名 大家乐B组1000元1名 22取1H组500元1名 22取1I组1000元1名 |
大家乐A组300元45名 大家乐B组500元30名 |
||||||
| 宏伟鸽舍+苏北兄弟-刘和松 | 江苏丰县 | 2017-03-1426670 | 灰 | 3 | 8 | 80 | 1 | 2 | 大家乐A组500元3名 大家乐B组1000元2名 大家乐C组1500元1名 争霸赛D组500元1名 争霸赛E组1000元1名 22取1H组500元2名 22取1I组1000元2名 IPhone8P L组2名 |
大家乐A组300元5名 大家乐B组500元3名 11取1H组300元4名 22取1K组300元4名 |
||||||
| 佛光鸽苑-周增寿 | 安徽合肥 | 2017-12-0396028 | 灰 | 4 | 1876 | 399 | 22取1H组500元3名 | |||||||||
| 恒通驾校—江希祥 | 江苏连云港 | 2017-10-0415813 | 灰 | 5 | 38 | 95 | 3 | 4 | 小团十四名之首 | 大家乐A组500元4名 大家乐B组1000元3名 争霸赛D组500元2名 22取1H组500元4名 22取1I组1000元3名 IPhone8P L组3名 汽车M组1名 |
大家乐A组300元20名 大家乐B组500元15名 OPPO R11P N组3名 IPhone7P O组 |
|||||
| 东维鸽舍-王维东 | 安徽淮北 | 2017-12-0198804 | 灰 | 6 | 840 | 299 | 88 | 38 | 小团十五名之首 | 大团五名之首 | 大家乐A组500元5名 大家乐B组1000元4名 22取1H组500元5名 |
大家乐A组300元 | ||||
| 昊天鸽舍-张建臣 | 河北大名 | 2017-03-1219832 | 灰 | 7 | 1821 | 310 | 363 | 231 | ||||||||
| 铁血战鸽-史万俊+刘晓兵 | 江苏淮安 | 2017-32-0057202 | 灰 | 8 | 20 | 740 | 2 | 12 | 小团亚军之首 | 大家乐A组500元6名 大家乐B组1000元5名 争霸赛D组500元3名 22取1H组500元6名 22取1I组1000元4名 |
大家乐A组300元12名 22取1L组500元5名 |
|||||
| 姚学华 | 江苏淮安 | 2017-10-0986956 | 雨点 | 9 | ||||||||||||
| 钱旭春 | 浙江乐清 | 2017-11-0133471 | 灰 | 10 | 1610 | 1353 | 341 | 391 | ||||||||
| 张卫祥+李桂保+郭家新 | 江苏南京 | 2017-10-0179818 | 灰 | 11 | 223 | 1586 | 11 | 113 | 大家乐A组500元7名 大家乐B组1000元6名 争霸赛E组1000元2名 22取1H组500元7名 22取1I组1000元5名 |
|||||||
| 金圣鸽舍-刘博毅 | 江苏徐州 | 2017-10-0297862 | 灰 | 12 | ||||||||||||
| 鹏新鸽业-王志华 | 江苏南通 | 2017-10-0937750 | 红绛 | 13 | 1170 | 327 | 186 | 81 | 小团十六名之首 | 大家乐A组300元 大家乐B组500元 大家乐C组1000元 |
||||||
| 扬州云翔鸽舍-李桂富+李云翔 | 江苏扬州 | 2017-10-0740354 | 雨点 | 14 | 669 | 1685 | 65 | 161 | 大家乐A组500元8名 22取1H组500元8名 |
|||||||
| 安振其+贺雷+我会飞公棚 | 河北邯郸 | 2017-03-1190930 | 雨点 | 15 | 589 | 1048 | 59 | 139 | 精A1名 | 精B1名 | 汽车2名 | 22取1K组300元 | ||||
| 飞天赛鸽-袁海林 | 江苏如皋 | 2017-10-0843127 | 灰花 | 16 | 1145 | 533 | 188 | 96 | ||||||||
| 梁传喜 | 江苏徐州 | 2017-10-0330688 | 灰白条 | 17 | 1562 | 176 | 343 | 184 | 小团季军之首 | 大家乐A组500元9名 大家乐B组1000元7名 大家乐C组1500元2名 争霸赛E组1000元3名 22取1H组500元9名 22取1I组1000元6名 IPhone8P L组 |
大家乐A组300元 | |||||
| 恒明鸽业-陈明保 | 安徽滁州 | 2017-12-0010159 | 灰 | 18 | 313 | 26 | 146 | |||||||||
| 天爱鸽舍-刘恒宝+姚辉 | 江苏徐州 | 2017-10-0296787 | 红绛 | 19 | 34 | 800 | 4 | 18 | 大家乐A组500元10名 22取1H组500元10名 IPhone8P L组4名 |
|||||||
| 兴旺鸽业-何兴旺 | 安徽安庆 | 2017-01-0528240 | 雨白条 | 20 | 674 | 1202 | 83 | 166 | 大家乐A组500元11名 | |||||||
| 泗水王鸽业-孙宝权 | 江苏泗阳 | 2017-10-0433120 | 灰 | 21 | 435 | 21 | 46 | 8 | 大家乐A组500元12名 22取1H组500元11名 |
大家乐A组300元 | ||||||
| 罗汉鸽舍-刘志维 | 湖北武汉 | 2017-17-0080334 | 灰 | 22 | 360 | 171 | 31 | 17 | 小团四名之首 | 大家乐A组500元13名 | 大家乐A组300元 争霸赛D组300元 22取1K组300元 |
|||||
| 将军号-冯岩 | 江苏沭阳 | 2017-10-0456992 | 灰白条 | 23 | 236 | 1396 | 20 | 119 | 小团五名之首 | 大家乐A组500元14名 大家乐B组1000元8名 |
||||||
| 鹏睿鸽舍-章新洪 | 安徽马鞍山 | 2017-12-0042032 | 灰 | 24 | 934 | 432 | 143 | 66 | 小团十七名之首 | 大家乐B组1000元9名 22取1H组500元12名 汽车M组 |
大家乐A组300元 大家乐B组500元 |
|||||
| 刁守顺 | 安徽天长 | 2017-12-0416469 | 灰 | 25 | 小团十八名之首 | 汽车3名 | ||||||||||
| 双喜鸽舍-李再喜 | 江苏徐州 | 2017-10-0347392 | 灰 | 26 | 89 | 7 | 110 | 汽车 | 大家乐A组500元15名 大家乐B组1000元10名 22取1H组500元13名 22取1I组1000元7名 |
大家乐A组200元 大家乐B组300元 大家乐C组500元 |
||||||
| 钱永先+吴飞远 | 江苏泗阳 | 2017-32-0209835 | 灰 | 27 | 377 | 1337 | 38 | 135 | ||||||||
| 金氏家族-金永坤 | 江苏南通 | 2017-10-0939592 | 灰 | 28 | 1305 | 339 | 395 | |||||||||
| 李伟 | 江苏徐州 | 2017-10-0346248 | 雨点 | 29 | 570 | 68 | 209 | 大家乐A组300元 | ||||||||
| 太行集团+王子杰 | 河北石家庄 | 2017-03-0968156 | 灰 | 30 | 1814 | 383 | ||||||||||
| 雅諾鸽舍-马飞 | 江苏徐州 | 2017-10-0325031 | 灰 | 31 | 364 | 27 | 33 | 7 | 小团十九名之首 | 大家乐A组500元16名 大家乐B组1000元11名 大家乐C组1500元3名 22取1H组500元14名 22取1I组1000元8名 IPhone8P L组5名 |
大家乐A组300元 大家乐B组500元 22取1K组300元 22取1L组500元 |
|||||
| 伟军鸽舍+曹建军 | 中国上海 | 2017-10-0544612 | 雨点 | 32 | 46 | 508 | 6 | 11 | 大家乐A组500元17名 大家乐B组1000元12名 大家乐C组1500元4名 争霸赛D组500元4名 争霸赛E组1000元4名 争霸赛F组2000元1名 取1名G组1000元1名 22取1H组500元15名 22取1I组1000元9名 22取1J组2000元1名 22取1K组3000元1名 IPhone8P L组6名 汽车M组 |
大家乐A组300元22名 | ||||||
| 张辉 | 江苏徐州 | 2017-10-0301522 | 灰 | 33 | 855 | 1331 | 117 | 193 | ||||||||
| 天骄鸽院-杨宇笙 | 江苏徐州 | 2017-10-0360918 | 雨点 | 34 | 1850 | 148 | 410 | 260 | 大家乐A组300元 大家乐B组500元 |
|||||||
| 刘兴铁 | 江苏徐州 | 2017-10-0389271 | 灰 | 35 | 1545 | 346 | 大家乐A组500元18名 22取1H组500元16名 |
|||||||||
| 鹏睿鸽舍-章新洪 | 安徽马鞍山 | 2017-09-0833858 | 雨点 | 36 | 1950 | 452 | 495 | 小团十七名之一 | 大家乐A组500元19名 | |||||||
| 争霸天下-潘增明 | 江苏徐州 | 2017-10-0298683 | 灰 | 37 | 485 | 1418 | 57 | 148 | 大家乐A组300元 | |||||||
| 天硕鸽舍-李杰+杨硕 | 江苏徐州 | 2017-10-0297125 | 雨点 | 38 | 550 | 969 | 67 | 83 | 小团冠军之首 | |||||||
| 天硕鸽舍-李杰+杨硕 | 江苏徐州 | 2017-10-0297117 | 雨点 | 39 | 232 | 150 | 22 | 13 | 小团冠军之一 | 大家乐A组500元20名 大家乐B组1000元13名 大家乐C组1500元5名 争霸赛D组500元5名 22取1H组500元17名 IPhone8P L组7名 |
大家乐A组300元74名 大家乐B组500元56名 11取1H组300元 11取1I组500元 22取1K组300元 22取1L组500元 22取1M组1000元 OPPO R11P N组 |
大家乐A组200元5名 大家乐B组300元3名 大家乐C组500元3名 22取1L组200元1名 22取1M组300元4名 OPPO R11P O组4名 IPhone 7P P组3名 |
||||
| 杨洪山 | 江苏徐州 | 2017-10-0349218 | 灰白条 | 40 | 1315 | 340 | 397 | 小团二十名之首 | 大家乐A组300元 | |||||||
| 商化诚+王跃平 | 江苏泰州 | 2017-10-0046186 | 雨点 | 41 | 407 | 588 | 50 | 41 | 汽车 | 大家乐A组500元21名 大家乐B组1000元14名 大家乐C组1500元6名 争霸赛D组500元6名 22取1H组500元18名 22取1I组1000元10名 IPhone8P L组8名 汽车M组 |
大家乐A组300元 大家乐B组500元 22取1K组300元 22取1L组500元 |
|||||
| 圣地亚鸽-杨阿虎 | 江苏睢宁 | 2017-10-1088683 | 灰 | 42 | ||||||||||||
| 於氏家族-於明军 | 江苏如东 | 2017-10-0963035 | 灰 | 43 | 1443 | 1788 | 344 | 400 | 小团六名之首 | 大团冠军之首 | 精A2名 | 精B2名 | 汽车 | 大家乐A组500元22名 大家乐B组1000元15名 大家乐C组1500元7名 争霸赛D组500元 争霸赛E组1000元5名 22取1H组500元19名 22取1I组1000元11名 汽车M组 |
大家乐A组300元 大家乐B组500元 11取1H组300元 11取1I组500元 22取1K组300元 22取1L组500元 汽车M组 |
|
| 山凤鸽舍-兵杨天下-胡光启 | 江苏徐州 | 2017-10-0323660 | 红轮 | 44 | 1811 | 391 | 450 | |||||||||
| 金刚鸽舍-朱志刚 | 江苏金湖 | 2017-10-0975485 | 雨点 | 45 | 1895 | 1661 | 428 | 446 | 大家乐A组500元23名 | 大家乐A组300元 | ||||||
| 顾爱军 | 江苏如东 | 2017-10-0871331 | 雨点 | 46 | 1335 | 990 | 342 | 311 | 小团七名之首 | |||||||
| 湖里鸽舍-刘杰 | 江苏徐州 | 2017-10-1086766 | 灰 | 47 | 208 | 427 | 25 | 19 | 大家乐A组500元24名 大家乐B组1000元16名 |
|||||||
| 7373鸽舍-徐勇 | 江苏宝应 | 2017-10-0739770 | 灰 | 48 | 619 | 284 | 80 | 34 | 大家乐A组300元 大家乐B组500元 22取1K组300元 22取1L组500元 |
|||||||
| 太仓绿化公棚-张凡 | 江苏苏州 | 2017-10-0550334 | 灰白条 | 49 | 504 | 836 | 64 | 65 | ||||||||
| 灵璧团队-胡桂松 | 中国安徽 | 2017-12-0330668 | 灰 | 50 | 1101 | 445 | 200 | 94 | ||||||||
| 南通天玺-凌志余 | 江苏南通 | 2017-10-0939993 | 灰 | 51 | 849 | 1556 | 126 | 207 | 大家乐A组500元25名 22取1H组500元20名 |
大家乐A组300元 大家乐B组500元 11取1H组300元 22取1K组300元 22取1L组500元 |
大家乐A组200元 11取1I组200元 22取1L组200元 |
|||||
| 金琦鸽舍-王金琦 | 江苏徐州 | 2017-10-0297241 | 灰 | 52 | 953 | 46 | 158 | 26 | 大家乐A组500元26名 22取1H组500元21名 IPhone8P L组9名 |
|||||||
| 宏宇鸽苑-刘宏 | 江苏洋河 | 2017-10-0465417 | 雨点 | 53 | 653 | 390 | 90 | 50 | 大家乐A组500元27名 2取1H组500元22名 |
大家乐A组300元 大家乐B组500元 |
||||||
| 汉桥鸽舍-张新民 | 江苏徐州 | 2017-10-0327409 | 灰 | 54 | 1896 | 430 | ||||||||||
| 陈志强 | 安徽淮南 | 2017-12-0460804 | 灰白条 | 55 | 877 | 981 | 137 | 114 | ||||||||
| 於氏家族-於明军 | 江苏如东 | 2017-10-0963012 | 灰花 | 56 | 1176 | 232 | 316 | 小团六名之一 | 大团冠军之一 | 精A3名 | 精B3名 | 汽车 | 大家乐A组500元28名 大家乐B组1000元17名 争霸赛D组500元 争霸赛E组1000元6名 22取1H组500元23名 22取1I组1000元12名 汽车M组 |
|||
| 王刚 | 江苏南通 | 2017-10-0900282 | 灰 | 57 | 1739 | 71 | 378 | 182 | 大家乐A组500元29名 大家乐B组1000元18名 大家乐C组1500元8名 争霸赛D组500元 争霸赛E组1000元 22取1H组500元24名 22取1I组1000元 IPhone8P L组10名 |
大家乐A组300元 大家乐B组500元 大家乐C组1000元 11取1I组500元 22取1L组500元 |
||||||
| 安振其+贺雷+我会飞公棚 | 河北邯郸 | 2017-03-1190928 | 灰 | 58 | 1398 | 42 | 345 | 141 | 22取1K组300元 22取1M组1000元 |
11取1J组300元2名 22取1M组300元2名 OPPO R11P O组2名 IPhone 7P P组2名 |
||||||
| 龙马鸽舍-张玉芳 | 江苏淮安 | 2017-10-0995553 | 雨点 | 59 | ||||||||||||
| 福成鸽舍-吴福成 | 河北邯郸 | 2017-03-1233095 | 雨点 | 60 | 272 | 911 | 35 | 59 | 大家乐A组500元30名 | |||||||
| 陈新龙 | 中国北京 | 2017-01-0626238 | 雨点 | 61 | 165 | 1007 | 17 | 56 | ||||||||
| 天硕鸽舍-李杰+杨硕 | 江苏徐州 | 2017-10-0297103 | 雨点 | 62 | 小团冠军之一 | |||||||||||
| 名芃鸽舍-刘建 | 江苏泰兴 | 2017-10-0053902 | 灰 | 63 | 835 | 629 | 128 | 84 | 大家乐A组500元31名 22取1H组500元 |
大家乐A组300元 大家乐B组500元 |
||||||
| 南通丰宇-蒋建冲 | 江苏南通 | 2017-10-0880616 | 灰花 | 64 | 1797 | 394 | ||||||||||
| 龚和平 | 中国上海 | 2017-09-0361065 | 红绛 | 65 | 677 | 636 | 109 | 67 | ||||||||
| 金母鸽业-鹿良 | 江苏徐州 | 2017-10-0336210 | 雨点 | 66 | 264 | 43 | 大家乐A组500元32名 22取1H组500元 22取1I组1000元 IPhone8P L组11名 |
|||||||||
| 赛必胜-孟健 | 江苏徐州 | 2017-10-0317984 | 灰 | 67 | ||||||||||||
| 阳光鸽舍-朱建军 | 广东广州 | 2017-19-0128533 | 灰 | 68 | 1391 | 1407 | 349 | 398 | ||||||||
| 山凤鸽舍-兵杨天下-胡光启 | 江苏徐州 | 2017-10-0323658 | 雨花 | 69 | 902 | 162 | 263 | 汽车 | 大家乐A组500元33名 | |||||||
| 梁传喜 | 江苏徐州 | 2017-10-0330628 | 雨白条 | 70 | 61 | 1256 | 10 | 105 | 小团季军之一 | 汽车 | 大家乐A组500元34名 大家乐B组1000元19名 大家乐C组1500元9名 争霸赛D组500元 争霸赛E组1000元 争霸赛F组2000元2名 取1名G组1000元 22取1H组500元 22取1I组1000元 22取1J组2000元2名 22取1K组3000元 IPhone8P L组 汽车M组 |
大家乐A组300元30名 | 大家乐B组300元 | |||
| 爱民鸽舍-李爱民 | 中国北京 | 2017-01-0621868 | 黑 | 71 | 615 | 1108 | 102 | 168 | ||||||||
| 金樵+巫汉安 | 湖北武汉 | 2017-17-0084517 | 红绛 | 72 | 603 | 893 | 98 | 91 | 汽车 | 大家乐A组500元35名 | ||||||
| 李宗善 | 安徽淮北 | 2017-12-0500035 | 雨点 | 73 | 387 | 63 | 173 | 大家乐A组500元36名 大家乐B组1000元20名 大家乐C组1500元10名 |
||||||||
| 夏冲金 | 中国上海 | 2017-09-0331619 | 灰 | 74 | 324 | 1604 | 54 | 153 | ||||||||
| 鑫鑫筛网-王江卫+靳玉广 | 河北安平 | 2017-03-0782379 | 灰 | 75 | 529 | 87 | 191 | 大家乐A组500元37名 22取1H组500元 |
11取1H组300元 22取1K组300元 |
大家乐A组200元 | ||||||
| 金平鸽业—陆金平 | 江苏泰州 | 2017-10-0006883 | 灰 | 76 | 120 | 1052 | 13 | 106 | 大家乐A组500元38名 大家乐B组1000元21名 22取1H组500元 22取1I组1000元 IPhone8P L组 |
|||||||
| 福喜鸽舍-张玉柱 | 江苏徐州 | 2017-10-0345565 | 雨点 | 77 | 119 | 1789 | 14 | 121 | 汽车 | |||||||
| 爱翔家园-严官雁 | 安徽马鞍山 | 2017-12-0043337 | 雨点 | 78 | 1081 | 728 | 216 | 122 | 大家乐A组500元39名 大家乐B组1000元22名 |
大家乐A组300元 大家乐B组500元 |
||||||
| 自力更生鸽舍-赵自力 | 江苏徐州 | 2017-10-0322414 | 雨点 | 79 | 1411 | 929 | 355 | 331 | ||||||||
| 金刚鸽舍-朱志刚 | 江苏金湖 | 2017-03-1678062 | 灰 | 80 | 892 | 681 | 167 | 100 | 汽车 | 大家乐A组500元40名 大家乐B组1000元23名 争霸赛D组500元 |
大家乐A组300元 大家乐B组500元 |
大家乐A组200元 大家乐B组300元 大家乐C组500元 |
||||
| 乐宏辉 | 湖北武汉 | 2017-17-0080850 | 雨点 | 81 | 1270 | 477 | 285 | 136 | ||||||||
| 双喜鸽舍-李再喜 | 江苏徐州 | 2017-10-0342645 | 雨点 | 82 | 1138 | 1527 | 243 | 285 | ||||||||
| 南通今世缘★★★德祥鸽业-黄德 | 江苏南通 | 2017-10-0946412 | 灰 | 83 | 683 | 1594 | 120 | 200 | ||||||||
| 刘胜利 | 江苏徐州 | 2017-10-0327605 | 石板 | 84 | 535 | 95 | 194 | 精A4名 | 大家乐A组500元41名 | 大家乐A组300元 | 大家乐A组200元 | |||||
| 圣地亚鸽-杨阿虎 | 江苏睢宁 | 2017-10-1088684 | 雨点 | 85 | 1870 | 214 | 444 | 315 | 大家乐A组300元 大家乐B组500元 11取1I组500元 22取1K组300元 22取1L组500元 |
|||||||
| 於氏家族-於明军 | 江苏如东 | 2017-10-0962816 | 灰白条 | 86 | 23 | 430 | 8 | 14 | 小团六名之一 | 大团冠军之一 | 精A5名 | 汽车 | 大家乐A组500元42名 大家乐B组1000元24名 大家乐C组1500元11名 争霸赛D组500元 争霸赛E组1000元 22取1H组500元 22取1I组1000元 汽车M组 |
大家乐A组300元13名 大家乐B组500元9名 11取1H组300元9名 11取1I组500元5名 22取1K组300元10名 22取1L组500元6名 |
||
| 阜益赛鸽俱乐部 | 江苏阜宁 | 2017-10-1036465 | 灰 | 87 | 1079 | 922 | 223 | 151 | 大家乐A组500元43名 22取1H组500元 |
|||||||
| 马鞍山联队-李隽 | 安徽马鞍山 | 2017-12-0044219 | 灰 | 88 | 1496 | 1643 | 369 | 413 | 汽车 | |||||||
| 上海郑权 | 中国上海 | 2017-09-0002971 | 雨点 | 89 | 450 | 113 | 77 | 22 | 大家乐A组500元44名 IPhone8P L组 |
|||||||
| 筱禾鸽舍-贺升凯 | 中国上海 | 2017-09-0117011 | 红轮 | 90 | 1067 | 1555 | 215 | 270 | ||||||||
| 陈全意 | 江苏徐州 | 2017-10-0307728 | 灰 | 91 | 626 | 1492 | 112 | 188 | 大家乐A组500元45名 22取1H组500元 |
大家乐A组300元 | ||||||
| 马厂鸽业-陈响 | 江苏沭阳 | 2017-10-0517093 | 雨点 | 92 | 1695 | 386 | 459 | 22取1H组500元 | ||||||||
| 陈志强 | 安徽淮南 | 2017-12-0460816 | 雨点 | 93 | 833 | 152 | 303 | |||||||||
| 永烨鸽舍-胡雨珍 | 安徽合肥 | 2017-12-0346756 | 雨点 | 94 | 163 | 1227 | 28 | 123 | ||||||||
| 天硕鸽舍-李杰+杨硕 | 江苏徐州 | 2017-10-0297195 | 灰白条 | 95 | 1078 | 1482 | 228 | 273 | 小团冠军之一 | 精A6名 | 大家乐A组500元46名 22取1H组500元 |
大家乐A组300元 11取1H组300元 |
大家乐A组200元 大家乐B组300元 |
|||
| 王晶晶 | 中国上海 | 2017-09-0004209 | 灰 | 96 | 229 | 105 | 49 | 16 | 精A7名 | 大家乐A组500元47名 大家乐B组1000元25名 大家乐C组1500元12名 争霸赛F组2000元3名 22取1H组500元 22取1I组1000元 |
||||||
| 睿轩鸽舍-徐建华 | 江苏南通 | 2017-10-0888581 | 灰 | 97 | 1024 | 140 | 210 | 77 | 大家乐A组500元48名 22取1H组500元 |
大家乐A组300元 大家乐B组500元 11取1H组300元 11取1I组500元 22取1K组300元 22取1L组500元 |
||||||
| 恒通驾校—江希祥 | 江苏连云港 | 2017-10-0415812 | 红绛 | 98 | 1162 | 498 | 250 | 118 | 小团十四名之一 | 大家乐A组500元49名 | ||||||
| 葛志齐+郭军 | 江苏淮安 | 2017-10-0986622 | 红轮 | 99 | 613 | 1403 | 114 | 185 | 大家乐B组1000元26名 22取1H组500元 IPhone8P L组 |
|||||||
| 汇赢起重-王世奎 | 江苏徐州 | 2017-10-0350289 | 灰 | 100 | 1394 | 366 | 364 | 237 | 大家乐A组500元50名 | 大家乐A组300元 11取1H组300元 |
||||||
| 陈新龙 | 中国北京 | 2017-01-0263326 | 灰 | 101 | 1490 | 342 | 373 | 246 | ||||||||
| 铁血家族-鹿存刚 | 江苏徐州 | 2017-10-0937833 | 灰白条 | 102 | 1818 | 1941 | 419 | 443 | ||||||||
| 劲邦赛鸽-张理荣 | 安徽无为 | 2017-01-1625525 | 灰 | 103 | 280 | 38 | 60 | 10 | 大家乐A组500元51名 大家乐B组1000元27名 22取1H组500元 IPhone8P L组 |
大家乐A组300元86名 大家乐B组500元66名 争霸赛D组300元 争霸赛E组500元 11取1H组300元 11取1I组500元 22取1K组300元 22取1L组500元 IPhone7P O组 |
||||||
| 竞博鸽舍-高继春 | 江苏徐州 | 2017-10-0351190 | 灰 | 104 | 1280 | 516 | 292 | 145 | 大家乐A组500元52名 | 大家乐A组300元 11取1H组300元 22取1K组300元 |
||||||
| 畅翔赛鸽-李夫军 | 江苏徐州 | 2017-10-0323001 | 石板 | 105 | 1319 | 34 | 357 | 144 | 大家乐A组500元53名 大家乐B组1000元28名 争霸赛D组500元 22取1H组500元 22取1I组1000元 IPhone8P L组 |
大家乐A组300元 大家乐B组500元 争霸赛D组300元 22取1K组300元 22取1L组500元 OPPO R11P N组 IPhone7P O组 |
||||||
| 桑军波 | 江苏连云港 | 2017-10-0605152 | 花 | 106 | 180 | 1562 | 34 | 137 | ||||||||
| 白路桥+小刀鸽舍 | 河北沧州 | 2017-32-0035563 | 灰 | 107 | 1810 | 139 | 416 | 261 | 汽车 | 大家乐A组300元 大家乐B组500元 大家乐C组1000元 |
||||||
| 天剑鸽舍-马家亮 | 江苏徐州 | 2017-32-0767137 | 灰 | 108 | 24 | 951 | 9 | 42 | 小团八名之首 | 汽车 | 大家乐A组500元54名 大家乐B组1000元29名 争霸赛D组500元 争霸赛E组1000元 22取1H组500元 22取1I组1000元 IPhone8P L组 汽车M组 |
大家乐A组300元14名 大家乐B组500元10名 22取1L组500元7名 IPhone7P O组 |
||||
| 铭鸽交流中心-刘传明 | 江苏徐州 | 2017-10-0329922 | 雨白条 | 109 | 461 | 1244 | 92 | 170 | 大家乐A组500元55名 | |||||||
| 宇航赛鸽摄影-宋礼兵 | 江苏泗洪 | 2017-10-0464676 | 雨点 | 110 | 1525 | 1821 | 380 | 425 | ||||||||
| 云峰鸽业—陈建军 | 江苏南通 | 2017-09-0480822 | 灰白条 | 111 | 1660 | 1957 | 390 | 430 | ||||||||
| 东方焦点-龚健 | 中国上海 | 2017-09-0355053 | 红轮 | 112 | 164 | 304 | 37 | 20 | 精A8名 | 大家乐A组500元56名 大家乐B组1000元30名 22取1H组500元 IPhone8P L组 |
大家乐A组300元52名 大家乐B组500元38名 争霸赛E组500元 11取1H组300元 11取1I组500元 22取1K组300元 22取1L组500元 OPPO R11P N组 IPhone7P O组 |
大家乐A组200元 | ||||
| 况维学 | 山东青岛 | 2017-15-0015864 | 灰 | 113 | 541 | 587 | 110 | 64 | ||||||||
| 福鑫缘-孙展 | 江苏徐州 | 2017-10-0329328 | 灰 | 114 | 1706 | 69 | 400 | 197 | 大家乐A组500元57名 22取1H组500元 |
大家乐A组300元 大家乐B组500元 大家乐C组1000元 11取1H组300元 11取1I组500元 22取1K组300元 22取1L组500元 OPPO R11P N组 IPhone7P O组 |
||||||
| 王徐焱 | 中国上海 | 2017-09-0320912 | 雨白条 | 115 | 83 | 747 | 19 | 31 | ||||||||
| 红云鸽苑-杨洪云 | 中国上海 | 2017-09-0513052 | 灰 | 116 | 1952 | 1413 | 484 | 480 | 汽车 | |||||||
| 泰州联队-钱登武 | 江苏泰州 | 2017-10-0036551 | 灰 | 117 | ||||||||||||
| 金碧辉煌-谢飚 | 江苏南通 | 2017-10-0938163 | 灰 | 118 | 1801 | 350 | 418 | 301 | 小团九名之首 | 汽车 | 争霸赛D组300元 争霸赛E组500元 22取1K组300元 22取1L组500元 |
|||||
| 长江神话-刘盼忠 | 安徽铜陵 | 2017-12-0201113 | 灰 | 119 | ||||||||||||
| 虹桥鸽舍-刘子锐 | 江苏徐州 | 2017-10-0002512 | 花 | 120 | 643 | 1952 | 124 | 219 | 汽车 | |||||||
| 爱昕童鸽舍—刘大岭 | 江苏阜宁 | 2017-10-1054838 | 灰 | 121 | 794 | 157 | ||||||||||
| 伟军鸽舍+曹建军 | 中国上海 | 2017-10-0544658 | 花 | 122 | 78 | 18 | 159 | 大家乐A组500元58名 大家乐B组1000元31名 大家乐C组1500元13名 争霸赛D组500元 争霸赛E组1000元 争霸赛F组2000元4名 取1名G组1000元 22取1H组500元 22取1I组1000元 22取1J组2000元 22取1K组3000元 IPhone8P L组 汽车M组 |
||||||||
| 中国状元家族-王德祥 | 江苏南通 | 2017-10-0937804 | 灰白条 | 123 | 1209 | 608 | 270 | 143 | ||||||||
| 铁血家族-鹿存刚 | 江苏徐州 | 2017-10-0937853 | 灰 | 124 | 214 | 1947 | 53 | 158 | 大家乐A组500元59名 大家乐B组1000元32名 22取1H组500元 IPhone8P L组 |
|||||||
| 泗水王鸽业-孙宝权 | 江苏泗阳 | 2017-10-0499623 | 灰 | 125 | ||||||||||||
| 鹏翔鸽舍-路朋祥+苏学喜 | 江苏淮安 | 2017-10-0138088 | 灰白条 | 126 | 1337 | 212 | 366 | 221 | 汽车 | |||||||
| 金氏家族-金永坤 | 江苏南通 | 2017-10-0939378 | 灰 | 127 | 226 | 947 | 56 | 72 | 精A9名 | 精B4名 | 汽车 | 大家乐A组500元60名 大家乐B组1000元33名 大家乐C组1500元14名 22取1H组500元 22取1I组1000元 22取1J组2000元 IPhone8P L组 |
大家乐A组200元 大家乐B组300元 大家乐C组500元 OPPO R11P O组 IPhone 7P P组 |
|||
| 梁传喜 | 江苏徐州 | 2017-10-0330686 | 灰 | 128 | 262 | 62 | 204 | 小团季军之一 | 大家乐A组500元61名 大家乐C组1500元15名 争霸赛E组1000元 22取1H组500元 22取1I组1000元 |
|||||||
| 铁血战鸽-史万俊+刘晓兵 | 江苏淮安 | 2017-32-0057238 | 雨点 | 129 | 1615 | 488 | 387 | 280 | 小团亚军之一 | 大家乐A组500元62名 | 大家乐A组300元 | |||||
| 胡俊杰 | 江苏无锡 | 2017-10-0758178 | 灰 | 130 | 1300 | 1686 | 359 | 408 | 22取1H组500元 | |||||||
