4关赛成绩
  名次   会 员  姓 名     足 环 号 码   1关名次  1 关分速  2关名次  2 关分速  3关名次  3 关分速  4关名次  4 关分速  累计分速
  1    江桥-天邦庆翔     2016-08-0469668  68      1276.7255  75      1077.1547  2       1252.1656  78      1204.7146  4810.7
  2    德惠-秦洪羽       2016-07-0332406  50      1278.8682  1       1138.1198  23      1213.9353  620     1131.8690  4762.7
  3    松原市信鸽协会    2016-07-0065452  20      1285.3300  78      1074.4282  8       1251.7534  446     1148.9650  4760.4
  4    长春-冠联冠鸽苑+宋平安  2016-07-0333183  38      1279.6145  128     1036.8919  15      1223.7097  63      1207.7556  4747.9
  5    齐市-急先锋       2016-08-0437887  24      1284.5056  18      1127.4378  19      1222.7722  940     1105.2116  4739.9
  6    白城-正达汽配     2016-32-0517613  71      1276.3347  248      987.6917  10      1250.5868  33      1218.2664  4732.8
  7    德惠-陋舍冯德生   2016-07-0338800  356     1235.1383  20      1121.9174  14      1237.0978  990     1100.4747  4694.6
  8    泰来-李强         2016-08-0445332  2       1290.2560  129     1035.8826  56      1169.0542  120     1198.4083  4693.6
  9    松原市信鸽协会    2016-07-0068891幼  296     1243.7178  10      1132.6844  169     1082.9411  20      1229.8549  4689.1
  10   齐市-孙宏伟       2016-08-0311792  577     1204.0403  98      1056.6396  11      1248.2681  227     1178.0488  4686.9
  11   龙江-张培东       2016-08-0160790幼  285     1244.7004  323      950.7934  3       1252.1543  5       1239.2620  4686.9
  12   长春-爱马赛鸽摄影  2016-07-0199576幼  55      1278.4748  74      1077.3249  161     1100.0286  28      1226.8508  4682.6
  13   长春-天龙兴宇鸽苑  2016-07-0224619  73      1276.1660  68      1080.0267  64      1167.8053  444     1149.2398  4673.2
  14   德惠-左可心       2016-07-0351605幼  105     1272.7072  34      1096.7139  84      1154.0716  644     1130.0950  4653.5
  15   洮南-鑫蕊鸽舍     2016-08-0098222  240     1252.0829  4       1135.3919  123     1128.1012  589     1134.6415  4650.2
  16   辽阳-超冠鸽友店   2016-06-0551991  287     1244.5957  35      1095.5704  24      1210.2730  1115    1085.8231  4636.2
  17   德惠-大华鸽店     2016-02-0011348幼  248     1251.6050  118     1044.2821  41      1175.5169  347     1160.2602  4631.6
  18   德惠-王伟泽       2016-07-0333382  86      1275.0691  266      979.1752  27      1207.3657  296     1166.5480  4628.1
  19   长春-建通+港龙鸽业  2016-07-0269751幼  1       1293.0369  115     1046.0750  75      1159.8631  804     1118.5489  4617.5
  20   齐市-急先锋       2016-08-0444145幼  141     1269.2148  9       1132.8817  170     1081.9430  725     1123.3560  4607.3
  21   洮南-启航鸽苑     2016-07-0341345  819     1157.4650  54      1083.1566  85      1153.3067  118     1198.7753  4592.7
  22   江桥-王伟         2016-08-0469300  76      1275.8322  113     1047.1272  136     1116.9594  496     1143.1120  4583.0
  23   齐市-急先锋       2016-08-0439963幼  289     1244.3450  241      991.0176  9       1251.7447  1038    1095.5761  4582.6
  24   镇赉-疾速鸽舍     2016-07-0370922幼  45      1279.1769  138     1035.1505  154     1103.0313  407     1154.5028  4571.8
  25   扎旗-祥云鸽舍     2016-05-0828345  425     1221.4714  11      1132.3065  131     1121.5063  1178    1077.9685  4553.2
  26   德惠-左可心       2016-07-0351607幼  60      1278.0075  413      857.9775  6       1251.9020  345     1160.4921  4548.3
  27   镇赉-振坤鸽舍     2016-07-0371424  247     1251.6728  160     1028.3873  111     1139.0103  678     1127.5154  4546.5
  28   长春-福从天降     2016-07-0003364幼  123     1270.5043  84      1066.7043  186     1062.0603  480     1145.2963  4544.5
  29   镇赉-齐宏伟       2016-07-0370514幼  338     1239.6593  88      1064.6026  139     1116.0487  715     1124.2099  4544.5
  30   洮南-天顺赛鸽     2016-07-0373264  565     1204.6271  72      1077.9662  116     1137.7587  732     1123.0998  4543.4
  31   长春-牛牛鸽舍     2016-07-0379809幼  218     1253.2437  91      1062.7512  197     1035.6277  194     1186.4299  4538.0
  32   泰来-宏达鸽舍     2016-08-0383698  253     1251.1145  190     1019.5426  179     1073.4941  181     1188.0634  4532.2
  33   怀德-王晓辉       2016-07-0155661幼  877     1139.8776  108     1049.5771  40      1184.8419  537     1138.0572  4512.3
  34   白城-洪利鸽业     2016-07-0341154幼  179     1263.0562  37      1091.0772  158     1101.6332  1417    1037.9121  4493.6
  35   洮南-鑫蕊鸽舍     2016-32-0311661  315     1242.0460  109     1048.6084  163     1096.8205  1023    1096.5248  4483.9
  36   长春-天通鸽苑     2016-07-0185228  271     1246.7469  325      949.6661  72      1164.4312  743     1122.4579  4483.3
  37   白城-畅想教育     2016-07-0097957  305     1243.1177  423      845.5407  13      1237.2388  420     1152.8228  4478.7
  38   江桥-刘成鸽舍     2016-08-0104775  361     1233.3859  314      952.2996  47      1170.5942  746     1122.3006  4478.5
  39   江桥-龙辉鸽舍     2016-08-0019693幼  917     1127.6976  114     1046.7077  109     1139.9033  374     1157.5679  4471.8
  40   镇赉-佳贺传媒     2016-07-0371329  251     1251.3447  32      1097.5450  25      1207.7273  1805     910.4855  4467.1
  41   大安-刘大伟       2016-07-0326482  317     1241.8820  31      1100.8317  61      1168.5695  1747     952.9353  4464.2
  42   洮南-天顺赛鸽     2016-05-0085483  270     1247.1593  249      987.3256  87      1152.0380  1202    1074.7040  4461.2
  43   长春-玉龙鸽舍     2016-07-0214101  734     1175.3294  189     1019.6344  26      1207.7123  1329    1055.5794  4458.2
  44   镇赉-裴建伟       2016-07-0370218幼  588     1203.1430  284      964.7791  78      1158.4684  695     1126.0684  4452.4
  45   突泉-郭云涛       2016-05-0919465  874     1140.5332  225      999.9305  58      1168.6513  519     1140.2779  4449.3
  46   乌兰浩特-五一鸽舍+袁宝志  2016-05-0922161  868     1142.8143  187     1021.2081  114     1138.7812  554     1137.0605  4439.8
  47   白城-钱忠         2016-07-0096274  1138     991.3752  67      1080.0421  91      1150.2700  43      1211.3344  4433.0
  48   大安-都晓         2016-07-0107215幼  137     1269.4026  70      1079.4510  231      992.4653  1166    1078.7165  4420.0
  49   镇赉-555鸽业      2016-07-0372556  805     1160.2062  121     1042.4386  214     1014.7683  96      1202.0399  4419.4
  50   大安-大地盛开     2016-07-0107197幼  707     1184.3434  252      986.0502  22      1216.8344  1525    1019.3364  4406.5
  51   长春-徐振海+刘凯立  2016-07-0199897  268     1247.8935  458      810.9332  46      1170.6478  247     1175.9231  4405.3
  52   齐市-杨利明       2016-08-0310659  997     1082.8999  23      1116.2780  37      1188.3158  1619     997.2032  4384.6
  53   江桥-常乃斌       2016-08-0469106  1209     929.0723  155     1029.2176  5       1251.9755  272     1172.2660  4382.5
  54   乌兰浩特-飞鸿鸽舍  2016-05-0828988幼  751     1173.9231  251      986.0737  151     1105.1628  849     1114.4355  4379.5
  55   齐市-刘卫星+王会才  2016-08-0127304幼  971     1102.5791  256      984.6750  146     1109.1882  211     1182.2234  4378.6
  56   白城-风雨鸽舍     2016-07-0058512  377     1229.8141  193     1018.8954  234      990.5249  726     1123.3545  4362.5
  57   齐市-辛岩仲       2016-08-0313863  49      1278.9145  457      812.3646  159     1101.5723  355     1159.4998  4352.3
  58   通辽-盛世江南     2016-05-0060234  533     1205.8272  439      836.8656  45      1171.5551  617     1132.1288  4346.3
  59   泰来-尼西鸽舍     2016-01-1277408  1139     991.3545  168     1027.4779  119     1134.7220  168     1191.7852  4345.3
  60   洮南-三友鸽舍张文斌  2016-32-8603556  246     1251.7052  396      883.9212  185     1062.2536  467     1146.7320  4344.6
  61   松原-福达鸽舍     2016-07-0066929幼  292     1244.1626  360      920.4974  102     1142.8440  1468    1030.4254  4337.9
  62   白城-风雨鸽舍     2016-07-0059221  423     1221.6550  335      944.5060  224     1001.4407  299     1166.0648  4333.6
  63   四平-强兵猛将     2016-07-0136656  817     1157.9784  156     1029.0054  210     1023.6263  782     1120.4443  4331.0
  64   镇赉-刘鹏         2016-07-0103110  242     1251.9432  345      933.4489  233      991.3831  438     1150.8177  4327.5
  65   长春-徐振海+刘凯立  2016-07-0199893  191     1260.0670  196     1015.2332  260      945.1000  1002    1099.2292  4319.6
  66   德惠-王伟泽       2016-07-0333381  196     1259.3697  440      836.5719  172     1080.4105  629     1130.9804  4307.3
  67   长春-问天联队     2016-07-0246262  891     1135.7033  147     1032.3326  121     1132.7169  1606    1001.0902  4301.8
  68   镇赉-佳贺传媒     2016-07-0371317  551     1205.0415  313      952.3700  135     1117.0709  1485    1026.7416  4301.2
  69   长春-绿航鸽苑     2016-07-0137898  915     1127.8633  329      947.0074  175     1078.3117  574     1135.5570  4288.7
  70   德惠-冯永启       2016-07-0337411  761     1172.2624  165     1027.6174  178     1074.7194  1607    1000.7351  4275.3
  71   甘旗卡-玲志鸽舍   2016-05-0800214  927     1126.0451  353      930.1644  134     1118.0600  1036    1095.7909  4270.0
  72   长春-吉武鸽苑     2016-07-0223574幼  862     1143.6578  471      770.8418  63      1168.0045  254     1174.3706  4256.8
  73   泰来-宏达鸽舍     2016-08-0383695  1020    1066.3315  203     1013.4887  218     1008.2031  302     1165.9563  4253.9
  74   齐市-李志国+陈志刚  2016-08-0313728  1225     902.1660  92      1060.3796  69      1165.0911  742     1122.5151  4250.1
  75   突泉-凯旋鸽业     2016-05-0919902  169     1263.9990  407      870.7316  237      988.5771  698     1125.6410  4248.9
  76   长春-金旺鸽舍     2016-07-0249659  480     1213.1995  318      951.8485  254      965.3017  869     1112.8918  4243.2
  77   齐市-刑超         2016-08-0267246  1337     817.2257  104     1053.7727  108     1140.6241  16      1231.1277  4242.7
  78   洮南-翔峰轩+金箭鸽舍  2016-07-0057829  1198     940.6616  230      996.8546  31      1203.5046  1001    1099.2610  4240.2
  79   长春-名信鸽舍     2016-07-0226256  1272     855.2908  106     1052.1524  122     1130.8697  111     1199.8140  4238.1
  80   白城-杨晓利       2016-07-0341126  48      1279.0192  60      1081.9346  304      673.3303  138     1196.6277  4230.9
  81   镇赉-刘鹏         2016-07-0370977  478     1214.1602  299      957.6710  239      983.1924  1205    1074.4401  4229.4
  82   松原-双红鸽舍     2016-07-0068724  729     1176.1984  348      931.3460  177     1075.7308  1408    1039.8777  4223.1
  83   长春-名信鸽舍     2016-07-0226244  433     1220.5508  429      842.9637  263      937.4879  71      1205.6749  4206.6
  84   齐市-飞鲨鸽舍     2016-08-0444309  1317     828.4666  232      995.9101  28      1206.9201  260     1173.4464  4204.7
  85   大安-翎羽鸽舍     2016-07-0108014  185     1262.5543  163     1027.8178  248      969.3625  1778     936.3460  4196.0
  86   齐市-狄锐         2016-08-0112994幼  712     1182.0255  324      950.5820  142     1113.4525  1756     949.7246  4195.7
  87   甘旗卡-玲志鸽舍   2016-05-0800213  744     1174.5615  438      837.2779  205     1031.3469  520     1140.2416  4183.4
  88   松原-白波         2016-07-0069080  1444     731.2192  15      1129.8164  132     1120.7883  116     1198.9228  4180.7
  89   洮南-百顺鸽舍     2016-07-0007606  9       1287.3393  211     1006.4774  292      697.9868  207     1183.3725  4175.1
  90   长春-旭日东升赛鸽联队  2016-32-1228555特  1197     940.7025  122     1042.1760  49      1170.2137  1515    1021.3667  4174.4
  91   德惠-唐立奇       2016-06-0208564  1182     954.1263  188     1021.0287  127     1126.7361  1268    1066.7701  4168.6
  92   突泉-李福文       2016-05-0670073  442     1218.9299  552      563.1301  83      1154.2105  23      1229.3143  4165.5
  93   德惠-常传伟       2016-07-0339038  569     1204.5007  410      859.1968  73      1163.2238  1779     936.2473  4163.1
  94   乌兰浩特-周坤     2016-05-0911213  610     1201.9169  264      980.4386  76      1158.8065  1894     820.7985  4161.9
  95   大安-都晓         2016-07-0107208  839     1149.4360  131     1035.7147  206     1031.2064  1763     945.3332  4161.6
  96   洮南-友翔鸽舍     2016-07-0341918  581     1203.7394  399      878.0197  236      988.6269  1091    1090.0678  4160.4
  97   德惠-兴旺庄园+赵岩  2016-07-0342513  331     1240.9127  530      570.8900  18      1223.3107  813     1117.8280  4152.9
  98   大安-安麒赛鸽     2016-07-0107971  907     1132.0021  27      1113.7916  251      965.7483  1782     935.4248  4146.9
  99   辽阳-李云峰       2016-06-0551898  319     1241.8461  223     1000.4160  133     1118.1498  1942     777.8916  4138.3
  100  霍鸿飞            2016-07-0150018  1393     775.2563  237      992.4192  80      1154.9015  58      1208.2620  4130.8
  101  长春-邹明亮+李俊成  2016-07-0270874  1478     706.7044  101     1055.6363  106     1141.7601  29      1226.4701  4130.5
  102  突泉-冠翔鸽舍     2016-05-0919315幼  492     1210.7175  19      1125.6617  382      559.7466  10      1232.0219  4128.1
  103  白城-钱忠         2016-07-0059097  846     1147.3080  66      1080.2354  279      734.4258  306     1165.7224  4127.6
  104  松原-218鸽舍      2016-01-1526611  902     1132.7842  95      1057.5152  168     1084.0411  1871     852.6739  4127.0
  105  辽阳-誉强鸽业     2016-06-0664806  977     1101.4133  46      1086.7469  128     1124.2694  1904     809.9538  4122.3
  106  突泉-郭云涛       2016-05-0919459  1126    1007.2034  470      773.5906  110     1139.0398  103     1201.0296  4120.8
  107  白城-翟洪海       2016-07-0058642  1269     858.6271  328      947.5091  93      1149.6042  326     1162.9113  4118.6
  108  长春-冠联冠鸽苑+宋平安  2016-07-0003133幼  1292     848.3955  124     1041.9499  82      1154.4728  1272    1066.1120  4110.9
  109  大安-翔宇鸽舍     2016-07-0108468  301     1243.3917  176     1024.6761  162     1099.8453  1972     741.0045  4108.9
  110  白城-马雨         2016-07-0097705  52      1278.7336  56      1082.6779  349      616.0469  736     1122.8344  4100.2
  111  讷河-慧通房地产-安志  2016-08-0346521幼  752     1173.8996  352      930.3767  29      1206.8027  1936     780.5505  4091.6
  112  洮南-尹光鸽舍     2016-07-0010317  1329     822.6927  255      984.8577  54      1169.3399  893     1110.7970  4087.6
  113  乌兰浩特-张玉宝   2016-05-0826545  98      1273.2733  216     1004.3325  318      650.6773  415     1153.3254  4081.6
  114  镇赉-占赢鸽舍     2016-32-1227996特幼  115     1271.5186  61      1081.4685  351      612.9515  855     1113.9861  4079.9
  115  通辽-京明+天落鸽舍  2016-05-0801708  711     1182.2566  244      990.4366  92      1149.6730  1961     755.7355  4078.1
  116  白城-翟洪海       2016-07-0058626  1016    1071.4277  428      843.0918  188     1060.3501  982     1101.3954  4076.2
  117  洮南-百顺鸽舍     2016-07-0009827  571     1204.3583  527      573.3712  62      1168.4177  684     1126.9924  4073.1
  118  大安-孙业成       2016-07-0886212幼  1485     702.7768  151     1031.7902  34      1192.6867  495     1143.1758  4070.4
  119  泰来-何涛         2016-08-0463578  13      1286.4491  150     1031.8283  118     1136.1340  2039     615.6174  4070.0
  120  突泉-鑫冠鸽舍     2016-05-0918302  220     1253.1180  575      540.6131  44      1171.6539  972     1102.0216  4067.4
  121  长春-力旺鸽舍     2016-07-0184905  1418     755.0644  6       1133.8843  94      1148.4532  1490    1026.1378  4063.5
  122  突泉-军飞鸽舍     2016-05-0670682  1554     643.8333  86      1065.0352  32      1203.4766  434     1151.1641  4063.5
  123  松原-超翔鸽舍     2016-33-0111403  435     1220.2293  302      957.4751  311      666.9873  53      1208.7212  4053.4
  124  长春-于介立       2016-07-0259834  483     1211.9871  555      562.5064  144     1112.4095  298     1166.1239  4053.0
  125  大安-大地盛开     2016-07-0107192幼  1112    1020.1244  292      961.6383  229      993.4364  1199    1075.2888  4050.4
  126  齐市-光速鸽舍     2016-08-0444197幼  400     1225.4682  73      1077.4888  316      656.1014  1128    1083.5799  4042.6
  127  辽阳-誉强鸽业     2016-06-0522163  1327     822.7607  103     1054.2486  204     1031.5232  623     1131.4362  4039.9
  128  洮南-小小鸽舍     2016-07-0373321  189     1260.9012  642      469.0482  39      1187.4109  792     1119.5793  4036.9
  129  洮南-博洋兄弟联盟  2016-32-1370387  1514     676.0995  80      1068.2215  79      1155.0359  631     1130.9652  4030.3
  130  白城-石忠禄       2016-07-0058441  599     1202.6593  326      948.2674  137     1116.4983  1956     758.4814  4025.9
  131  辽阳-大海鸽舍     2016-06-0664227幼  1137     991.4298  172     1026.9544  240      981.6633  1517    1021.1902  4021.2
  132  长春-金旺鸽舍     2016-07-0235219  814     1158.4312  510      593.8445  66      1167.3073  984     1101.1998  4020.7
  133  泰来-赵家庚       2016-08-0452119  1484     702.7860  357      923.0277  70      1164.8054  26      1227.4466  4018.0
  134  白城-钱忠         2016-07-0059094  904     1132.6156  486      612.3654  100     1145.0636  733     1123.0369  4013.0
  135  洮南-陈氏兄弟     2016-32-1777874  417     1222.7880  485      612.6422  50      1170.1779  1588    1005.4375  4011.0
  136  白城-赵国强+小崔气修  2016-07-0098225幼  102     1272.9549  636      472.9847  112     1138.9310  760     1121.5374  4006.4
  137  镇赉-鸿运AAA      2016-06-0064813  1354     802.7843  127     1038.4032  120     1133.8225  1461    1030.8590  4005.8
  138  长春-牛牛鸽舍     2016-01-0965395  545     1205.2684  77      1075.8321  376      567.9826  411     1153.8876  4002.9
  139  大安-裕丰鸽业     2016-07-0340138幼  1293     848.2409  310      953.2679  53      1169.3494  1467    1030.4457  4001.3
  140  辽阳-李云峰       2016-06-0116655  14      1286.3517  525      573.7557  117     1136.4406  1610    1000.3150  3996.8
  141  齐市-刑超         2016-32-1228020特  1377     785.1638  351      930.7351  181     1069.7752  49      1209.6889  3995.3
  142  松原-星竹鸽苑     2016-07-0379687  677     1192.5100  229      998.0913  278      734.5130  1331    1055.2286  3980.3
  143  白城-宇红迪娜     2016-07-0099919  665     1197.2597  500      599.0295  180     1071.9802  877     1111.8619  3980.1
  144  乌兰浩特-五一鸽舍+袁宝志  2016-05-0922162  1468     714.9587  217     1002.3270  150     1105.4192  380     1157.0735  3979.7
  145  大安-都晓         2016-07-0107279  531     1205.8346  590      520.9769  71      1164.4834  1097    1088.3902  3979.6
  146  镇赉-裴建伟       2016-07-0371278  647     1198.6345  125     1040.7175  363      588.7325  436     1150.9942  3979.0
  147  突泉-李虎         2016-05-0669794  1588     616.1940  170     1027.2623  81      1154.8142  223     1178.8861  3977.1
  148  镇赉-占赢鸽舍     2016-07-0371660  186     1262.3807  397      882.3646  302      677.1035  403     1154.8927  3976.7
  149  镇赉-杨红国       2016-07-0104016幼  1115    1017.6069  240      991.7767  193     1042.4633  1789     923.4783  3975.3
  150  乌兰浩特-五一鸽舍+袁宝志  2016-05-0920884  895     1133.9772  599      508.6565  115     1138.6319  160     1193.3942  3974.6
  151  长春-旭日东升赛鸽联队  2016-32-1228558特  126     1270.3032  21      1119.8359  403      534.7305  1370    1045.2463  3970.1
  152  宏利鸽业-马洪林   2016-01-1124866  444     1218.5650  201     1013.7826  366      585.1950  426     1151.8398  3969.3
  153  通辽-盛世江南     2016-05-0060213  942     1123.1567  473      767.3680  222     1002.0305  1228    1071.0496  3963.6
  154  齐市-北方牧业     2016-08-0143986  1261     869.6344  355      926.6567  211     1023.5704  509     1141.3208  3961.1
  155  长春-福从天降     2016-07-0003363幼  509     1207.9822  344      935.4657  287      702.9211  910     1108.4077  3954.7
  156  泰来-熙龙鸽舍     2016-06-0063041  1458     722.8795  90      1064.0331  244      972.5365  154     1194.8062  3954.2
  157  长春-冠联冠鸽苑+宋平安  2016-01-7777722  674     1194.3972  424      845.5154  272      771.2922  515     1140.7488  3951.9
  158  通辽-外墙保温鸽舍  2016-05-0060313  518     1206.7037  142     1034.7900  352      610.3831  1029    1096.2352  3948.1
  159  乌兰浩特-杜学林   2016-05-0920085  156     1267.1856  418      853.0485  291      699.9404  713     1124.4722  3944.6
  160  江桥-高连众       2016-08-0449229  1453     726.3308  111     1047.7364  196     1035.9831  594     1134.2583  3944.3
  161  江桥-张凤林       2016-08-0469825  198     1258.9018  620      483.8432  101     1144.3905  1337    1053.9019  3941.0
  162  开原-项振东       2016-06-0626800  614     1201.4963  487      609.2886  217     1009.7958  797     1119.3263  3939.9
  163  白城-兰色战神鸽舍  2016-32-1227886特  727     1176.4776  371      913.2172  271      789.0041  1312    1060.0540  3938.7
  164  泰来-李强         2016-08-0467854幼  756     1173.3320  287      964.0212  284      715.4882  1133    1082.7490  3935.5
  165  齐市-辛岩仲       2016-08-0016162  1392     775.5995  331      944.7231  124     1127.8231  1108    1086.2915  3934.4
  166  齐市-光速鸽舍     2016-08-0446927幼  1212     928.4234  43      1089.2023  277      739.0164  230     1177.6626  3934.3
  167  白城-宇红迪娜     2016-07-0099971  966     1107.1569  47      1085.9418  336      630.7097  915     1108.0108  3931.8
  168  白城-大忠鸽具商店  2016-07-0377081  873     1141.0607  493      606.9089  221     1002.4779  214     1180.8734  3931.3
  169  镇赉-天王鸽舍     2017-07-0371288  622     1201.2104  200     1013.8970  357      595.0303  790     1119.6793  3929.8
  170  泰来-顺达鸽舍     2016-08-0468388  783     1164.6680  49      1083.7774  411      521.7322  372     1157.9274  3928.1
  171  白城-大忠鸽具商店  2016-01-8609641幼  360     1233.7118  16      1128.0613  439      472.3132  1081    1090.9291  3925.0
  172  扎旗-祥云鸽舍     2016-05-0827223  162     1265.3798  690      419.2450  145     1110.1332  682     1127.3441  3922.1
  173  长春-宏刚鸽舍     2016-07-0212547  236     1252.2917  850      264.1921  17      1223.4783  235     1177.0599  3917.0
  174  江桥-汪志民       2016-08-0469852  489     1211.2496  422      846.3776  289      700.2282  376     1157.3412  3915.1
  175  洮南-黑金鸽舍     2016-07-0011500  160     1265.7934  87      1064.9225  430      488.6403  1049    1094.1250  3913.4
  176  江桥-王伟         2016-08-0469134  1093    1030.3978  401      876.9179  156     1102.8185  1817     901.6141  3911.7
  177  德惠-王文仲       2016-06-0882590  894     1134.4143  222     1000.5526  313      662.0620  885     1111.1938  3908.2
  178  大安-纪永德       2016-32-1228517特幼  129     1270.0709  239      992.0636  400      538.6447  962     1102.7771  3903.5
  179  白城-洪顺翔       2016-07-0099663幼  827     1154.1573  198     1014.5593  383      555.4572  238     1176.8010  3900.9
  180  白城-星奕鸽舍     2016-07-0099224幼  418     1222.6029  7       1133.5065  415      510.3156  1497    1025.4105  3891.8
  181  齐市-刘卫星+王会才  2016-08-0448178  1531     658.4317  105     1052.2987  59      1168.6221  1581    1007.4065  3886.7
  182  白城兄弟鸽舍-陈铁刚  2016-07-0341292  1583     617.3791  144     1033.5401  141     1113.8441  763     1121.3868  3886.1
  183  镇赉-刑学民       2016-07-0104452  613     1201.8007  192     1019.2763  399      538.7331  692     1126.2063  3886.0
  184  德惠-大华鸽店     2016-04-0571927  580     1203.8182  685      422.7250  182     1065.4237  162     1193.2783  3885.2
  185  江桥-天邦庆翔     2016-08-0463301  1058    1052.8788  226      998.5774  194     1042.2279  1931     789.6966  3883.3
  186  乌兰浩特-五一鸽舍+袁宝志  2016-05-0920882  505     1209.0471  65      1080.8150  7       1251.8817  2203     340.7568  3882.5
  187  镇赉-鸿运AAA      2016-06-0064812  1244     886.3523  366      915.2247  243      973.5481  975     1101.7745  3876.8
  188  长春-建通+港龙鸽业  2016-07-0269709幼  1481     706.2863  206     1009.8044  208     1026.1498  637     1130.7554  3872.9
  189  白城-博林鸽舍     2016-07-0058375  1639     556.0111  17      1127.7012  152     1103.3524  1118    1085.1619  3872.2
  190  九台-鸽缘鸽舍     2016-07-0074482  840     1149.1301  296      958.5714  335      632.8285  719     1123.8751  3864.4
  191  突泉-喜迎迎幼儿园  2016-05-0670324幼  661     1197.4338  154     1031.4320  412      519.9702  850     1114.3480  3863.1
  192  白城-育翔源鸽舍   2016-06-0117744  1390     777.7295  304      957.3118  104     1142.0021  1667     981.8137  3858.8
  193  白城-兄弟鸽舍     2016-07-0098603  1132     994.9561  519      583.5328  57      1168.9317  903     1109.1554  3856.5
  194  齐市-刑超         2016-08-0117401  745     1174.4645  257      984.5926  105     1141.9363  2082     554.1986  3855.1
  195  长春-文武鸽舍     2016-07-0180538幼  1460     721.8217  459      804.5151  164     1092.5959  8       1232.7333  3851.6
  196  突泉-王立辉       2016-05-0918219  560     1204.7109  76      1076.2632  107     1141.6829  2146     427.3695  3850.0
  197  洮南-百顺鸽舍     2016-32-8602617  550     1205.0891  39      1090.8350  281      731.1135  1888     822.6823  3849.7
  198  白城-友鸽鸽舍+李世友  2016-07-0116420  295     1243.8737  559      556.6273  97      1146.2621  1821     899.3428  3846.1
  199  齐市-军力家园     2016-08-0143441  1164     960.6304  33      1096.7964  228      993.9305  1927     794.4674  3845.8
  200  乾安-乾冠鸽舍     2016-33-0117381  901     1132.8873  322      950.8500  308      668.4209  1074    1092.5091  3844.6
  201  德惠- 李海龙      2016-07-0332638  476     1214.7912  157     1028.7957  438      475.5416  720     1123.7962  3842.9
  202  江桥-龙辉鸽舍     2016-08-0029998幼  578     1203.9704  242      990.8068  401      535.7247  948     1104.4156  3834.9
  203  松原-218鸽舍      2016-01-1526619幼  1673     436.2430  51      1083.7100  20      1222.5572  1090    1090.2909  3832.8
  204  龙江-名扬天下鸽业  2016-08-0420591  135     1269.5808  509      593.8719  65      1167.5179  1916     801.2340  3832.2
  205  泰来-顺达鸽舍     2016-08-0467813  85      1275.0693  107     1051.2694  435      477.7087  1493    1025.8125  3829.8
  206  洮南-永明鸽舍     2016-32-1833363  288     1244.5009  343      937.5713  339      625.3744  1535    1016.8757  3824.3
  207  大安-艳东鸽苑     2016-07-0379749  678     1192.1106  358      922.1256  348      619.2298  1106    1086.7008  3820.1
  208  乌兰浩特-张玉宝   2016-05-0824252幼  646     1198.9685  259      984.0895  342      624.5152  1568    1009.9838  3817.5
  209  突泉-郭云涛       2016-05-0919458  1097    1027.8149  597      512.9865  126     1127.1313  451     1148.4682  3816.4
  210  长春-徐振海+刘凯立  2016-07-0199895  936     1124.1477  417      857.6235  329      639.0445  155     1194.7219  3815.5
  211  辽阳-李云峰       2016-06-0551872幼  1387     778.2572  231      996.2614  226      997.3801  1413    1038.4947  3810.3
  212  大安-翔云鸽舍     2016-07-0068430幼  1125    1007.5290  12      1132.1580  247      972.0352  1994     690.9360  3802.6
  213  齐市-三福家具     2016-08-0314151幼  1218     914.0461  306      956.4277  253      965.5137  1724     963.5475  3799.5
  214  镇赉-琦颖鸽舍+奕诺飞翔  2016-07-0372001  792     1162.8682  547      564.3276  192     1042.6951  1498    1025.3728  3795.2
  215  泰来-杜宝良       2016-08-0257447幼  1127    1003.4393  177     1024.2921  51      1169.4181  2051     597.2867  3794.4
  216  长春-名信鸽舍     2016-07-0226260  1170     957.0002  341      940.0736  264      924.3935  1698     972.2824  3793.7
  217  镇赉-鸿运AAA      2016-06-0064832  1437     736.2086  442      836.0493  189     1045.4845  259     1173.6959  3791.4
  218  镇赉-裴建伟       2016-07-0370216幼  947     1120.3094  219     1000.8225  86      1152.1129  2103     515.9357  3789.1
  219  乌兰浩特-兄弟鸽舍  2016-05-0922454  954     1118.2293  589      521.0135  191     1043.6757  951     1104.1484  3787.0
  220  大安-日晟鸽舍     2016-07-0108369  1681     427.6787  99      1056.3277  184     1062.5710  7       1238.9066  3785.4
  221  齐市-龙泰鸽舍     2016-08-0445234幼  109     1272.3001  380      902.3913  166     1090.6648  2101     517.6289  3782.9
  222  洮南-启航鸽苑     2016-07-0341302  543     1205.3789  382      897.9447  286      714.2155  1721     964.3732  3781.9
  223  齐市-飞鲨鸽舍     2016-08-0444314  1325     824.8520  446      826.6565  257      958.9821  283     1169.1967  3779.6
  224  德惠-刘明         2016-08-0453994  1479     706.6416  433      841.3569  129     1123.0639  907     1108.5534  3779.6
  225  镇赉-鸿运AAA      2016-06-0064892幼  1776     386.0555  53      1083.5931  88      1151.8720  393     1156.0482  3777.5
  226  白城兄弟鸽舍-陈铁刚  2016-32-0249702  1671     438.8962  117     1044.4090  140     1114.1656  236     1176.9392  3774.4
  227  辽阳-翔運鸽苑     2016-06-0307338  1179     954.9154  564      548.4068  1       1252.1837  1530    1018.5792  3774.0
  228  白城-博林鸽舍     2016-07-0058371  1077    1042.0257  110     1047.8351  290      700.2160  1657     983.7214  3773.7
