永永公棚扫描存棚名单 7月28日
不排除漏扫及电子环损坏
鸽主编号 鸽主名称 城市 统一环号 羽色 电子环号
33 蒲鑫鸽业-程亚强 A福建 2019-13-0000144 红石板 5500-7BB42C
33 蒲鑫鸽业-程亚强 A福建 2019-13-0000138 雨花 4500-3BB7A2
33 蒲鑫鸽业-程亚强 A福建 2019-13-0000139 雨点 6100-B759FF
33 蒲鑫鸽业-程亚强 A福建 2019-13-0000192 4600-85BF07
33 蒲鑫鸽业-程亚强 A福建 2019-13-0000150 雨点 4600-8503CB
33 蒲鑫鸽业-程亚强 A福建 2019-13-0000183 4600-85B495
101 宝音 白音高勒 2019-05-0383121 4600-84C5AA
101 宝音 白音高勒 2019-05-0383126 麒麟花 5200-B042DE
101 宝音 白音高勒 2019-05-1015164 7D00-0BA7CD
101 宝音 白音高勒 2019-05-0383162 6100-B70F08
101 宝音 白音高勒 2019-05-1015170 7500-8ACD06
101 宝音 白音高勒 2019-05-0383112 石板 6100-B741DE
101 宝音 白音高勒 2019-05-1015171 石板 5D00-5205D1
101 宝音 白音高勒 2019-05-0383116 雨点 5500-7BA019
101 宝音 白音高勒 2019-05-1015172 雨点 6100-B772D8
101 宝音 白音高勒 2019-05-1015193 灰花 5200-B09FBC
101 宝音 白音高勒 2019-05-0383158 5200-B05A09
101 宝音 白音高勒 2019-05-0383160 5100-1F8421
101 宝音 白音高勒 2019-05-0383103 雨点 5200-B07898
101 宝音 白音高勒 2019-05-0383167 雨点 5100-200478
101 宝音 白音高勒 2019-05-0383157 红石板 5100-211F97
86 红红鸽舍-孙红 包头 2019-05-0015468 5100-20B7CD
76 孙国亮 包头 2019-05-0916833 5200-B0566E
76 孙国亮 包头 2019-05-0916844 4600-859EBE
75 铁鹰鸽舍-李铁鹰 包头 2019-05-0864257 雨点 5100-1F8FCD
75 铁鹰鸽舍-李铁鹰 包头 2019-05-0864259 雨点 5100-1F887F
75 铁鹰鸽舍-李铁鹰 包头 2019-05-0864262 灰白条 5200-B029FB
75 铁鹰鸽舍-李铁鹰 包头 2019-05-0864260 5100-1F79FC
82 赵利东 包头 2019-05-1286209 5200-B07B81
153 康志勇鸽舍 北京 2019-01-0855684 6100-B7459C
153 康志勇鸽舍 北京 2019-01-0855693 4600-85FB24
153 康志勇鸽舍 北京 2019-01-0855646 5500-7B8242
153 康志勇鸽舍 北京 2019-01-0855663 7600-616E65
153 康志勇鸽舍 北京 2019-01-0855694 4600-863D18
153 康志勇鸽舍 北京 2019-01-0855685 4600-85E8EB
153 康志勇鸽舍 北京 2019-01-0855624 5500-7BA715
153 康志勇鸽舍 北京 2019-01-0855665 4600-850441
153 康志勇鸽舍 北京 2019-01-0855638 4600-8503DE
153 康志勇鸽舍 北京 2019-01-0855687 4500-3B16F0
153 康志勇鸽舍 北京 2019-01-0855682 6100-B7699A
153 康志勇鸽舍 北京 2019-01-0855668 7D00-112C37
153 康志勇鸽舍 北京 2019-01-0855626 4600-85C1C9
153 康志勇鸽舍 北京 2019-01-0855621 6100-B73CE1
153 康志勇鸽舍 北京 2019-01-0855627 5500-7BCEF9
153 康志勇鸽舍 北京 2019-01-0855681 雨点 6100-B74589
153 康志勇鸽舍 北京 2019-01-0855662 雨点 4600-852E07
153 康志勇鸽舍 北京 2019-01-0855647 雨点 4600-85A95B
153 康志勇鸽舍 北京 2019-01-0855632 雨点 6100-B75F40
153 康志勇鸽舍 北京 2019-01-0855661 雨点 5500-7BFAD7
153 康志勇鸽舍 北京 2019-01-0855635 雨点 4600-85033A
71 柯学强 北京 2019-01-0093524 雨点 5200-B03987
71 柯学强 北京 2019-01-0093526 灰白条 6100-B73DBA
154 南口兄弟-张志 北京 2019-01-0850006 4600-85A94B
154 南口兄弟-张志 北京 2019-01-0850193 5500-7B81A4
154 南口兄弟-张志 北京 2019-01-0850289 5500-7B9A7A
154 南口兄弟-张志 北京 2019-01-0850189 5500-7BE772
154 南口兄弟-张志 北京 2019-01-0850003 4600-85AA61
154 南口兄弟-张志 北京 2019-01-0850052 红(绛) 6100-B72196
154 南口兄弟-张志 北京 2019-01-0850127 红楞 4600-85555B
154 南口兄弟-张志 北京 2019-01-0850053 红楞 5500-7BB4D4
154 南口兄弟-张志 北京 2019-01-0850182 红楞 7600-61779C
154 南口兄弟-张志 北京 2019-01-0850005 雨点 5100-211E82
154 南口兄弟-张志 北京 2019-01-0850014 雨点 4600-8503D6
154 南口兄弟-张志 北京 2019-01-0850105 雨点 4600-857479
154 南口兄弟-张志 北京 2019-01-0850013 雨点 6100-B78118
154 南口兄弟-张志 北京 2019-01-0850004 雨点 5500-7B8371
154 南口兄弟-张志 北京 2019-01-0850290 4600-859BAB
154 南口兄弟-张志 北京 2019-01-0850136 雨花 4600-8655E9
154 南口兄弟-张志 北京 2019-01-0850171 雨白条 4600-851824
69 宋建明 北京 2019-01-1216451 5100-1F9296
69 宋建明 北京 2019-01-1216455 5100-1F7670
69 宋建明 北京 2019-01-1216467 雨点 5100-1F8402
70 吴涛 北京 2019-01-0515309 雨点 5100-1F882C
70 吴涛 北京 2019-01-0515326 5200-B0644E
70 吴涛 北京 2019-01-0515315 5200-B02A65
152 驭风宇玉-雷晓宇 长治 2019-04-0673804 4600-8568E3
152 驭风宇玉-雷晓宇 长治 2019-04-0673877 4600-861251
152 驭风宇玉-雷晓宇 长治 2019-04-0673876 4600-84D3DF
152 驭风宇玉-雷晓宇 长治 2019-04-0673875 4600-8612C8
152 驭风宇玉-雷晓宇 长治 2019-04-0673864 灰白条 5500-7BB77D
152 驭风宇玉-雷晓宇 长治 2019-04-0673858 雨点 7D00-112C78
152 驭风宇玉-雷晓宇 长治 2019-04-0673806 雨点 5D00-3AA2F5
152 驭风宇玉-雷晓宇 长治 2019-04-0673851 雨点 4600-85E8A0
152 驭风宇玉-雷晓宇 长治 2019-04-0673870 雨点 4600-854D3E
152 驭风宇玉-雷晓宇 长治 2019-04-0673869 红楞 4500-3B15BA
152 驭风宇玉-雷晓宇 长治 2019-04-0673889 5100-1F8543
152 驭风宇玉-雷晓宇 长治 2019-04-0673888 5200-B07646
152 驭风宇玉-雷晓宇 长治 2019-04-0673891 5100-1F847A
152 驭风宇玉-雷晓宇 长治 2019-04-0673892 5100-1F8F07
152 驭风宇玉-雷晓宇 长治 2019-04-0673900 5100-20B490
152 驭风宇玉-雷晓宇 长治 2019-04-0673886 雨点 5200-B01A15
152 驭风宇玉-雷晓宇 长治 2019-04-0673882 雨点 5200-B038A3
152 驭风宇玉-雷晓宇 长治 2019-04-0673899 雨点 5100-200457
152 驭风宇玉-雷晓宇 长治 2019-04-0673885 红(绛) 5100-1F8151
60 宝宝鸽舍-张宝 大同 2019-04-1072370 雨点 5100-1F7A40
60 宝宝鸽舍-张宝 大同 2019-04-1072367 5100-211F9B
59 陈东 大同 2019-04-0379809 雨点 5100-1F8542
59 陈东 大同 2019-04-0379816 灰白条 5100-1F8152
59 陈东 大同 2019-04-0379822 雨点 5100-1F7E65
78 东方辉煌-郭东辉 大同 2019-04-0118236 5100-1F85B2
78 东方辉煌-郭东辉 大同 2019-04-0118231 雨点 5200-B08FDD
73 范春利 大同 2019-04-0446577 5200-B04EE2
73 范春利 大同 2019-04-0446571 5200-B07756
132 葛大夫赛箭鸽舍-葛志富 大同 2019-04-0747725 雨点 4600-86070A
132 葛大夫赛箭鸽舍-葛志富 大同 2019-04-0747720 雨白条 5500-7B8397
132 葛大夫赛箭鸽舍-葛志富 大同 2019-04-0747711 灰白条 6100-B70E62
132 葛大夫赛箭鸽舍-葛志富 大同 2019-04-0747724 雨点 5500-7B754E
132 葛大夫赛箭鸽舍-葛志富 大同 2019-04-0747726 石板白条 5500-7BBF33
148 谷川鸽苑-景辉春 大同 2019-04-0465021 5500-7BDE5A
148 谷川鸽苑-景辉春 大同 2019-04-0465028 4600-8546A1
148 谷川鸽苑-景辉春 大同 2019-04-0465064 5500-7B7563
148 谷川鸽苑-景辉春 大同 2019-04-0465033 5500-7BFC8D
148 谷川鸽苑-景辉春 大同 2019-04-0465018 红石板 6100-B7128E
148 谷川鸽苑-景辉春 大同 2019-04-0465017 红石板 7500-93D142
148 谷川鸽苑-景辉春 大同 2019-04-0465057 红楞 5500-7B8A0F
148 谷川鸽苑-景辉春 大同 2019-04-0465036 雨点 4600-858B70
138 郭志强 大同 2019-32-0494854 6100-B768DF
138 郭志强 大同 2019-32-0494852 5D00-497AC5
138 郭志强 大同 2019-32-0494851 4600-8591E3
138 郭志强 大同 2019-32-0494856 7D00-1168B8
138 郭志强 大同 2019-32-0494857 4600-85029D
32 鸿运当头586-李海斌 大同 2019-04-0789507 雨点 4600-8591D6
32 鸿运当头586-李海斌 大同 2019-04-0789513 7D00-115188
32 鸿运当头586-李海斌 大同 2019-04-0789512 雨点 6100-B70C8A
32 鸿运当头586-李海斌 大同 2019-04-1053189 6100-B77D48
32 鸿运当头586-李海斌 大同 2019-04-0714791 雨点 6100-B768EC
32 鸿运当头586-李海斌 大同 2019-04-0789516 雨点 6100-B7407F
32 鸿运当头586-李海斌 大同 2019-04-0714793 7D00-0B9E2B
32 鸿运当头586-李海斌 大同 2019-04-1053190 6100-B759E5
32 鸿运当头586-李海斌 大同 2019-04-0789541 灰白条 6100-B74BC7
32 鸿运当头586-李海斌 大同 2019-04-0789524 雨白条 6100-B79A81
32 鸿运当头586-李海斌 大同 2019-04-0789520 雨点 4600-8507FA
32 鸿运当头586-李海斌 大同 2019-04-0789530 4600-8589DD
32 鸿运当头586-李海斌 大同 2019-04-0789548 4600-85961A
32 鸿运当头586-李海斌 大同 2019-04-1267470 灰白条 4600-85A940
32 鸿运当头586-李海斌 大同 2019-04-0789539 4600-8595E2
32 鸿运当头586-李海斌 大同 2019-04-1267466 5500-7BD27A
32 鸿运当头586-李海斌 大同 2019-04-1267469 红(绛) 5100-2116D6
32 鸿运当头586-李海斌 大同 2019-04-1059547 雨点 5100-2116D5
32 鸿运当头586-李海斌 大同 2019-04-1059545 雨点 5200-B02713
32 鸿运当头586-李海斌 大同 2019-04-1059546 石板白条 4600-84FB21
32 鸿运当头586-李海斌 大同 2019-04-1059541 5100-20B80E
32 鸿运当头586-李海斌 大同 2019-04-0789532 4600-855CFF
32 鸿运当头586-李海斌 大同 2019-04-0789525 5500-7B803A
32 鸿运当头586-李海斌 大同 2019-04-1059543 灰白条 7D00-1153CB
32 鸿运当头586-李海斌 大同 2019-04-1059542 灰白条 5100-1F932E
68 军鸽亮翔 大同 2019-04-0732434 雨点 4600-861298
68 军鸽亮翔 大同 2019-04-0732484 6100-B7425C
56 李成平 大同 2019-04-0617206 5100-1F8D67
56 李成平 大同 2019-04-0617211 5100-211A76
56 李成平 大同 2019-04-0617208 雨点 5100-1F8F83
56 李成平 大同 2019-04-0617213 雨点 6100-B7454F
56 李成平 大同 2019-04-0617217 灰白条 5100-211FA7
36 芦建明 大同 2019-32-0494672 雨点 6100-B7490C
36 芦建明 大同 2019-32-0494677 雨点 6100-B73704
36 芦建明 大同 2019-04-1313911 雨白条 5500-7BEE32
36 芦建明 大同 2019-04-1313915 雨点 4600-855D1D
36 芦建明 大同 2019-04-0140220 雨点 5500-7B81BC
36 芦建明 大同 2019-04-0140217 雨点 7D00-0BA046
36 芦建明 大同 2019-04-0249140 红(绛) 7D00-15328A
36 芦建明 大同 2019-04-0249133 雨点 4600-8648FA
36 芦建明 大同 2019-01-0088260 雨点 4600-864E46
36 芦建明 大同 2019-01-0088259 7500-94E633
36 芦建明 大同 2019-04-1313916 灰白条 5100-1F7EF0
52 牛家堡联队-张佃宏 大同 2019-04-0386136 7D00-116181
52 牛家堡联队-张佃宏 大同 2019-04-0386105 4600-8595B4
52 牛家堡联队-张佃宏 大同 2019-04-0386120 6100-B79A03
52 牛家堡联队-张佃宏 大同 2019-04-0386135 6100-B7125E
52 牛家堡联队-张佃宏 大同 2019-04-0386134 6100-B75C36
52 牛家堡联队-张佃宏 大同 2019-04-0386133 7D00-113BBF
52 牛家堡联队-张佃宏 大同 2019-04-0386126 灰白条 4600-85034C
52 牛家堡联队-张佃宏 大同 2019-04-0386125 灰白条 4600-852C5B
52 牛家堡联队-张佃宏 大同 2019-04-0386122 雨点 4600-8619AD
52 牛家堡联队-张佃宏 大同 2019-04-0386130 雨点 0000-7F9BB1
52 牛家堡联队-张佃宏 大同 2019-04-0386127 5D00-499805
52 牛家堡联队-张佃宏 大同 2019-04-0386153 7D00-117B08
52 牛家堡联队-张佃宏 大同 2019-04-0386154 雨点 7A00-2EEEB2
52 牛家堡联队-张佃宏 大同 2019-04-0386161 雨点 5500-7BE6CC
52 牛家堡联队-张佃宏 大同 2019-04-0386160 雨花 4600-84C1B5
52 牛家堡联队-张佃宏 大同 2019-04-0386145 红(绛) 6100-B73DAC
52 牛家堡联队-张佃宏 大同 2019-04-0386164 红(绛) 5100-1F8488
52 牛家堡联队-张佃宏 大同 2019-04-0386165 雨点 5100-20047B
52 牛家堡联队-张佃宏 大同 2019-04-0386163 雨点 5200-B038AA
79 秦建伟 大同 2019-04-0514235 5200-B0268B
79 秦建伟 大同 2019-04-0514239 雨点 5100-1F8FA1
79 秦建伟 大同 2019-04-0514237 7A00-2B5CAE
79 秦建伟 大同 2019-04-0514233 5100-1F8FA6
79 秦建伟 大同 2019-04-0514240 7D00-1B1292
79 秦建伟 大同 2019-04-0514234 灰白条 5100-212A1A
79 秦建伟 大同 2019-04-0514238 5100-211ACD
79 秦建伟 大同 2019-04-0514232 6100-B74990
31 十分清醒-王瑞清 大同 2019-04-0218783 7A00-2B7612
31 十分清醒-王瑞清 大同 2019-04-0218749 4600-858AC2
31 十分清醒-王瑞清 大同 2019-04-0218798 4600-8589B3
31 十分清醒-王瑞清 大同 2019-04-0218796 5500-7BE59E
31 十分清醒-王瑞清 大同 2019-04-0218781 7D00-113F0B
31 十分清醒-王瑞清 大同 2019-04-0218750 7D00-117EC0
31 十分清醒-王瑞清 大同 2019-04-0218784 6100-B7730A
31 十分清醒-王瑞清 大同 2019-04-0218797 灰花 5D00-495DC7
72 史学斌 大同 2019-04-0219856 红楞 5200-B056B8
72 史学斌 大同 2019-04-0219859 雨点 5200-B07690
151 王国喜 大同 2019-04-1028815 雨点 5500-7B7F7C
151 王国喜 大同 2019-04-1028816 雨点 4500-3B99E0
151 王国喜 大同 2019-04-0001560 6100-B75A20
151 王国喜 大同 2019-04-0001533 6100-B7426D
151 王国喜 大同 2019-04-0001528 4600-8589AD
151 王国喜 大同 2019-04-0317606 雨白条 5500-7B82C7
58 王志武 大同 2019-04-1025655 5100-1F75F4
58 王志武 大同 2019-04-1025662 红(绛) 5100-1F924B
6 伟伟 大同 2019-04-0387207 雨点 6100-B76038
6 伟伟 大同 2019-04-0387209 5500-7BEE76
6 伟伟 大同 2019-04-0387208 6100-B768CD
6 伟伟 大同 2019-04-1053604 雨点 6100-B74574
6 伟伟 大同 2019-04-1053603 红雨点 4600-8502A1
6 伟伟 大同 2019-04-1053953 雨点 5500-7BBF4C
6 伟伟 大同 2019-04-1053954 雨点 5100-212A81
6 伟伟 大同 2019-04-1053956 红(绛) 4600-84D3D5
6 伟伟 大同 2019-04-0387255 5500-7BCB1D
6 伟伟 大同 2019-04-0387254 6100-B761CE
6 伟伟 大同 2019-04-0387253 灰白条 5500-7BD08D
6 伟伟 大同 2019-04-0387222 4600-855D67
6 伟伟 大同 2019-04-0387238 雨点 4600-85C2AA
6 伟伟 大同 2019-04-0387248 雨点 6100-B73CDB
6 伟伟 大同 2019-04-1053601 5500-7B986F
57 伟业鸽舍-刘伟 大同 2019-04-0925359 雨点 5200-B05619
160 吴勇 大同 2019-04-0371266 雨点 5200-B065EA
160 吴勇 大同 2019-04-0371285 灰花 5100-2116AD
160 吴勇 大同 2019-04-0371269 雨点 5100-1F9047
160 吴勇 大同 2019-04-0371250 5100-20EEE6
160 吴勇 大同 2019-04-0371263 5100-1F8178
160 吴勇 大同 2019-04-0371248 5100-212C89
54 祥园鸽舍-赵佃强 大同 2019-04-0719822 5500-7B8263
54 祥园鸽舍-赵佃强 大同 2019-04-0719824 0000-7FC075
54 祥园鸽舍-赵佃强 大同 2019-04-0719826 6100-B741FE
54 祥园鸽舍-赵佃强 大同 2019-04-0719821 红楞 4500-3B48AA
54 祥园鸽舍-赵佃强 大同 2019-04-0719827 雨点 7D00-0BA24E
54 祥园鸽舍-赵佃强 大同 2019-04-0719829 雨点 4600-856BF9
54 祥园鸽舍-赵佃强 大同 2019-04-0719830 雨点 5500-7BD77B
54 祥园鸽舍-赵佃强 大同 2019-04-0719814 红楞 6100-B70ECE
54 祥园鸽舍-赵佃强 大同 2019-04-0719817 7D00-1AD705
183 于洋 大同 2019-04-0603666 雨点 5100-1F8F8D
183 于洋 大同 2019-04-0603605 雨点 5100-1F8F0C
183 于洋 大同 2019-04-0603671 雨白条 5100-20C4E3
183 于洋 大同 2019-04-0603522 雨点 5100-2116C0
183 于洋 大同 2019-04-0603648 雨点 5100-1F9330
183 于洋 大同 2019-04-0603624 雨点 5100-1F7F0B
183 于洋 大同 2019-04-0603623 雨点 5100-1F8FCA
183 于洋 大同 2019-04-0603547 雨点 5100-20EF27
183 于洋 大同 2019-04-0603567 5100-211F9F
183 于洋 大同 2019-04-0603520 5100-200453
183 于洋 大同 2019-04-0603552 5100-1F904B
183 于洋 大同 2019-04-0603603 5100-20B740
183 于洋 大同 2019-04-0603548 5200-B059D4
183 于洋 大同 2019-04-0603554 雨点 5200-B05611
183 于洋 大同 2019-04-0603539 雨点 5100-211FFB
183 于洋 大同 2019-04-0603660 雨点 5200-B037DD
183 于洋 大同 2019-04-0603551 雨点 5100-1F923F
183 于洋 大同 2019-04-0603654 雨点 5100-1F8F19
183 于洋 大同 2019-04-0603593 5200-B045BE
183 于洋 大同 2019-04-0603550 灰白条 5200-B0766A
183 于洋 大同 2019-04-0603604 5100-20B71E
183 于洋 大同 2019-04-0603667 5100-1F8E6C
183 于洋 大同 2019-04-0603549 5100-1F9062
183 于洋 大同 2019-04-0603640 5100-20B7C4
183 于洋 大同 2019-04-0603649 灰花 5200-B0565A
183 于洋 大同 2019-04-0603655 灰花 5100-1F8884
183 于洋 大同 2019-04-0603664 雨花 5100-1F9351
183 于洋 大同 2019-04-0603661 雨白条 5200-B09562
183 于洋 大同 2019-04-0603586 雨点 5200-B037E0
183 于洋 大同 2019-04-0603678 5100-20B74E
183 于洋 大同 2019-04-0603538 5100-200435
183 于洋 大同 2019-04-0603637 5100-1F8E01
183 于洋 大同 2019-04-0603617 5100-212C08
183 于洋 大同 2019-04-0603535 5100-1F7E6B
183 于洋 大同 2019-04-0603580 灰花 5200-B078E6
183 于洋 大同 2019-04-0603557 灰花 5100-1F762C
183 于洋 大同 2019-04-0603672 雨点 5100-1F882A
183 于洋 大同 2019-04-0603540 雨点 5100-20041D
183 于洋 大同 2019-04-0603656 雨白条 5100-1F83B9
183 于洋 大同 2019-04-0603607 雨点 5100-1F9326
183 于洋 大同 2019-04-0603663 雨点 5100-20BD72
183 于洋 大同 2019-04-0603627 灰白条 5200-B09BDC
183 于洋 大同 2019-04-0603532 5100-1F9064
185 宇祥公棚 大同 2019-04-0168520 5100-20B458
185 宇祥公棚 大同 2019-04-0168501 5100-1F8EEA
185 宇祥公棚 大同 2019-04-0168514 5100-20048B
185 宇祥公棚 大同 2019-04-0168512 5100-2004A6
185 宇祥公棚 大同 2019-04-0168513 5100-1F7696
185 宇祥公棚 大同 2019-04-0168511 5100-1F9043
185 宇祥公棚 大同 2019-04-0168530 雨点 5100-210D95
185 宇祥公棚 大同 2019-04-0168517 5100-1F8E5D
130 牛利平 大同县 2019-04-1223616 红(绛) 6100-B73D99
130 牛利平 大同县 2019-04-1223615 雨点 4600-860523
130 牛利平 大同县 2019-04-1223613 雨点 6100-B74BC2
130 牛利平 大同县 2019-04-1223614 雨点 6100-B757B1
130 牛利平 大同县 2019-19-0980560 6100-B73CD4
130 牛利平 大同县 2019-19-0980552 雨白条 6100-B71273
130 牛利平 大同县 2019-19-0980554 4600-859AFD
130 牛利平 大同县 2019-19-0980555 雨点 6100-B77792
130 牛利平 大同县 2019-19-0980551 雨白条 6100-B75856
130 牛利平 大同县 2019-19-0980556 雨白条 6100-B71207
130 牛利平 大同县 2019-04-1223617 4600-85A2E8
130 牛利平 大同县 2019-04-1223610 雨点 4600-8591CA
130 牛利平 大同县 2019-04-1223619 雨点 4600-84D406
130 牛利平 大同县 2019-04-1223620 雨点 6100-B74875
24 兄弟鸽苑-毛毛 丰镇 2019-05-0695706 雨白条 4500-3B7D34
24 兄弟鸽苑-毛毛 丰镇 2019-05-0695736 红(绛) 4600-8589CA
24 兄弟鸽苑-毛毛 丰镇 2019-05-0695702 灰白条 6100-B7431E
24 兄弟鸽苑-毛毛 丰镇 2019-05-0695730 雨点 4600-8503B8
24 兄弟鸽苑-毛毛 丰镇 2019-05-0695729 雨点 4600-850443
24 兄弟鸽苑-毛毛 丰镇 2019-05-0695704 雨点 6100-B70F92
24 兄弟鸽苑-毛毛 丰镇 2019-05-0695749 雨点 4600-855D65
24 兄弟鸽苑-毛毛 丰镇 2019-05-0695721 雨点 7D00-1177E1
24 兄弟鸽苑-毛毛 丰镇 2019-05-0695719 雨点 4600-850317
24 兄弟鸽苑-毛毛 丰镇 2019-05-0695752 4600-85210D
24 兄弟鸽苑-毛毛 丰镇 2019-05-0695751 4600-852BE7
24 兄弟鸽苑-毛毛 丰镇 2019-05-0695726 6100-B73C71
24 兄弟鸽苑-毛毛 丰镇 2019-05-0695740 7D00-115F4D
24 兄弟鸽苑-毛毛 丰镇 2019-05-0695747 5500-7BB650
24 兄弟鸽苑-毛毛 丰镇 2019-05-0695756 5500-7BF07C
24 兄弟鸽苑-毛毛 丰镇 2019-05-0695722 4600-84FD07
24 兄弟鸽苑-毛毛 丰镇 2019-05-0695709 6100-B7860A
24 兄弟鸽苑-毛毛 丰镇 2019-05-0695728 7D00-11405C
24 兄弟鸽苑-毛毛 丰镇 2019-05-0695725 灰白条 7A00-2BAA07
24 兄弟鸽苑-毛毛 丰镇 2019-05-0695753 红(绛) 4600-854CE7
24 兄弟鸽苑-毛毛 丰镇 2019-05-0695754 红(绛) 7D00-116322
24 兄弟鸽苑-毛毛 丰镇 2019-05-0695758 雨白条 6100-B74250
24 兄弟鸽苑-毛毛 丰镇 2019-05-0695759 6100-B759F1
99 草原飞鸽-郭志飞 呼市 2019-05-0072332 5100-2116A4
99 草原飞鸽-郭志飞 呼市 2019-05-0072347 灰白条 5100-2116AF
99 草原飞鸽-郭志飞 呼市 2019-05-0072337 5100-1F926B
159 老虎鸽业 呼市 2019-05-0051840 雨点 5100-20B7E7
55 陶丽 呼市 2019-05-0030333 雨点 5500-7BFB29
55 陶丽 呼市 2019-05-0012435 雨点 4600-858346
55 陶丽 呼市 2019-05-0012440 雨点 4600-8553A7
55 陶丽 呼市 2019-05-0012445 5500-7BE82F
55 陶丽 呼市 2019-05-0012447 4600-858450
55 陶丽 呼市 2019-05-0030337 6100-B77DED
55 陶丽 呼市 2019-05-0012438 雨点 4600-858E9A
55 陶丽 呼市 2019-05-0030335 雨点 6100-B76042
55 陶丽 呼市 2019-05-0012403 4600-859612
55 陶丽 呼市 2019-05-0012412 4600-8583EF
55 陶丽 呼市 2019-05-0012423 7D00-0BAB83
55 陶丽 呼市 2019-05-0012448 5100-211E8A
55 陶丽 呼市 2019-05-0012421 6100-B768D8
55 陶丽 呼市 2019-05-0012429 5500-7BE885
55 陶丽 呼市 2019-05-0012422 6100-B7584B
25 蒋团 怀仁 2019-04-0528302 4600-85AA55
25 蒋团 怀仁 2019-04-0528304 7D00-0B97F7
25 蒋团 怀仁 2019-04-0528301 6100-B74367
25 蒋团 怀仁 2019-04-0528320 7D00-1166BD
25 蒋团 怀仁 2019-04-0528303 6100-B760D2
25 蒋团 怀仁 2019-04-0528305 4600-86124B
25 蒋团 怀仁 2019-04-1002704 0000-8120A2
25 蒋团 怀仁 2019-04-1002703 5500-7B837A
25 蒋团 怀仁 2019-04-1002714 5500-7BE08B
25 蒋团 怀仁 2019-04-1002720 6100-B7840A
25 蒋团 怀仁 2019-04-1002730 红楞 5100-2116CA
25 蒋团 怀仁 2019-04-1002735 5100-1F8FAA
25 蒋团 怀仁 2019-04-1002739 灰花 5100-1F8549
25 蒋团 怀仁 2019-04-1002729 红楞 5100-211FF6
25 蒋团 怀仁 2019-04-1002737 灰白条 5100-1F7F3E
25 蒋团 怀仁 2019-04-1002753 5100-1F83C3
25 蒋团 怀仁 2019-04-1002758 石板白条 5100-1F8465
25 蒋团 怀仁 2019-04-1002754 5100-1F8FBA
25 蒋团 怀仁 2019-04-1002764 雨点 5100-20EEB4
25 蒋团 怀仁 2019-04-1002767 5100-1F9044
25 蒋团 怀仁 2019-04-0607003 灰白条 5100-1F8E42
25 蒋团 怀仁 2019-04-1002770 雨点 5200-B055DE
25 蒋团 怀仁 2019-04-1002769 雨点 5100-1F9060
25 蒋团 怀仁 2019-04-1002771 雨点 5100-1F8470
25 蒋团 怀仁 2019-04-1002774 5100-1F7F60
25 蒋团 怀仁 2019-04-1002773 5100-1F9335
25 蒋团 怀仁 2019-04-1002772 5100-1F905A
94 南征北战-张三 怀仁 2019-04-0526859 雨点 6100-B74208
94 南征北战-张三 怀仁 2019-04-0547916 4600-8619EB
94 南征北战-张三 怀仁 2019-04-0547926 7A00-2B7ADE
94 南征北战-张三 怀仁 2019-04-0526874 7D00-0B9C73
145 曹三 浑源 2019-04-0420812 6100-B7455C
145 曹三 浑源 2019-04-0420811 4600-84CE58
145 曹三 浑源 2019-04-0420814 4600-85171C
145 曹三 浑源 2019-04-0420813 5500-7B822A
145 曹三 浑源 2019-04-0119460 7500-94EF58
145 曹三 浑源 2019-04-0461383 5100-1F762A
145 曹三 浑源 2019-04-0117124 5100-1F76B1
145 曹三 浑源 2019-04-0461390 雨点 5100-1F7626
145 曹三 浑源 2019-04-0461387 雨点 5100-1F8415
42 耿六三 浑源 2019-04-0422379 4600-85A11B
42 耿六三 浑源 2019-04-0422383 雨点 5100-21263A
42 耿六三 浑源 2019-04-0422384 雨点 6100-B7125B
42 耿六三 浑源 2019-04-0422385 雨点 5500-7BB783
42 耿六三 浑源 2019-04-0422382 雨点 4600-85608E
42 耿六三 浑源 2019-04-0422371 4600-858422
42 耿六三 浑源 2019-04-0422376 雨点 6100-B70F8A
42 耿六三 浑源 2019-04-0422372 7A00-2B797E
42 耿六三 浑源 2019-04-0422380 7D00-0BD619
42 耿六三 浑源 2019-04-0422377 雨点 7D00-0BAAEC
42 耿六三 浑源 2019-04-0420894 雨点 5500-7B8A2F
42 耿六三 浑源 2019-04-0420891 雨点 6100-B7456A
42 耿六三 浑源 2019-04-0420895 雨点 5D00-522C45
42 耿六三 浑源 2019-04-0420844 雨点 4600-84FC58
42 耿六三 浑源 2019-04-0420898 6100-B76A9F
42 耿六三 浑源 2019-04-0420845 5500-7BB811
42 耿六三 浑源 2019-04-0420848 5500-7B99C6
42 耿六三 浑源 2019-04-0420900 4600-84CEB8
42 耿六三 浑源 2019-04-0420843 雨点 5500-7BB66A
42 耿六三 浑源 2019-04-0420827 雨白条 5100-1F8F89
44 李广业 浑源 2019-04-0422194 5500-7B8A76
44 李广业 浑源 2019-04-0422187 4600-863D12
44 李广业 浑源 2019-04-0422197 6100-B77DBD
44 李广业 浑源 2019-04-0422189 6100-B798E2
44 李广业 浑源 2019-04-0422193 雨点 6100-B758F7
44 李广业 浑源 2019-04-0422186 灰白条 4600-8649DF
44 李广业 浑源 2019-04-0422188 红(绛) 4600-85C001
123 王玉 集宁 2019-05-0206724 灰白条 6100-B75607
