1 会员编号 会员名称 城市 统一环号 羽色 备注
2 80061 张辉+王刚 白沟 2019-03-1193158 雨花
3 80061 张辉+王刚 白沟 2019-03-1193155
4 80061 张辉+王刚 白沟 2019-03-1193157 雨点
5 80061 张辉+王刚 白沟 2019-03-1193161
6 80061 张辉+王刚 白沟 2019-03-1193151 雨花
7 80061 张辉+王刚 白沟 2019-03-1193162
8 80002 黄海鸽业 保定 2019-03-1235456
9 80002 黄海鸽业 保定 2019-03-1235460 雨点
10 80002 黄海鸽业 保定 2019-03-1235459 雨点
11 80002 黄海鸽业 保定 2019-03-1235458 雨点
12 80002 黄海鸽业 保定 2019-03-1235457 雨点
13 80002 黄海鸽业 保定 2019-03-1235451 雨点
14 80002 黄海鸽业 保定 2019-03-1313181
15 80135 千贺鸽业-李航州 保定 2019-03-1216631 雨点
16 80135 千贺鸽业-李航州 保定 2019-03-1216634 雨点
17 80135 千贺鸽业-李航州 保定 2019-03-1216635 雨点
18 80135 千贺鸽业-李航州 保定 2019-03-1216632 红(绛)
19 80401 张永建 保定 2019-03-1449482 雨白条
20 80401 张永建 保定 2019-03-1449481 雨白条
21 80401 张永建 保定 2019-03-1449483
22 80401 张永建 保定 2019-03-1449485
23 80447 王海莲 保定 2019-03-2067315 雨点
24 80447 王海莲 保定 2019-03-2067313 雨点
25 80447 王海莲 保定 2019-03-2067311 雨点
26 80447 王海莲 保定 2019-03-2067320
27 80447 王海莲 保定 2019-03-2067314
28 80478 峻豪鸽舍 保定 2019-03-1261406 灰花
29 80478 峻豪鸽舍 保定 2019-03-1261401
30 80478 峻豪鸽舍 保定 2019-03-1261405
31 80478 峻豪鸽舍 保定 2019-03-1261407 灰白条
32 80534 李威 保定 2019-03-2091471
33 80534 李威 保定 2019-03-2091472 灰花
34 80008 桃园珍禽鸽舍 北京 2019-01-1522617 白花
35 80008 桃园珍禽鸽舍 北京 2019-01-1522616
36 80008 桃园珍禽鸽舍 北京 2019-01-1522607
37 80008 桃园珍禽鸽舍 北京 2019-01-1522602
38 80008 桃园珍禽鸽舍 北京 2019-01-1522606
39 80008 桃园珍禽鸽舍 北京 2019-01-1522615
40 80008 桃园珍禽鸽舍 北京 2019-01-1522601 雨点
41 80008 桃园珍禽鸽舍 北京 2019-01-1522636 红(绛)
42 80008 桃园珍禽鸽舍 北京 2019-01-1522622 红(绛)
43 80008 桃园珍禽鸽舍 北京 2019-01-1522621 红(绛)
44 80008 桃园珍禽鸽舍 北京 2019-01-1522635 红(绛)
45 80008 桃园珍禽鸽舍 北京 2019-01-1522625
46 80008 桃园珍禽鸽舍 北京 2019-01-1522647
47 80008 桃园珍禽鸽舍 北京 2019-01-1522651
48 80008 桃园珍禽鸽舍 北京 2019-01-1522648
49 80008 桃园珍禽鸽舍 北京 2019-01-1522642
50 80008 桃园珍禽鸽舍 北京 2019-01-1522620
51 80008 桃园珍禽鸽舍 北京 2019-01-1522641
52 80009 天地和-郭建飞 北京 2019-03-1726802
53 80009 天地和-郭建飞 北京 2019-01-0806941 雨点
54 80009 天地和-郭建飞 北京 2019-03-1633911 雨白条
55 80009 天地和-郭建飞 北京 2019-03-1633912 雨点
56 80009 天地和-郭建飞 北京 2019-01-0792146
57 80009 天地和-郭建飞 北京 2019-01-0792141
58 80009 天地和-郭建飞 北京 2019-01-0792147 雨点
59 80009 天地和-郭建飞 北京 2019-01-0792142 雨点
60 80016 孙桂涛 北京 2019-01-0047888 雨点
61 80016 孙桂涛 北京 2019-01-0047881 红轮
62 80016 孙桂涛 北京 2019-01-0047889
63 80016 孙桂涛 北京 2019-01-0047887
64 80016 孙桂涛 北京 2019-01-0047890 雨点
65 80020 张劲辉 北京 2019-01-1639843
66 80020 张劲辉 北京 2019-01-1639844
67 80020 张劲辉 北京 2019-01-1639845 雨点
68 80020 张劲辉 北京 2019-01-1639846 雨点
69 80020 张劲辉 北京 2019-01-1639849 雨点
70 80020 张劲辉 北京 2019-01-1639841
71 80020 张劲辉 北京 2019-01-1639847 雨点
72 80032 永胜鸽舍-袁志永 北京 2019-01-1634550
73 80032 永胜鸽舍-袁志永 北京 2019-01-1634544
74 80032 永胜鸽舍-袁志永 北京 2019-01-1634547 雨点
75 80032 永胜鸽舍-袁志永 北京 2019-01-1634548 红轮
76 80032 永胜鸽舍-袁志永 北京 2019-01-1634545
77 80032 永胜鸽舍-袁志永 北京 2019-01-1634541 红轮
78 80035 田宝林 北京 2019-01-1604074
79 80035 田宝林 北京 2019-01-0627275
80 80035 田宝林 北京 2019-01-0627269
81 80035 田宝林 北京 2019-01-1604073 雨点
82 80035 田宝林 北京 2019-01-0627264 红(绛)
83 80035 田宝林 北京 2019-01-0627279
84 80035 田宝林 北京 2019-01-0627267
85 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-0138314
86 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-0326714 红轮
87 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-0138304
88 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-0326715 雨点
89 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-0326706 雨点
90 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-0326712
91 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-0138305 雨点
92 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-0138313
93 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-0326707
94 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-0326713 石斑
95 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-0326708
96 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-0326709 灰白条
97 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-1032568
98 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-1032580
99 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-1032572
100 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-1032567 雨点
101 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-0326401
102 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-1032579
103 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-1032569
104 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-1032578
105 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-1032563
106 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-1032570 雨点
107 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-0326710
108 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-0326711
109 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-0326705
110 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-1032605
111 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-1032613
112 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-1032602
113 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-1032631
114 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-1032624
115 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-1032625
116 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-1032611
117 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-1032635
118 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-1032630
119 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-1032640 灰花
120 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-1032619 灰花
121 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-1032636 雨点
122 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-1032629 雨点
123 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-1032628 雨点
124 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-1032617 雨点
125 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-1032627 雨点
126 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-1032638 红(绛)
127 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-1032626 红(绛)
128 80048 周东立+张德义 北京 2019-01-1032606
129 80062 95311凯旋鸽舍+王钰淇 北京 2019-01-0830128
130 80062 95311凯旋鸽舍+王钰淇 北京 2019-01-0830122 雨点
131 80062 95311凯旋鸽舍+王钰淇 北京 2019-01-0830022 雨点
132 80062 95311凯旋鸽舍+王钰淇 北京 2019-01-0830098
133 80062 95311凯旋鸽舍+王钰淇 北京 2019-01-0830198
134 80062 95311凯旋鸽舍+王钰淇 北京 2019-01-0830182
135 80062 95311凯旋鸽舍+王钰淇 北京 2019-01-0830015
136 80062 95311凯旋鸽舍+王钰淇 北京 2019-01-0830011
137 80062 95311凯旋鸽舍+王钰淇 北京 2019-01-0830113 灰花
138 80062 95311凯旋鸽舍+王钰淇 北京 2019-01-0830120
139 80062 95311凯旋鸽舍+王钰淇 北京 2019-01-0830186 雨点
140 80062 95311凯旋鸽舍+王钰淇 北京 2019-01-0830117 雨点
141 80062 95311凯旋鸽舍+王钰淇 北京 2019-01-0830111
142 80105 天坛鸽苑 北京 2019-01-0483445 麒麟花
143 80105 天坛鸽苑 北京 2019-01-0483450
144 80105 天坛鸽苑 北京 2019-01-0483449
145 80105 天坛鸽苑 北京 2019-01-0483444
146 80105 天坛鸽苑 北京 2019-01-0483448 红轮
147 80105 天坛鸽苑 北京 2019-01-0483441
148 80105 天坛鸽苑 北京 2019-01-0483447 雨点
149 80187 震震鸽舍 北京 2019-01-0615517
150 80374 北京龙胆紫鸽舍 北京 2019-01-0591510 雨点
151 80374 北京龙胆紫鸽舍 北京 2019-01-0591521 灰白条
152 80374 北京龙胆紫鸽舍 北京 2019-01-0591519 雨点
153 80374 北京龙胆紫鸽舍 北京 2019-01-0591506 雨点
154 80374 北京龙胆紫鸽舍 北京 2019-01-0591526
155 80374 北京龙胆紫鸽舍 北京 2019-01-0591522
156 80496 胡轶 北京 2019-01-0112401
157 80496 胡轶 北京 2019-01-0112402 雨点
158 80496 胡轶 北京 2019-01-0915730
159 80496 胡轶 北京 2019-01-0112405
160 80496 胡轶 北京 2019-01-0112406 雨点
161 80496 胡轶 北京 2019-01-0112404
162 80496 胡轶 北京 2019-01-0915729
163 80591 田宝林+小罗鸽舍 北京 2019-01-0627262 红(绛)
164 80591 田宝林+小罗鸽舍 北京 2019-01-0627266
165 80591 田宝林+小罗鸽舍 北京 2019-01-1604078
166 80591 田宝林+小罗鸽舍 北京 2019-01-0627265
167 80591 田宝林+小罗鸽舍 北京 2019-01-0627273 雨点
168 80591 田宝林+小罗鸽舍 北京 2019-01-0627277
169 80591 田宝林+小罗鸽舍 北京 2019-01-1604071
170 80591 田宝林+小罗鸽舍 北京 2019-01-1604080
171 80097 志飞鸽队 北京昌平 2019-01-0334012 雨点
172 80097 志飞鸽队 北京昌平 2019-01-0334020 红轮
173 80097 志飞鸽队 北京昌平 2019-01-0334017 红轮
174 80097 志飞鸽队 北京昌平 2019-01-0334016 雨点
175 80097 志飞鸽队 北京昌平 2019-01-0334018 灰花
176 80097 志飞鸽队 北京昌平 2019-01-0334015 雨点
177 80097 志飞鸽队 北京昌平 2019-01-0334011
178 80183 龙凤传奇-神航鸽舍 北京昌平 2019-01-0798503 红(绛)
179 80183 龙凤传奇-神航鸽舍 北京昌平 2019-01-0798505 红(绛)
180 80183 龙凤传奇-神航鸽舍 北京昌平 2019-01-0798599
181 80183 龙凤传奇-神航鸽舍 北京昌平 2019-01-0798529
182 80183 龙凤传奇-神航鸽舍 北京昌平 2019-01-0798502
183 80183 龙凤传奇-神航鸽舍 北京昌平 2019-01-0798578 雨点
184 80183 龙凤传奇-神航鸽舍 北京昌平 2019-01-0798582 雨点
185 80186 静轩鸽舍+李宾 北京朝阳 2019-01-0443516 灰花
186 80186 静轩鸽舍+李宾 北京朝阳 2019-01-0443512 雨点
187 80387 付胜华 北京朝阳 2019-01-1079448
188 80387 付胜华 北京朝阳 2019-01-1079445 雨点
189 80387 付胜华 北京朝阳 2019-01-1079447
190 80389 北京薛氏兄弟-薛洪鑫 北京朝阳 2019-01-0665378
191 80389 北京薛氏兄弟-薛洪鑫 北京朝阳 2019-01-0665332
192 80389 北京薛氏兄弟-薛洪鑫 北京朝阳 2019-01-0665379
193 80389 北京薛氏兄弟-薛洪鑫 北京朝阳 2019-01-0665376 雨白条
194 80389 北京薛氏兄弟-薛洪鑫 北京朝阳 2019-01-0665377
195 80389 北京薛氏兄弟-薛洪鑫 北京朝阳 2019-01-0665372
196 80389 北京薛氏兄弟-薛洪鑫 北京朝阳 2019-01-0665380
197 80389 北京薛氏兄弟-薛洪鑫 北京朝阳 2019-01-0665371
198 80389 北京薛氏兄弟-薛洪鑫 北京朝阳 2019-01-0456123 雨点
199 80389 北京薛氏兄弟-薛洪鑫 北京朝阳 2019-01-0665373 红轮
200 80389 北京薛氏兄弟-薛洪鑫 北京朝阳 2019-01-0665340
201 86622 许志鸿 北京朝阳 2019-01-1639892
202 86622 许志鸿 北京朝阳 2019-01-1639899 雨点
203 86622 许志鸿 北京朝阳 2019-01-1639891
204 86622 许志鸿 北京朝阳 2019-01-1639896 雨点
205 86622 许志鸿 北京朝阳 2019-01-1639897
206 86622 许志鸿 北京朝阳 2019-01-1639900
207 86622 许志鸿 北京朝阳 2019-01-1639898 灰白条
208 86622 许志鸿 北京朝阳 2019-01-1639894 雨点
209 86622 许志鸿 北京朝阳 2019-01-1639893 雨点
210 80225 宁朝阳 北京大兴 2019-01-0047510 雨点
211 80225 宁朝阳 北京大兴 2019-01-0047509 雨点
212 80225 宁朝阳 北京大兴 2019-01-0047515
213 80415 胡枫 北京大兴 2019-01-0516588
214 80415 胡枫 北京大兴 2019-01-0516597 雨点
215 80415 胡枫 北京大兴 2019-01-0516594 雨点
216 88587 兴冠鸽业 北京大兴 2019-01-0264785 麒麟花
217 88587 兴冠鸽业 北京大兴 2019-01-0264784 麒麟花
218 88587 兴冠鸽业 北京大兴 2019-01-0049427
219 88587 兴冠鸽业 北京大兴 2019-01-0264790
220 88587 兴冠鸽业 北京大兴 2019-01-0264782
221 88587 兴冠鸽业 北京大兴 2019-01-0049419 红轮
222 88587 兴冠鸽业 北京大兴 2019-01-0049562 雨点
223 88587 兴冠鸽业 北京大兴 2019-01-0049563 雨点
224 88587 兴冠鸽业 北京大兴 2019-01-0049564 雨点
225 88587 兴冠鸽业 北京大兴 2019-01-0049565 雨白条
226 80467 曹德华 北京房山 2019-01-0205427
227 80467 曹德华 北京房山 2019-01-0205422
228 80467 曹德华 北京房山 2019-01-0205426
229 80467 曹德华 北京房山 2019-01-0205421
230 80467 曹德华 北京房山 2019-01-0205425 雨点
231 80467 曹德华 北京房山 2019-01-0205430
232 80592 碧波艳阳鸽舍 北京房山 2019-01-1017061 雨点
233 81106 赵芝喜 北京丰台 2019-01-1405099
234 81106 赵芝喜 北京丰台 2019-01-1405100
235 85888 杨跃光 北京丰台 2019-01-1409293
236 85888 杨跃光 北京丰台 2019-01-1409283 雨点
237 85888 杨跃光 北京丰台 2019-01-1409281 雨点
238 85888 杨跃光 北京丰台 2019-01-1409284 雨点
239 80365 刘氏蓝天玉 北京海淀 2019-01-1537346
240 80365 刘氏蓝天玉 北京海淀 2019-01-1537343
241 80365 刘氏蓝天玉 北京海淀 2019-01-1537345
242 80365 刘氏蓝天玉 北京海淀 2019-01-1537344
243 80365 刘氏蓝天玉 北京海淀 2019-01-1537348 灰花
244 80365 刘氏蓝天玉 北京海淀 2019-01-1537341
245 80366 于成伟 北京南口 2019-01-0810412 雨点
246 80366 于成伟 北京南口 2019-01-0810416
247 80366 于成伟 北京南口 2019-01-0810411
248 80366 于成伟 北京南口 2019-01-0810409 雨点
249 80366 于成伟 北京南口 2019-01-0810417 雨点
250 80366 于成伟 北京南口 2019-01-0810408 雨点
251 80371 孙全 北京南口 2019-01-0810345 雨点
252 80371 孙全 北京南口 2019-01-0810343
253 80371 孙全 北京南口 2019-01-0810341
254 80371 孙全 北京南口 2019-01-0810349
255 80371 孙全 北京南口 2019-01-0810348 灰花
256 80371 孙全 北京南口 2019-01-0810346 灰花
257 80371 孙全 北京南口 2019-01-0810347 雨白条
258 80370 乔立忠 北京石景山 2019-04-0789035
259 80370 乔立忠 北京石景山 2019-01-0550602 雨点
260 80370 乔立忠 北京石景山 2019-04-0789034 灰白条
261 80370 乔立忠 北京石景山 2019-01-0550601
262 80370 乔立忠 北京石景山 2019-01-0550605 灰白条
263 80386 畅源鸽舍 北京石景山 2019-01-0934746 雨点
264 80386 畅源鸽舍 北京石景山 2019-01-0934745 雨点
265 80386 畅源鸽舍 北京石景山 2019-01-0934756 雨点
266 80386 畅源鸽舍 北京石景山 2019-01-0934742
267 80386 畅源鸽舍 北京石景山 2019-01-0934750 灰花
268 80386 畅源鸽舍 北京石景山 2019-01-0934743 灰花
269 80584 王涛 北京石景山 2019-01-1079156
270 80584 王涛 北京石景山 2019-01-0141544
271 80584 王涛 北京石景山 2019-01-1684050 雨点
272 80261 王常 北京顺义 2019-01-0480443 雨点
273 80261 王常 北京顺义 2019-01-0480465 雨点
274 80261 王常 北京顺义 2019-01-0480447 雨点
275 80261 王常 北京顺义 2019-01-0480463 雨点
276 80261 王常 北京顺义 2019-01-0480464
277 80261 王常 北京顺义 2019-01-0480446 雨点
278 80261 王常 北京顺义 2019-01-0480441
279 80261 王常 北京顺义 2019-01-0480461 红(绛)
280 80367 文涛鸽舍 北京顺义 2019-03-1203265 雨花
281 80367 文涛鸽舍 北京顺义 2019-01-0116391 红轮
282 80367 文涛鸽舍 北京顺义 2019-01-0729594
283 80367 文涛鸽舍 北京顺义 2019-01-0729541 雨点
284 80367 文涛鸽舍 北京顺义 2019-01-1203268
285 80367 文涛鸽舍 北京顺义 2019-03-1203262
286 80414 应自明 北京顺义 2019-01-1631480 灰花
287 80414 应自明 北京顺义 2019-01-1631497
288 80414 应自明 北京顺义 2019-01-1631472
289 80414 应自明 北京顺义 2019-01-1631479
290 80414 应自明 北京顺义 2019-01-1631478 雨点
291 80414 应自明 北京顺义 2019-01-1631471 雨点
292 80414 应自明 北京顺义 2019-01-1631474 雨点
293 80414 应自明 北京顺义 2019-01-1631481
294 80414 应自明 北京顺义 2019-01-1631493
295 80414 应自明 北京顺义 2019-01-1631476
296 80491 京鑫鸽舍 北京顺义 2019-01-1046929
297 80561 京东鸽苑-周伟 北京顺义 2019-01-1430514
298 80561 京东鸽苑-周伟 北京顺义 2019-01-0719186
299 80581 永恒鸽舍-刘飞 北京顺义 2019-01-0326716
300 80581 永恒鸽舍-刘飞 北京顺义 2019-01-0138309
301 81188 1006鸽舍 北京顺义 2019-01-0009514 红(绛)
302 81188 1006鸽舍 北京顺义 2019-01-0009504 红(绛)
303 81188 1006鸽舍 北京顺义 2019-01-0009543
304 81188 1006鸽舍 北京顺义 2019-01-0009546
305 81188 1006鸽舍 北京顺义 2019-01-0009550
306 81188 1006鸽舍 北京顺义 2019-01-0009524 红(绛)
307 81188 1006鸽舍 北京顺义 2019-01-0009545
308 80289 燕龙鸽舍 北京燕郊 2019-01-0116400 雨点
309 80289 燕龙鸽舍 北京燕郊 2019-01-0117940 灰花
310 80289 燕龙鸽舍 北京燕郊 2019-01-0116396
311 80416 婧轩鸽舍 北京燕郊 2019-03-0990956 雨白条
312 80416 婧轩鸽舍 北京燕郊 2019-03-0990958
313 80416 婧轩鸽舍 北京燕郊 2019-03-0990966 雨花
314 80416 婧轩鸽舍 北京燕郊 2019-03-0990968
315 80099 奇缘翔冠养殖中心 亳州 2019-12-0552217
316 80099 奇缘翔冠养殖中心 亳州 2019-12-0552224
317 80099 奇缘翔冠养殖中心 亳州 2019-12-0552230
318 80099 奇缘翔冠养殖中心 亳州 2019-12-0552218 灰白条
319 80099 奇缘翔冠养殖中心 亳州 2019-12-0552222 雨白条
320 80003 环翼赛鸽-王建革 大城 2019-03-0989382 雨点
321 80003 环翼赛鸽-王建革 大城 2019-03-1986041 雨白条
322 80003 环翼赛鸽-王建革 大城 2019-03-1985788 红(绛)
323 80003 环翼赛鸽-王建革 大城 2019-03-1985789 红(绛)
324 80003 环翼赛鸽-王建革 大城 2019-03-1986077 灰花
325 80003 环翼赛鸽-王建革 大城 2019-03-1986078
326 80003 环翼赛鸽-王建革 大城 2019-03-1985781
327 80003 环翼赛鸽-王建革 大城 2019-03-1986033
328 80019 胜翔鸽舍-张永 大城 2019-03-1986060 雨点
329 80019 胜翔鸽舍-张永 大城 2019-03-1986052 灰白条
330 80019 胜翔鸽舍-张永 大城 2019-03-1986051 灰白条
331 80019 胜翔鸽舍-张永 大城 2019-03-1986058 雨点
332 80078 毕继华 大城 2019-03-0989634
333 80078 毕继华 大城 2019-03-0989631 雨白条
334 80078 毕继华 大城 2019-03-0987599 雨点
335 80078 毕继华 大城 2019-03-0987593
336 80078 毕继华 大城 2019-03-0987582
337 80078 毕继华 大城 2019-03-0987600 灰花
338 80241 如归似箭-苏振杰 大城 2019-03-0989179 雨点
339 80241 如归似箭-苏振杰 大城 2019-03-0989178
340 80241 如归似箭-苏振杰 大城 2019-03-0989172 红(绛)
341 80241 如归似箭-苏振杰 大城 2019-03-0989173
342 80241 如归似箭-苏振杰 大城 2019-03-0989180
343 80241 如归似箭-苏振杰 大城 2019-03-0989387
344 80241 如归似箭-苏振杰 大城 2019-03-0989171 红轮
345 80245 尊贵王者 大城 2019-03-2154221
346 80275 顺翔鸽舍 大城 2019-03-1947118 红轮
347 80275 顺翔鸽舍 大城 2019-03-1947113 雨点
348 80275 顺翔鸽舍 大城 2019-03-1934446
349 80275 顺翔鸽舍 大城 2019-03-1106374 灰白条
350 80275 顺翔鸽舍 大城 2019-03-1106372
351 80340 京祥宇璇赛鸽-王志祥 大城 2019-03-1945837 红轮
352 80340 京祥宇璇赛鸽-王志祥 大城 2019-03-1945838 红轮
353 80340 京祥宇璇赛鸽-王志祥 大城 2019-03-1945836
354 80340 京祥宇璇赛鸽-王志祥 大城 2019-03-1945835
355 80400 飞翔鸽舍-周红亮 大城 2019-03-1945905
356 80400 飞翔鸽舍-周红亮 大城 2019-03-1945959
357 80400 飞翔鸽舍-周红亮 大城 2019-03-1945944
358 80400 飞翔鸽舍-周红亮 大城 2019-03-1945919
359 80400 飞翔鸽舍-周红亮 大城 2019-03-1945943
360 80400 飞翔鸽舍-周红亮 大城 2019-03-1945917
361 80400 飞翔鸽舍-周红亮 大城 2019-03-1945952
362 80400 飞翔鸽舍-周红亮 大城 2019-03-1945920
363 80400 飞翔鸽舍-周红亮 大城 2019-03-1945953
364 80400 飞翔鸽舍-周红亮 大城 2019-03-1945929 雨点
365 80440 李留栓 大城 2019-03-1932476 红(绛)
366 80440 李留栓 大城 2019-03-1932477 红(绛)
367 80449 华腾鸽舍 大城 2019-03-1081142
368 80449 华腾鸽舍 大城 2019-03-1081141
369 80449 华腾鸽舍 大城 2019-03-1081144 雨点
370 80449 华腾鸽舍 大城 2019-03-1081143 雨白条
371 80449 华腾鸽舍 大城 2019-03-1081147 雨白条
372 80518 韩兵 大城 2019-03-0989376
373 80536 兄弟鸽缘 大城 2019-03-1935463 雨点
374 80536 兄弟鸽缘 大城 2019-03-1935468
375 80688 兄弟联盟张纪伟+张佳伟 大城 2019-03-1933595 白花
376 80688 兄弟联盟张纪伟+张佳伟 大城 2019-03-1933591 红轮
377 80688 兄弟联盟张纪伟+张佳伟 大城 2019-03-1933592 红轮
378 80688 兄弟联盟张纪伟+张佳伟 大城 2019-03-1933554 灰花
379 80688 兄弟联盟张纪伟+张佳伟 大城 2019-03-1933559 灰白条
380 80688 兄弟联盟张纪伟+张佳伟 大城 2019-03-1933557
381 80688 兄弟联盟张纪伟+张佳伟 大城 2019-03-1933558
382 80688 兄弟联盟张纪伟+张佳伟 大城 2019-03-1933593 雨点
383 80688 兄弟联盟张纪伟+张佳伟 大城 2019-03-1933561 灰白条
384 80688 兄弟联盟张纪伟+张佳伟 大城 2019-03-1933599
385 81984 天翔鸽业张建军+张景方 大城 2019-03-1081160
386 81984 天翔鸽业张建军+张景方 大城 2019-03-1081168
387 81984 天翔鸽业张建军+张景方 大城 2019-03-1081170
388 81984 天翔鸽业张建军+张景方 大城 2019-03-1081154 红(绛)
389 81984 天翔鸽业张建军+张景方 大城 2019-03-1081153 灰花
390 81984 天翔鸽业张建军+张景方 大城 2019-03-1081159 雨点
391 81984 天翔鸽业张建军+张景方 大城 2019-03-1081167
392 81984 天翔鸽业张建军+张景方 大城 2019-03-1081166 雨点
393 81984 天翔鸽业张建军+张景方 大城 2019-03-1081155
394 81984 天翔鸽业张建军+张景方 大城 2019-03-1081301 雨点
395 81984 天翔鸽业张建军+张景方 大城 2019-03-1081352 灰花
396 81984 天翔鸽业张建军+张景方 大城 2019-03-1081354
397 84852 张万柱 大城 2019-03-0550890 灰花
398 84852 张万柱 大城 2019-03-0550882 红(绛)
399 84852 张万柱 大城 2019-03-0550884 红(绛)
400 84852 张万柱 大城 2019-03-0550888 雨点
401 84852 张万柱 大城 2019-03-0550886 雨点
402 84852 张万柱 大城 2019-03-0550887
403 86666 紫硕鸽舍-李艳光 大城 2019-03-1934924
404 86666 紫硕鸽舍-李艳光 大城 2019-03-1934921 雨点
405 88884 路强盛远鸽舍 大城 2019-03-1076141 雨点
406 88884 路强盛远鸽舍 大城 2019-03-1076143 雨点
407 88884 路强盛远鸽舍 大城 2019-03-1076150 雨点
408 88884 路强盛远鸽舍 大城 2019-03-1076144 雨点
409 88887 朗朗鸽舍-孟庆盼 大城 2019-03-0284419
410 88887 朗朗鸽舍-孟庆盼 大城 2019-03-1948068 红(绛)
411 88887 朗朗鸽舍-孟庆盼 大城 2019-03-1948076
412 88888 瀚翔齐昌红木家具-马彪元 大城 2019-03-0989389
413 88888 瀚翔齐昌红木家具-马彪元 大城 2019-03-0989385 红(绛)
414 88888 瀚翔齐昌红木家具-马彪元 大城 2019-03-0989381
415 88888 瀚翔齐昌红木家具-马彪元 大城 2019-03-0989390
416 88888 瀚翔齐昌红木家具-马彪元 大城 2019-03-1986567 雨点
417 88888 瀚翔齐昌红木家具-马彪元 大城 2019-03-1986561 雨花
418 88888 瀚翔齐昌红木家具-马彪元 大城 2019-03-1986568 白花
419 88888 瀚翔齐昌红木家具-马彪元 大城 2019-03-0491574
420 88888 瀚翔齐昌红木家具-马彪元 大城 2019-03-0491581 雨点
421 88888 瀚翔齐昌红木家具-马彪元 大城 2019-03-0491585 雨白条
422 88888 瀚翔齐昌红木家具-马彪元 大城 2019-03-0491582 雨点
423 88888 瀚翔齐昌红木家具-马彪元 大城 2019-03-0491587 灰白条
424 88888 瀚翔齐昌红木家具-马彪元 大城 2019-03-1986564 灰花
425 88888 瀚翔齐昌红木家具-马彪元 大城 2019-03-1050172
426 88888 瀚翔齐昌红木家具-马彪元 大城 2019-03-1050171
427 88889 刘万绪 大城 2019-03-1934749
428 88889 刘万绪 大城 2019-03-1934747
429 88889 刘万绪 大城 2019-03-1934750
430 88899 王振杰 大城 2019-03-0610717
431 88899 王振杰 大城 2019-03-0610716 雨点
432 88899 王振杰 大城 2019-03-0610714 雨点
433 80034 孟富海 大黄庄 2019-03-1565271 灰白条
434 80034 孟富海 大黄庄 2019-03-1690755 雨点
435 80034 孟富海 大黄庄 2019-03-1565228 雨点
436 80034 孟富海 大黄庄 2019-03-1565252 雨点
437 80034 孟富海 大黄庄 2019-03-1565253
438 80034 孟富海 大黄庄 2019-03-1565274 雨点
439 80034 孟富海 大黄庄 2019-03-1565275 雨花
440 80034 孟富海 大黄庄 2019-03-1565226 雨点
441 80034 孟富海 大黄庄 2019-03-1565229
442 80034 孟富海 大黄庄 2019-03-1565278 雨点
443 80034 孟富海 大黄庄 2019-03-1565268 雨点
444 80034 孟富海 大黄庄 2019-03-1690778 雨点
445 80034 孟富海 大黄庄 2019-03-1690777 雨点
446 80034 孟富海 大黄庄 2019-03-1565255
447 80034 孟富海 大黄庄 2019-03-1642065 雨点
448 80034 孟富海 大黄庄 2019-03-1565279 雨点
449 80034 孟富海 大黄庄 2019-03-1565256 雨点
450 80034 孟富海 大黄庄 2019-03-1642062
451 80034 孟富海 大黄庄 2019-03-1565292
452 80034 孟富海 大黄庄 2019-03-1690756
453 80034 孟富海 大黄庄 2019-03-1565280
454 80034 孟富海 大黄庄 2019-03-1565202
