极限加站赛双关鸽王
鸽王排名 鸽主姓名 环号 第一关名次 第一关分速 第二关名次 第二关分速 总分速
1 新村联队-胡运广(车) 12-0538099幼 110 1290.3944 5 1364.2086 2654.6
2 穿云箭 01-1285068幼 145 1285.4941 2 1364.2885 2649.7
3 周林国 01-0019512 137 1285.7634 19 1362.4488 2648.2
4 刘振辉(车) 03-1159435 210 1268.3641 7 1364.1815 2632.5
5 杨少波(车) 06-0369015 225 1264.7452 12 1364.0278 2628.7
6 张令臣+赵树炎(车) 15-0215415 242 1264.3556 1 1364.4032 2628.7
7 华北油田-王国柱(车) 03-1555661幼 265 1263.2008 10 1364.0736 2627.2
8 明岗鸽舍-齐凤岗(车) 03-1349790 274 1262.9511 6 1364.201 2627.1
9 胡良+柴庆赏(车) 03-1666536幼 273 1262.9576 13 1363.9776 2626.9
10 翔乐赛鸽-王书军(车) 03-1375576幼 282 1260.636 15 1363.9032 2624.5
四关鸽王
鸽王排名 鸽主姓名 环号 第一关名次 第一关分速 第二关名次 第二关分速 第三关名次 第三关分速 第四关名次 第四关分速 总分速
1 辽宁全美-郎丰贵(车) 06-0494548幼 595 1400.0284 1 1247.9893 1021 1054.8629 61 1300.8949 5003.7
2 建坤鸽舍-邢建坤(车) 01-0045712幼 807 1380.7444 421 1177.1702 764 1133.3461 76 1298.6321 4989.8
3 杨斌(车) 01-0006644 926 1366.7875 323 1187.7913 805 1115.5396 67 1300.0817 4970.2
4 神龙宝马-孙阜生(车) 32-0817806 967 1350.3928 350 1186.2382 839 1105.0586 93 1294.7668 4936.4
5 柒柒鸽舍 03-1349658 795 1381.8788 474 1173.3531 975 1069.7227 16 1304.0636 4929
6 张振宝 15-0807712 1168 1323.2315 546 1158.5336 734 1143.9414 49 1301.2802 4926.9
7 鑫泰商砼-王秋生+王书杰(车) 16-0002203 1276 1307.0104 555 1158.3351 731 1144.3544 36 1301.6385 4911.3
8 晟睿驭翔-黄保权(车) 15-0077258 981 1349.7256 344 1186.8829 1027 1054.007 54 1301.1621 4891.7
9 福强张卫+王虎(车) 32-0717705 235 1430.5007 769 1133.5448 1131 1021.148 68 1300.0574 4885.2
10 红星鸽舍-孙红星(车) 15-8880180 1927 1244.412 810 1126.9214 449 1207.7186 95 1294.5406 4873.5
五关鸽王
鸽王排名 鸽主姓名 环号 第一关名次 第一关分速 第二关名次 第二关分速 第三关名次 第三关分速 第四关名次 第四关分速 第五关名次 第五关分速 总分速
1 杨少波(车) 06-0369015 986 1349.51 5 1247.28 541 1193.64 225 1264.75 12 1364.03 6419.2
2 风景鸽舍+李鸿初(车) 15-0084300 734 1386.3 402 1179.3 994 1061.67 262 1263.24 23 1343.95 6234.4
3 李天宇(车) 15-0026909 622 1397.96 383 1184.16 824 1109.53 511 1205.26 50 1336.25 6233.1
4 风景鸽舍+李鸿初(车) 15-0043921 365 1410.11 169 1207.51 1033 1052.59 446 1219.1 81 1289.2 6178.5
5 朱文峰+张浩(车) 15-0967979 695 1393.57 628 1152.79 927 1084.19 408 1228.06 66 1308.36 6166.9
6 顺翔天壹-刘德顺+李黎(车) 15-0087561 1955 1234.75 307 1190.53 993 1062.52 321 1251.28 43 1339.59 6078.6
7 世纪鸽业-邵新叶+张宝红 16-0034873 2074 1184.58 409 1178.9 923 1085.29 264 1263.22 34 1340.48 6052.4
8 翔乐赛鸽-王书军(车) 03-1375576幼 2097 1180.95 557 1158.3 946 1075.5 282 1260.64 15 1363.9 6039.2
9 世纪鸽业-赵学国+孟云霞+李贵海(车) 16-0597501 1875 1252.09 304 1190.73 1023 1054.27 642 1163.99 3 1364.26 6025
10 天利鸽舍-赵雨恒(车) 06-0336882 2029 1204.6 811 1126.61 899 1091.98 211 1267.24 68 1305.1 5996