甘肃武威明珠国际赛鸽公棚春棚三关赛成绩
综合名次 姓名 地址 足环号 羽色 第一关180公里热身赛 第二关300公里预赛 第三关500公里决赛 总分速
归巢时间 分速 名次 归巢时间 分速 名次 归巢时间 分速 名次
1 太子 甘肃兰州 2016-特-0681941 2017-05-16 08:28:50.561 1422.105 16 2017-05-20 10:10:01.517 1195.492 5 2017-05-27 15:00:13.234 888.538 12 3506.135
2 百丽丝鸽舍-陈生文 甘肃兰州 2016-27-0591449 2017-05-16 08:36:46.846 1342.523 1152 2017-05-20 10:23:04.375 1137.076 84 2017-05-27 13:51:36.907 1011.558 3 3491.157
3 陶新道 甘肃兰州 2016-27-0615086 红楞 2017-05-16 08:33:23.782 1375.346 433 2017-05-20 10:33:56.206 1092.618 310 2017-05-27 13:57:34.034 999.524 6 3467.488
4 新疆快传鸽业 新疆乌鲁木齐 2016-30-0594744 灰白条 2017-05-16 08:35:25.726 1355.430 823 2017-05-20 11:02:11.889 991.808 741 2017-05-27 13:51:36.906 1011.558 2 3358.796
5 赵权生+尼木加甫 新疆库尔勒 2016-特-0681160 2017-05-16 08:33:10.832 1377.503 396 2017-05-20 10:27:59.984 1116.521 164 2017-05-27 15:24:27.250 851.947 15 3345.971
6 羽豪鸽舍-刘登华 宁夏中宁 2016-29-0358568 雨点 2017-05-16 08:40:59.819 1303.745 1693 2017-05-20 11:08:56.954 970.414 807 2017-05-27 13:51:52.926 1011.014 4 3285.173
7 小旋风+壹点红鸽舍 甘肃张掖 2016-27-0334985 2017-05-16 08:34:02.250 1368.916 565 2017-05-20 10:28:15.821 1115.427 178 2017-05-27 16:02:52.456 799.736 20 3284.079
8 锦娟鸽舍+张辉 甘肃兰州 2016-27-0043916 2017-05-16 08:36:07.847 1348.707 1008 2017-05-20 11:06:17.830 978.702 764 2017-05-27 14:40:19.988 921.023 9 3248.432
9 佳豪鸽业-王海军 甘肃玉门 2016-特-0681362 2017-05-16 08:31:31.507 1394.152 199 2017-05-20 11:12:32.734 959.378 834 2017-05-27 15:01:58.376 885.791 13 3239.321
10 天帝赛鸽 甘肃武威 2016-27-0166844 2017-05-16 08:41:05.807 1302.852 1703 2017-05-20 10:21:46.875 1142.638 68 2017-05-27 16:13:19.651 786.623 24 3232.113
11 临河占国鸽舍 内蒙古临河 2016-05-0446683 2017-05-16 08:47:09.384 1250.904 2352 2017-05-20 10:20:27.095 1148.327 58 2017-05-27 15:40:59.136 828.664 18 3227.895
12 小意思鸽舍 甘肃嘉峪关 2016-27-0061082 2017-05-16 08:33:32.140 1373.857 457 2017-05-20 10:36:59.000 1080.758 354 2017-05-27 16:26:12.272 771.037 28 3225.652
13 李生华 新疆昌吉 2016-30-0584450 2017-05-16 08:38:29.277 1326.461 1461 2017-05-20 11:16:21.822 947.948 857 2017-05-27 14:56:21.823 894.669 11 3169.078
14 翟正富 新疆乌鲁木齐 2016-30-0602291 2017-05-16 08:32:21.692 1385.693 241 2017-05-20 10:24:36.916 1130.585 105 2017-05-27 19:12:56.363 613.671 53 3129.949
15 六扇门鸽舍 甘肃兰州 2016-27-0000321 雨点 2017-05-16 08:40:01.318 1312.435 1601 2017-05-20 10:22:45.406 1138.425 76 2017-05-27 17:54:56.536 678.448 36 3129.308
16 马九成 宁夏银川 2016-29-0394758 2017-05-16 08:34:26.960 1364.989 641 2017-05-20 10:31:35.574 1101.935 238 2017-05-27 18:17:35.539 658.271 40 3125.195
17 曹树荣 甘肃兰州 2016-27-0606153 雨点 2017-05-16 08:33:15.200 1376.673 401 2017-05-20 10:50:57.729 1029.581 556 2017-05-27 17:26:41.839 705.417 34 3111.671
18 翔盛轩 甘肃张掖 2016-特-0681397 雨点 2017-05-16 08:43:32.933 1281.362 1959 2017-05-20 10:19:44.195 1151.447 53 2017-05-27 17:55:33.196 677.882 38 3110.691
19 锦园鸽业 甘肃张掖 2016-特-0681033 2017-05-16 08:29:07.738 1419.100 40 2017-05-20 12:42:04.471 747.845 1134 2017-05-27 14:31:14.221 936.653 7 3103.598
20 赵勇 宁夏银川 2016-29-0249629 2017-05-16 08:44:33.368 1272.651 2136 2017-05-20 10:38:30.248 1074.956 373 2017-05-27 16:39:17.922 755.828 29 3103.435
21 三江源+冯国龙 甘肃临夏 2016-特-0680199 灰白条 2017-05-16 08:29:57.410 1410.337 105 2017-05-20 10:32:19.716 1099.011 273 2017-05-27 20:44:18.035 560.770 68 3070.118
22 天帝赛鸽 甘肃武威 2016-27-0167733 2017-05-16 08:31:33.597 1393.812 201 2017-05-20 10:37:26.321 1079.030 361 2017-05-27 19:41:09.316 593.182 61 3066.024
23 王怀轩+李玉鑫 甘肃兰州 2016-特-0681224 2017-05-16 08:37:48.966 1332.808 1355 2017-05-20 10:27:16.340 1119.470 145 2017-05-27 19:16:22.237 611.102 56 3063.380
24 正明鸽业 甘肃白银 2016-27-0077924 雨点 2017-05-16 08:41:13.609 1301.664 1722 2017-05-20 10:42:26.812 1060.194 411 2017-05-27 17:30:46.634 701.387 35 3063.245
25 新疆王伟鸽舍 新疆乌鲁木齐 2016-30-0066973 2017-05-16 08:55:32.751 1185.579 2833 2017-05-20 10:36:38.201 1082.106 344 2017-05-27 16:09:42.471 791.113 22 3058.798
26 郝勇 新疆泽普石油 2016-32-0681926 雨点 2017-05-16 08:45:16.799 1266.582 2222 2017-05-20 10:58:09.396 1005.047 690 2017-05-27 16:13:16.374 786.685 23 3058.314
27 强盛鸽业潘强+潘欣悦 上海 2016-09-0476251 麒麟花 2017-05-16 08:35:45.742 1352.220 904 2017-05-20 10:30:34.925 1106.016 215 2017-05-27 20:23:43.981 564.739 65 3022.975
28 鑫诚鸽业+海阔鸽业 甘肃陇西 2016-27-0189959 雨点 2017-05-16 08:30:12.462 1407.729 129 2017-05-20 12:05:46.958 821.261 1065 2017-05-27 16:08:52.659 792.154 21 3021.144
29 宁夏财军二手车市场 宁夏银川 2016-特-0680806 2017-05-16 08:29:40.482 1413.304 77 2017-05-20 10:31:08.987 1103.738 233 2017-05-28 06:20:38.256 499.016 74 3016.058
30 航宇战鸽 甘肃兰州 2016-特-0681306 2017-05-16 08:30:27.562 1405.131 138 2017-05-20 10:19:28.595 1152.613 47 2017-05-28 07:58:40.060 454.651 125 3012.395
31 陶氏鸽苑 甘肃兰州 2016-27-0526661 2017-05-16 08:34:50.627 1361.085 699 2017-05-20 10:09:59.666 1195.649 3 2017-05-28 08:18:56.597 446.445 145 3003.179
32 金福鸽苑 新疆克拉玛依 2016-33-0093647 2017-05-16 08:31:13.817 1397.223 181 2017-05-20 10:17:35.245 1160.911 39 2017-05-28 08:30:05.824 442.056 150 3000.190
33 马九成 宁夏银川 2016-29-0394703 2017-05-16 08:38:32.677 1325.999 1468 2017-05-20 10:17:28.459 1161.429 37 2017-05-28 06:00:12.181 509.376 71 2996.804
34 金昌恒达赛鸽公棚 甘肃金昌 2016-27-0025998 雨白条 2017-05-16 08:36:59.846 1340.474 1199 2017-05-20 10:36:01.268 1084.489 321 2017-05-27 20:35:47.838 560.770 67 2985.733
35 天福鸽舍·李长贵 新疆乌鲁木齐 2016-30-0041721 2017-05-16 08:31:20.102 1396.027 187 2017-05-20 10:10:29.568 1193.300 8 2017-05-28 10:46:11.976 394.689 275 2984.016
36 赵兴科 甘肃永靖 2016-27-0390199 雨点 2017-05-16 08:34:03.560 1368.752 570 2017-05-20 10:09:58.417 1195.728 2 2017-05-28 09:37:15.637 417.339 220 2981.819
37 泽普石油杨帆 新疆泽普石油 2016-30-0307979 2017-05-16 08:31:55.437 1390.079 206 2017-05-20 10:10:19.192 1194.082 6 2017-05-28 10:38:04.304 397.228 271 2981.389
38 罗山翔园 宁夏红寺堡 2016-特-0680750 2017-05-16 08:32:32.347 1383.846 280 2017-05-20 10:59:29.457 1000.632 709 2017-05-27 19:49:29.933 587.390 62 2971.868
39 天正鸽业-马子龙 甘肃兰州 2016-27-0009208 雨点 2017-05-16 08:36:20.327 1346.639 1055 2017-05-20 10:10:52.217 1191.505 11 2017-05-28 08:54:04.942 432.901 163 2971.045
40 勇冠三军 甘肃兰州 2016-27-0007330 2017-05-16 08:33:32.141 1373.857 458 2017-05-20 10:23:54.796 1133.539 96 2017-05-28 07:47:53.939 459.141 119 2966.537
41 天正鸽业-马子龙 甘肃兰州 2016-27-0005039 2017-05-16 08:43:35.506 1280.931 1965 2017-05-20 11:30:15.952 908.527 936 2017-05-27 16:23:38.066 774.092 26 2963.550
42 祁小军 内蒙古伊旗 2016-特-0680780 2017-05-16 08:32:44.843 1381.837 317 2017-05-20 10:28:18.692 1115.222 179 2017-05-28 07:38:19.827 463.199 111 2960.258
43 马海明+陈玉强 甘肃临夏 2016-27-0442303 雨点 2017-05-16 08:33:52.140 1370.559 535 2017-05-20 10:23:14.516 1136.366 89 2017-05-28 08:04:18.612 452.340 131 2959.265
44 洪玉 宁夏吴忠 2016-29-0089696 雨点 2017-05-16 08:35:15.853 1357.041 794 2017-05-20 10:24:48.866 1129.743 112 2017-05-28 07:22:58.160 469.863 100 2956.647
45 海添鸽舍-罗大伟 新疆巴楚 2016-30-0185007 2017-05-16 08:35:44.430 1352.380 898 2017-05-20 10:58:18.227 1004.548 695 2017-05-27 19:33:41.235 598.470 57 2955.398
46 四海飞越 甘肃兰州 2016-27-0618190 2017-05-16 08:29:45.942 1412.430 88 2017-05-20 10:40:40.740 1066.774 393 2017-05-28 07:16:23.949 472.780 92 2951.984
47 红建鸽舍 甘肃兰州 2016-27-0684480 2017-05-16 08:31:27.343 1394.833 198 2017-05-20 10:31:50.850 1100.937 246 2017-05-28 08:01:00.961 453.690 128 2949.460
48 汪虎雄 甘肃陇西 2016-27-0258864 2017-05-16 08:44:11.870 1275.779 2080 2017-05-20 10:37:56.468 1077.116 369 2017-05-27 19:39:50.956 594.108 60 2947.003
49 超飞达鸽业-张斌 甘肃武威 2016-特-0681752 灰白条 2017-05-16 08:33:55.745 1370.066 546 2017-05-20 10:20:47.845 1146.881 61 2017-05-28 09:07:42.179 427.864 178 2944.811
50 李超+李佳寰 内蒙古包头 2016-05-0573390 雨点 2017-05-16 08:52:08.656 1211.232 2704 2017-05-20 10:51:41.668 1027.028 574 2017-05-27 17:26:12.276 705.897 33 2944.157
51 文义鸽业 甘肃广河 2016-27-0456796 2017-05-16 08:32:23.517 1385.357 248 2017-05-20 10:25:54.182 1125.139 132 2017-05-28 08:56:49.552 431.875 170 2942.371
52 翼嘉鸽舍 新疆哈密 2016-30-0301814 2017-05-16 08:33:27.400 1374.684 442 2017-05-20 10:29:16.455 1111.277 199 2017-05-28 08:22:12.878 445.150 147 2931.111
53 酒泉通和鸽舍 甘肃酒泉 2016-27-0386681 2017-05-16 09:13:09.672 1068.341 3014 2017-05-20 10:44:32.688 1052.478 452 2017-05-27 15:57:52.998 806.166 19 2926.985
54 李智卓 内蒙古鄂尔多斯 2016-05-0187853 雨点 2017-05-16 08:37:08.423 1339.060 1225 2017-05-20 10:13:47.688 1178.024 27 2017-05-28 10:00:06.630 409.548 251 2926.632
55 林强鸽舍 甘肃嘉峪关 2016-27-0066096 雨点 2017-05-16 08:48:42.719 1238.289 2468 2017-05-20 10:43:03.277 1057.917 431 2017-05-27 19:03:30.129 620.840 51 2917.046
56 金旗赛鸽 甘肃临夏 2016-27-0438884 2017-05-16 08:34:03.561 1368.752 571 2017-05-20 10:29:02.426 1112.227 197 2017-05-28 08:52:16.302 433.575 161 2914.554
57 新疆智胜鸽舍·王学智 新疆乌鲁木齐 2016-30-0264859 雨点 2017-05-16 08:29:39.967 1413.479 76 2017-05-20 10:27:55.803 1116.794 161 2017-05-28 11:42:44.982 377.866 306 2908.139
58 宏星赛鸽 青海平安 2016-32-1042237 2017-05-16 08:37:11.791 1338.589 1236 2017-05-20 10:30:41.682 1105.546 217 2017-05-28 07:41:42.423 461.756 114 2905.891
59 新疆恒信鸽舍-刘军 新疆吉木萨尔 2016-30-0055549 雨点 2017-05-16 08:37:30.262 1335.614 1288 2017-05-20 11:07:20.024 975.401 783 2017-05-27 19:39:25.413 594.401 59 2905.416
60 中国军人赛鸽联盟 内蒙古五原 2016-05-0654553 雨点 2017-05-16 08:35:52.496 1351.100 941 2017-05-20 10:22:49.306 1138.141 79 2017-05-28 09:45:47.599 414.395 236 2903.636
61 金泰达鸽苑 内蒙古伊旗 2016-特-0680759 2017-05-16 08:33:46.651 1371.547 513 2017-05-20 10:46:19.786 1046.013 510 2017-05-28 06:49:30.421 485.078 82 2902.638
62 武威天翔鸽舍 甘肃武威 2016-27-0161430 灰花 2017-05-16 08:32:10.773 1387.546 223 2017-05-20 10:28:45.013 1113.382 191 2017-05-28 10:35:03.749 398.180 268 2899.108
63 四季连发 新疆吉木萨尔县 2016-30-0566586 雨点 2017-05-16 08:28:53.947 1421.574 22 2017-05-20 10:25:28.646 1126.948 120 2017-05-28 13:44:23.407 346.129 332 2894.651
64 石玉忠+白凌军+李彦斌 青海格尔木 2016-28-0069170 2017-05-16 08:35:20.782 1356.235 808 2017-05-20 11:07:34.053 974.671 789 2017-05-27 20:25:23.102 563.680 66 2894.586
65 祁小军 内蒙古伊旗 2016-特-0680775 雨点 2017-05-16 08:36:30.466 1345.053 1095 2017-05-20 10:36:17.136 1083.457 329 2017-05-28 07:39:45.422 462.586 113 2891.096
66 马九成 宁夏银川 2016-03-1228846 2017-05-16 08:42:41.733 1288.737 1846 2017-05-20 10:31:25.884 1102.602 235 2017-05-28 06:31:44.393 493.563 75 2884.902
67 苗志文 甘肃兰州 2016-27-0575029 2017-05-16 08:29:45.943 1412.430 89 2017-05-20 10:45:15.593 1049.870 482 2017-05-28 09:22:42.786 422.456 199 2884.756
68 宝来鸽舍 宁夏银川 2016-29-0389675 雨点 2017-05-16 08:36:47.346 1342.365 1154 2017-05-20 10:45:18.687 1049.689 485 2017-05-28 06:34:32.639 492.206 76 2884.260
69 唐人鸽舍 陕西西安 2016-26-0400062 雨点 2017-05-16 08:35:54.837 1350.781 951 2017-05-20 10:28:11.920 1115.700 173 2017-05-28 09:38:49.253 416.795 221 2883.276
70 天帝赛鸽 甘肃武威 2016-27-0166831 2017-05-16 08:38:01.978 1330.789 1392 2017-05-20 11:23:19.064 927.771 900 2017-05-27 19:00:13.444 623.374 50 2881.934
71 温莎鸽舍 宁夏银川 2016-29-0180089 雨点 2017-05-16 08:29:07.737 1419.100 39 2017-05-20 11:38:37.027 886.340 990 2017-05-27 20:07:46.497 575.071 64 2880.511
72 杜少明 宁夏吴忠 2016-29-0106265 2017-05-16 08:32:42.487 1382.171 308 2017-05-20 10:51:37.767 1027.259 572 2017-05-28 07:21:37.555 470.458 97 2879.888
73 王立刚+周彦武 新疆昌吉 2016-30-0599078 2017-05-16 08:35:31.966 1354.466 850 2017-05-20 10:49:20.770 1035.256 546 2017-05-28 06:39:43.799 489.714 78 2879.436
74 999兰天赛鸽 新疆昌吉 2016-30-0589927 2017-05-16 08:42:32.919 1290.047 1834 2017-05-20 10:24:49.426 1129.673 114 2017-05-28 07:48:33.499 458.860 121 2878.580
75 长安鸽舍-陈良誉 陕西西安 2016-26-0418951 雨点 2017-05-16 08:36:44.759 1342.839 1143 2017-05-20 10:30:52.869 1104.808 225 2017-05-28 09:08:58.604 427.402 186 2875.049
76 天马公棚 甘肃武威 2016-特-0680309 雨点 2017-05-16 08:35:04.385 1358.817 761 2017-05-20 10:45:03.126 1050.597 471 2017-05-28 07:47:52.658 459.148 118 2868.562
77 杜氏集团 内蒙古包头 2016-05-0676131 雨点 2017-05-16 08:33:23.765 1375.346 431 2017-05-20 10:38:28.454 1075.083 372 2017-05-28 09:37:08.102 417.379 219 2867.808
78 军羽博璇 甘肃榆中 2016-27-0525550 雨点 2017-05-16 08:45:25.377 1265.319 2244 2017-05-20 10:11:47.348 1187.235 13 2017-05-28 09:43:39.663 415.127 227 2867.681
79 神舟公棚 甘肃酒泉 2016-27-0588626 雨点 2017-05-16 08:36:33.305 1344.578 1107 2017-05-20 10:26:51.592 1121.193 143 2017-05-28 10:35:55.463 397.906 270 2863.677
80 长平鸽舍-王福利 陕西西安 2016-26-0508433 雨点 2017-05-16 08:32:56.293 1379.833 351 2017-05-20 10:33:15.404 1095.311 298 2017-05-28 11:07:38.869 388.135 285 2863.279
81 F-16贺宏祥 甘肃武威 2016-27-0163771 2017-05-16 08:43:28.767 1281.938 1948 2017-05-20 10:28:21.563 1115.017 183 2017-05-28 07:33:06.327 465.442 106 2862.397
82 马长恩 甘肃兰州 2016-特-0681487 2017-05-16 08:34:14.466 1366.950 604 2017-05-20 10:32:29.843 1098.348 281 2017-05-28 10:40:00.165 396.620 273 2861.918
83 王翔+李健 新疆乌鲁木齐 2016-特-0680373 灰花 2017-05-16 08:37:39.872 1334.210 1331 2017-05-20 10:30:43.789 1105.412 219 2017-05-28 09:23:39.960 422.118 202 2861.740
84 武威天翔鸽舍 甘肃武威 2016-27-0159906 雨点 2017-05-16 08:39:38.978 1315.914 1575 2017-05-20 10:25:03.687 1128.694 118 2017-05-28 09:42:59.368 415.356 226 2859.964
85 金泰达鸽苑 内蒙古伊旗 2016-特-0680751 2017-05-16 08:37:43.523 1333.586 1344 2017-05-20 10:28:25.494 1114.745 188 2017-05-28 10:01:11.856 409.186 254 2857.517
86 天行健·胡保宁 宁夏中卫 2016-特-0680203 2017-05-16 08:40:55.668 1304.340 1682 2017-05-20 10:22:31.835 1139.422 71 2017-05-28 09:48:13.194 413.563 238 2857.325
87 大牛鸽舍 宁夏中卫 2016-29-0330634 雨点 2017-05-16 08:33:05.622 1378.334 379 2017-05-20 10:56:36.305 1010.230 680 2017-05-28 07:26:43.800 468.217 102 2856.781
88 祝俊甲 青海平安 2016-32-1046068 雨点 2017-05-16 08:36:55.692 1341.104 1186 2017-05-20 10:32:30.904 1098.282 282 2017-05-28 09:54:26.050 411.453 242 2850.839
89 新疆和田麦麦提艾力 新疆和田 2016-32-0266051 雨点 2017-05-16 08:33:39.631 1372.701 489 2017-05-20 10:50:35.150 1030.863 555 2017-05-28 08:41:59.040 437.465 157 2841.029
90 中惠国际 甘肃兰州 2016-27-0572086 2017-05-16 08:42:27.459 1290.777 1818 2017-05-20 10:22:36.046 1139.066 74 2017-05-28 09:55:40.400 411.037 246 2840.880
91 学飞鸽舍 宁夏银川 2016-29-0199390 2017-05-16 08:36:07.315 1348.707 1005 2017-05-20 10:29:43.995 1109.450 205 2017-05-28 11:32:12.074 380.890 304 2839.047
92 锦园鸽业 甘肃张掖 2016-特-0681031 灰白条 2017-05-16 08:33:03.566 1378.667 375 2017-05-20 10:26:11.061 1123.959 134 2017-05-28 14:30:55.243 335.355 336 2837.981
93 宏星赛鸽 青海平安 2016-28-0078824 雨点 2017-05-16 08:39:24.658 1318.040 1564 2017-05-20 10:25:40.391 1126.112 124 2017-05-28 10:58:46.004 390.818 282 2834.970
94 翎翔信鸽用品+李建伟 甘肃临洮 2016-27-0640002 2017-05-16 08:36:29.423 1345.211 1093 2017-05-20 10:45:08.088 1050.294 476 2017-05-28 08:38:06.085 438.953 152 2834.458
95 森林飞云 甘肃兰州 2016-27-0593839 2017-05-16 08:34:38.412 1363.034 662 2017-05-20 10:19:30.626 1152.467 49 2017-05-28 15:53:59.437 317.702 343 2833.203
96 金羽鸽舍 陕西西安 2016-26-0208281 雨白条 2017-05-16 08:38:50.619 1323.233 1505 2017-05-20 10:42:55.194 1058.408 425 2017-05-28 08:06:44.942 451.349 134 2832.990
97 火羽家园赛鸽养殖中心 甘肃兰州 2016-27-0016930 2017-05-16 08:35:58.487 1350.142 970 2017-05-20 10:38:39.861 1074.385 375 2017-05-28 10:12:31.962 405.436 256 2829.963
98 李国喜+李平元 甘肃武威 2016-33-0555716 2017-05-16 08:44:40.670 1271.659 2156 2017-05-20 10:28:20.033 1115.086 182 2017-05-28 08:29:35.903 442.251 149 2828.996
99 学飞鸽舍 宁夏银川 2016-29-0199328 雨点 2017-05-16 08:36:59.848 1340.474 1201 2017-05-20 10:51:09.492 1028.884 560 2017-05-28 07:54:05.984 456.548 123 2825.906
100 德福·启明星 青海西宁 2016-28-0039730 2017-05-16 08:35:53.809 1350.940 946 2017-05-20 10:45:03.127 1050.597 472 2017-05-28 09:19:11.170 423.711 196 2825.248
101 庆宣飞翔 宁夏盐池 2016-29-0107963 雨点 2017-05-16 08:43:58.360 1277.635 2039 2017-05-20 10:16:49.459 1164.324 35 2017-05-28 11:25:04.867 382.966 300 2824.925
102 孙启阳 新疆乌鲁木齐 2016-30-0604833 雨点 2017-05-16 08:35:03.870 1358.979 758 2017-05-20 10:45:00.286 1050.779 469 2017-05-28 09:44:28.819 414.846 232 2824.604
103 瑞胜翔+潘沛 宁夏中宁 2016-29-0777580 雨点 2017-05-16 08:36:06.535 1348.866 1003 2017-05-20 10:53:02.540 1022.360 627 2017-05-28 08:04:12.341 452.380 130 2823.606
104 父子鸽舍·迪力穆拉提 新疆策勒县 2016-30-0105876 雨点 2017-05-16 08:35:35.321 1353.823 859 2017-05-20 10:45:20.025 1049.568 487 2017-05-28 09:39:33.198 416.541 223 2819.932
105 王义 新疆喀什 2016-30-0207626 红绛 2017-05-16 08:41:47.397 1296.639 1771 2017-05-20 10:36:24.907 1083.006 335 2017-05-28 08:37:00.785 439.376 151 2819.021
106 空9号鸽舍 甘肃武威 2016-27-0030052 雨点 2017-05-16 08:33:30.552 1374.188 453 2017-05-20 10:52:20.191 1024.775 604 2017-05-28 09:32:51.952 418.873 215 2817.836
107 石玉忠+白凌军+李彦斌 青海格尔木 2016-28-1280263 雨点 2017-05-16 08:34:32.420 1364.011 650 2017-05-20 13:23:08.478 679.160 1179 2017-05-27 16:23:19.190 774.471 25 2817.642
108 北京金马鸽业 内蒙古临河 2016-特-0681829 2017-05-16 08:44:43.522 1271.235 2161 2017-05-20 10:25:57.551 1124.931 133 2017-05-28 09:26:42.526 421.036 206 2817.202
109 刘记鸽业 甘肃临洮 2016-特-0681985 雨点 2017-05-16 08:35:04.652 1358.817 765 2017-05-20 10:49:21.550 1035.197 547 2017-05-28 09:27:27.516 420.771 209 2814.785
110 孙键 甘肃兰州 2016-27-0009055 雨点 2017-05-16 08:36:08.627 1348.547 1010 2017-05-20 11:51:36.930 853.979 1039 2017-05-27 19:15:49.773 611.512 55 2814.038
111 76鸽舍-焦继全 新疆库车 2016-30-0477336 雨点 2017-05-16 08:36:44.758 1342.839 1142 2017-05-20 10:45:04.641 1050.536 473 2017-05-28 09:36:34.032 417.576 218 2810.951
112 张维国 甘肃武威 2016-29-0395885 雨点 2017-05-16 08:45:06.922 1267.988 2206 2017-05-20 10:29:26.082 1110.600 201 2017-05-28 09:00:58.123 430.337 174 2808.925
113 雨虹鸽舍-刘和平 甘肃兰州 2016-特-0680329 灰白条 2017-05-16 08:40:44.997 1305.981 1656 2017-05-20 10:52:32.143 1024.084 613 2017-05-28 07:06:30.413 477.228 90 2807.293
114 强大鸽业+杜磊 内蒙鄂尔多斯 2016-05-0186095 2017-05-16 08:41:13.857 1301.664 1723 2017-05-20 10:28:09.579 1115.837 169 2017-05-28 11:27:38.589 382.217 301 2799.718
115 王金国 宁夏银川 2016-特-0680663 2017-05-16 08:42:29.522 1290.485 1823 2017-05-20 10:32:12.976 1099.475 265 2017-05-28 10:01:11.855 409.186 253 2799.146
116 王怀轩+李玉鑫 甘肃兰州 2016-27-0387930 2017-05-16 08:44:05.380 1276.635 2061 2017-05-20 10:31:33.233 1102.069 236 2017-05-28 09:30:17.057 419.773 212 2798.477
117 酒泉通和鸽舍 甘肃酒泉 2016-27-0386601 2017-05-16 08:46:38.963 1255.166 2329 2017-05-20 12:30:33.427 769.674 1132 2017-05-27 16:26:11.712 771.056 27 2795.896
118 马佳豪 新疆吉木萨尔 2016-特-0680354 2017-05-16 08:44:39.888 1271.801 2151 2017-05-20 10:29:01.585 1112.295 196 2017-05-28 09:54:55.160 411.290 244 2795.386
119 小意思鸽舍 甘肃嘉峪关 2016-27-0584565 雨点 2017-05-16 08:38:35.252 1325.537 1477 2017-05-20 10:37:37.477 1078.328 362 2017-05-28 11:08:57.478 387.740 288 2791.605
120 王立刚+周彦武 新疆昌吉 2016-30-0645325 雨点 2017-05-16 08:50:23.339 1224.874 2621 2017-05-20 10:22:52.661 1137.928 81 2017-05-28 09:08:57.044 427.408 185 2790.210
121 光明鸽舍 新疆焉耆 2016-30-0648885 雨白条 2017-05-16 08:33:40.412 1372.536 493 2017-05-20 10:52:23.782 1024.602 608 2017-05-28 11:10:22.779 387.315 289 2784.453
122 陈建军 甘肃榆中 2016-01-1684892 雨点 2017-05-16 08:43:06.958 1285.111 1887 2017-05-20 10:32:18.936 1099.077 272 2017-05-28 10:33:28.339 398.681 265 2782.869
123 皇家金鼎鸽苑-管治军 甘肃酒泉 2016-27-0144195 2017-05-16 08:34:00.690 1369.245 560 2017-05-20 10:58:20.037 1004.438 696 2017-05-28 10:02:21.586 408.797 255 2782.480
124 山庄鸽舍+瑞鑫赛鸽 甘肃兰州 2016-特-0681338 2017-05-16 08:29:59.748 1409.989 108 2017-05-20 10:36:44.192 1081.720 347 2017-05-28 18:37:42.860 287.838 360 2779.547
125 王新冲 新疆阜康 2016-30-0590198 2017-05-16 08:43:58.361 1277.635 2040 2017-05-20 10:54:47.582 1016.372 654 2017-05-28 06:51:31.321 484.133 85 2778.140
126 天水杨建福 甘肃天水 2016-27-0091112 灰花 2017-05-16 08:34:23.840 1365.479 631 2017-05-20 10:28:18.693 1115.222 180 2017-05-28 17:44:57.276 296.828 352 2777.529
127 苏泓印 甘肃兰州 2016-27-0545539 2017-05-16 08:33:41.970 1372.371 501 2017-05-20 11:08:36.184 971.449 802 2017-05-28 08:54:00.292 432.926 162 2776.746
128 新悦鸽舍 新疆哈密 2016-30-0296228 2017-05-16 08:28:49.047 1422.282 14 2017-05-20 11:32:09.084 903.391 958 2017-05-28 08:09:49.582 450.099 137 2775.772
129 马晓刚 宁夏平罗 2016-29-0027770 2017-05-16 08:35:02.842 1359.141 753 2017-05-20 10:59:34.638 1000.357 712 2017-05-28 09:57:33.001 410.403 248 2769.901
130 胜飞鸽舍·李斌 宁夏中卫 2016-29-0332245 2017-05-16 08:35:56.910 1350.461 962 2017-05-20 10:32:27.049 1098.481 279 2017-05-28 16:00:24.944 316.415 344 2765.357
131 王立强 新疆昌吉 2016-30-0600858 雨点 2017-05-16 08:40:48.648 1305.384 1667 2017-05-20 10:49:41.068 1034.022 551 2017-05-28 09:23:51.440 422.047 204 2761.453
132 舟一 甘肃兰州 2016-特-0681626 雨点 2017-05-16 08:35:49.642 1351.580 929 2017-05-20 10:46:01.357 1047.095 502 2017-05-28 12:38:49.314 362.541 325 2761.216
133 顺隆彩钢-姚刚 宁夏中卫 2016-29-0328858 2017-05-16 08:33:58.632 1369.573 557 2017-05-20 10:45:38.953 1048.481 495 2017-05-28 13:58:17.511 342.839 334 2760.893
134 祁小军 内蒙古伊旗 2016-特-0680778 雨点 2017-05-16 08:33:04.592 1378.501 377 2017-05-20 10:36:06.479 1084.166 325 2017-05-28 18:03:20.761 293.632 358 2756.299
135 天马公棚 甘肃武威 2016-特-0681748 2017-05-16 08:32:48.212 1381.168 328 2017-05-20 10:58:50.684 1002.779 700 2017-05-28 12:05:23.259 371.524 312 2755.471
