双关200获奖名单 | |||||||||
名次 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 指定人 | 获得名次 | 分速 | 指定奖金 | |
1 | 精2016-19-0099932 | 雨点 | K501-南粤之星-罗剑星 | 广州市 | K501-南粤之星-罗剑星 | 1 | 1202.994871 | 14075 | |
精2016-19-0099932 | 雨点 | K501-南粤之星-罗剑星 | 广州市 | K501-南粤之星-罗剑星 | 207 | 1659.056259 | |||
两关总分速 | 2862.05113 | ||||||||
2 | 精2016-19-0405001 | 雨点 | A426-纪晓辉 | 汕头市 | A426-纪晓辉 | 98 | 1084.182795 | 11260 | |
精2016-19-0405001 | 雨点 | A426-纪晓辉 | 汕头市 | A426-纪晓辉 | 16 | 1746.108793 | |||
两关总分速 | 2830.291588 | ||||||||
3 | 2016-13-0010558 | 花 | Q402-蔡志明 | 福建莆田 | Q402-蔡志明 | 79 | 1108.25631 | 5630 | |
2016-13-0010558 | 花 | Q402-蔡志明 | 福建莆田 | Q402-蔡志明 | 36 | 1718.668562 | |||
两关总分速 | 2826.924872 | ||||||||
4 | 2016-19-0504004 | 灰 | B812-创士达鸽舍 | 汕头澄海 | B812-创士达鸽舍 | 36 | 1120.916191 | 2815 | |
2016-19-0504004 | 灰 | B812-创士达鸽舍 | 汕头澄海 | B812-创士达鸽舍 | 119 | 1682.137888 | |||
两关总分速 | 2803.054079 | ||||||||
5 | 2016-19-0264451 | 灰 | B724-何永信-东村饭堂 | 广东顺德 | B724-何永信-东村饭堂 | 12 | 1146.12133 | 2815 | |
2016-19-0264451 | 灰 | B724-何永信-东村饭堂 | 广东顺德 | B724-何永信-东村饭堂 | 433 | 1614.024028 | |||
两关总分速 | 2760.145358 | ||||||||
6 | 2016-19-0366303 | 黑 | B221-黄映浩 | 汕头澄海 | B221-黄映浩 | 55 | 1117.053357 | 2815 | |
2016-19-0366303 | 黑 | B221-黄映浩 | 汕头澄海 | B221-黄映浩 | 284 | 1642.776268 | |||
两关总分速 | 2759.829625 | ||||||||
7 | 精2016-HK-222252 | 灰 | A112-酷狗宠物 | 揭阳市 | A112-酷狗宠物 | 46 | 1119.176786 | 2815 | |
精2016-HK-222252 | 灰 | A112-酷狗宠物 | 揭阳市 | A112-酷狗宠物 | 298 | 1640.29997 | |||
两关总分速 | 2759.476756 | ||||||||
8 | 2016-19-0387885 | 雨点 | A301-隆泰鸽苑-徐万隆 | 汕头市 | A301-隆泰鸽苑-徐万隆 | 107 | 1080.609057 | 2815 | |
2016-19-0387885 | 雨点 | A301-隆泰鸽苑-徐万隆 | 汕头市 | A301-隆泰鸽苑-徐万隆 | 185 | 1664.894431 | |||
两关总分速 | 2745.503488 | ||||||||
9 | 2016-19-0428311 | 雨点 | C533-陈从和 | 濠江区 | C533-陈从和 | 125 | 1068.007552 | 2815 | |
2016-19-0428311 | 雨点 | C533-陈从和 | 濠江区 | C533-陈从和 | 317 | 1635.123967 | |||
两关总分速 | 2703.131519 | ||||||||
10 | 精2016-19-0368781 | 灰 | A108-坤为鸽舍 | 汕头市 | 陈海宾 | 154 | 1049.551424 | 2815 | |
精2016-19-0368781 | 灰 | A108-坤为鸽舍 | 汕头市 | 陈海宾 | 241 | 1652.882206 | |||
两关总分速 | 2702.43363 | ||||||||
合计 | 50670 | ||||||||
双关300获奖名单 | |||||||||
名次 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 指定人 | 获得名次 | 分速 | 指定奖金 | |
1 | 精2016-19-0099932 | 雨点 | K501-南粤之星-罗剑星 | 广州市 | K501-南粤之星-罗剑星 | 1 | 1202.994871 | 9975 | |
精2016-19-0099932 | 雨点 | K501-南粤之星-罗剑星 | 广州市 | K501-南粤之星-罗剑星 | 207 | 1659.056259 | |||
两关总分速 | 2862.05113 | ||||||||
2 | 精2016-19-0405001 | 雨点 | A426-纪晓辉 | 汕头市 | A426-纪晓辉 | 98 | 1084.182795 | 7980 | |
精2016-19-0405001 | 雨点 | A426-纪晓辉 | 汕头市 | A426-纪晓辉 | 16 | 1746.108793 | |||
两关总分速 | 2830.291588 | ||||||||
3 | 2016-13-0010558 | 花 | Q402-蔡志明 | 福建莆田 | Q402-蔡志明 | 79 | 1108.25631 | 3990 | |
2016-13-0010558 | 花 | Q402-蔡志明 | 福建莆田 | Q402-蔡志明 | 36 | 1718.668562 | |||
两关总分速 | 2826.924872 | ||||||||
4 | 2016-19-0264451 | 灰 | B724-何永信-东村饭堂 | 广东顺德 | B724-何永信-东村饭堂 | 12 | 1146.12133 | 1995 | |
2016-19-0264451 | 灰 | B724-何永信-东村饭堂 | 广东顺德 | B724-何永信-东村饭堂 | 433 | 1614.024028 | |||
两关总分速 | 2760.145358 | ||||||||
5 | 2016-19-0366303 | 黑 | B221-黄映浩 | 汕头澄海 | B221-黄映浩 | 55 | 1117.053357 | 1995 | |
2016-19-0366303 | 黑 | B221-黄映浩 | 汕头澄海 | B221-黄映浩 | 284 | 1642.776268 | |||
两关总分速 | 2759.829625 | ||||||||
6 | 精2016-HK-222252 | 灰 | A112-酷狗宠物 | 揭阳市 | A112-酷狗宠物 | 46 | 1119.176786 | 1995 | |
精2016-HK-222252 | 灰 | A112-酷狗宠物 | 揭阳市 | A112-酷狗宠物 | 298 | 1640.29997 | |||
两关总分速 | 2759.476756 | ||||||||
7 | 精2016-19-0368781 | 灰 | A108-坤为鸽舍 | 汕头市 | 陈海宾 | 154 | 1049.551424 | 1995 | |
精2016-19-0368781 | 灰 | A108-坤为鸽舍 | 汕头市 | 陈海宾 | 241 | 1652.882206 | |||
两关总分速 | 2702.43363 | ||||||||
8 | 2016-13-0021962 | 雨点 | Q403-姚建林 | 福建莆田 | Q403-姚建林 | 41 | 1119.654584 | 1995 | |
2016-13-0021962 | 雨点 | Q403-姚建林 | 福建莆田 | Q403-姚建林 | 644 | 1562.683995 | |||
两关总分速 | 2682.338579 | ||||||||
9 | 2016-19-0029994 | 雨点 | D801-蔡奕才 | 潮州市 | D801-蔡奕才 | 271 | 971.641912 | 1995 | |
2016-19-0029994 | 雨点 | D801-蔡奕才 | 潮州市 | D801-蔡奕才 | 117 | 1682.267914 | |||
两关总分速 | 2653.909826 | ||||||||
10 | 2016-19-0438281 | 雨点 | BB003-隆都联队 | 汕头澄海 | BB003-隆都联队 | 95 | 1084.468085 | 1995 | |
2016-19-0438281 | 雨点 | BB003-隆都联队 | 汕头澄海 | BB003-隆都联队 | 800 | 1541.542711 | |||
2626.010796 | |||||||||
合计 | 35910 | ||||||||
双关500获奖名单 | |||||||||
名次 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 指定人 | 获得名次 | 分速 | 指定奖金 | |
1 | 精2016-19-0099932 | 雨点 | K501-南粤之星-罗剑星 | 广州市 | K501-南粤之星-罗剑星 | 1 | 1202.994871 | 7125 | |
精2016-19-0099932 | 雨点 | K501-南粤之星-罗剑星 | 广州市 | K501-南粤之星-罗剑星 | 207 | 1659.056259 | |||
两关总分速 | 2862.05113 | ||||||||
2 | 精2016-19-0405001 | 雨点 | A426-纪晓辉 | 汕头市 | A426-纪晓辉 | 98 | 1084.182795 | 5700 | |
精2016-19-0405001 | 雨点 | A426-纪晓辉 | 汕头市 | A426-纪晓辉 | 16 | 1746.108793 | |||
两关总分速 | 2830.291588 | ||||||||
3 | 2016-13-0010558 | 花 | Q402-蔡志明 | 福建莆田 | Q402-蔡志明 | 79 | 1108.25631 | 2850 | |
2016-13-0010558 | 花 | Q402-蔡志明 | 福建莆田 | Q402-蔡志明 | 36 | 1718.668562 | |||
两关总分速 | 2826.924872 | ||||||||
4 | 2016-13-0021962 | 雨点 | Q403-姚建林 | 福建莆田 | Q403-姚建林 | 41 | 1119.654584 | 1425 | |
2016-13-0021962 | 雨点 | Q403-姚建林 | 福建莆田 | Q403-姚建林 | 644 | 1562.683995 | |||
两关总分速 | 2682.338579 | ||||||||
5 | 2016-19-0438281 | 雨点 | BB003-隆都联队 | 汕头澄海 | BB003-隆都联队 | 95 | 1084.468085 | 1425 | |
2016-19-0438281 | 雨点 | BB003-隆都联队 | 汕头澄海 | BB003-隆都联队 | 800 | 1541.542711 | |||
两关总分速 | 2626.010796 | ||||||||
6 | 精2016-19-0385885 | 灰 | 149-强强鸽舍-张少强 | 汕头市 | 149-强强鸽舍-张少强 | 38 | 1120.611405 | 1425 | |
精2016-19-0385885 | 灰 | 149-强强鸽舍-张少强 | 汕头市 | 149-强强鸽舍-张少强 | 1273 | 1490.650685 | |||
两关总分速 | 2611.26209 | ||||||||
7 | 2016-19-0094788 | 灰 | W412-陈俊波 | 汕头潮南 | W412-陈俊波 | 147 | 1053.960982 | 1425 | |
2016-19-0094788 | 灰 | W412-陈俊波 | 汕头潮南 | W412-陈俊波 | 874 | 1532.209237 | |||
两关总分速 | 2586.170219 | ||||||||
8 | 2016-19-0382748 | 灰 | P609-陈逸伦+纪芦彧 | 汕头市 | P609-陈逸伦+纪芦彧 | 223 | 996.030244 | 1425 | |
2016-19-0382748 | 灰 | P609-陈逸伦+纪芦彧 | 汕头市 | P609-陈逸伦+纪芦彧 | 527 | 1585.68306 | |||
两关总分速 | 2581.713304 | ||||||||
9 | 精2016-19-0382408 | 灰 | 173-苏州小荷作文 | 广东揭阳 | 173-苏州小荷作文 | 204 | 1004.632261 | 1425 | |
精2016-19-0382408 | 灰 | 173-苏州小荷作文 | 广东揭阳 | 173-苏州小荷作文 | 1431 | 1484.246062 | |||
两关总分速 | 2488.878323 | ||||||||
10 | 2016-19-0427764 | 灰 | B822-许植勉 | 汕头澄海 | B822-许植勉 | 663 | 771.281681 | 1425 | |
2016-19-0427764 | 灰 | B822-许植勉 | 汕头澄海 | B822-许植勉 | 63 | 1707.610828 | |||
两关总分速 | 2478.892509 | ||||||||
合计 | 25650 | ||||||||
预赛双关无上笼名单 | 足环 | 金额 | |||||||
131-张杰荣 | 2016-19-0370296 | 200 | |||||||
备注:以上奖项如有异议,请在三天内提出,以便核对! |