宁夏黄河赛鸽公棚第二关330公里指定单 | ||||||||||||||||||||
友情提示:指定以传真、微信为凭据,公棚回复为准(200公里未上笼退还指定费,不受理口头指定,如没有传真,可通过QQ、微信的方式发送凭证照片,并注明鸽主姓名、电话。)如有疏漏请及时与公棚联系。指定截止日期为比赛前一日晚20时。 联系电话:15209503223 微 信 号:15209503223 传真电话:0951-5965904 |
||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 足环号 | 汽车 大奖赛 |
六把抓 | 三把抓 | 22取1 | 特比专场指定 | |||||||||||||
冠军35% 亚军25% 季军15% 4-6名各5% |
冠军40% 亚军30% 季军20% |
三把抓 | ||||||||||||||||||
冠军45% 亚军30% 季军15% |
||||||||||||||||||||
奔驰 B200 |
||||||||||||||||||||
2000 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | |||
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
银行账户: | ||||||||||||||||||||
中国农业银行卡号:6228 4912 0600 0030 262 袁兵 | ||||||||||||||||||||
开户行:宁夏银川市兴庆区农行牛街分理处 | ||||||||||||||||||||
中国建设银行卡号:4340 6244 8006 2445 袁兵 | ||||||||||||||||||||
开户行:中国建设银行新华东街支行 | ||||||||||||||||||||
中国工商银行卡号:6222 0829 0200 1111 816 袁兵 | ||||||||||||||||||||
开户行:工行银川东城支行 | ||||||||||||||||||||
黄河农村商业银行卡号: 6229 4784 0000 4027 003 袁兵 |