首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · 鸽友通 · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2018中国杯(天津站)天水赛鸽俱乐部四关综合成绩(按名次排序)


2018-11-3 19:15:44 天水九大联盟赛鸽俱乐部  分享
更新时间:2018-11-3 19:15:44
请选择
请选择
天水九大
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
天水九大联盟赛鸽俱乐部 2018 年 秋 第四关 返回记录排名列表(综合) F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23
放鸽:2018/11/02 07:08:00
代号 姓名 区码 脚环 环别 第一关 第二关 第三关 第四关 总空中距离 总时间(分) 综合/平均 环别名次 名次
单关分速 环别名次 名次 单关分速 环别名次 名次 单关分速 环别名次 名次 单关分速 环别名次 名次
011 天津稳拿 0001899 2 1339.735 16 33 1232.602 21 51 1201.386 23 38 1470.163 1 2 2065418 1582.19933 1305.409 1 1
011 天津稳拿 0001950 2 1354.774 13 21 1229.103 44 86 1208.750 5 5 1401.840 4 6 2065418 1594.84767 1295.057 2 2
011 天津稳拿 0001835 2 1339.845 15 32 1229.969 34 69 1180.984 34 57 1402.199 3 4 2065418 1608.68133 1283.920 3 3
021 边起宏 0003191 2 1371.113 11 16 1208.848 71 156 1145.757 52 95 1405.881 2 3 2065128 1619.588 1275.095 4 4
009 天津天将 0001689 1 1316.626 32 65 1239.160 15 28 1206.775 4 22 1283.094 20 46 2065294 1639.161 1259.970 1 5
016 清华庄园李凤军 0002543 2 1339.029 21 44 1231.960 23 57 1208.507 7 7 1246.148 31 57 2065275 1647.28333 1253.746 5 6
011 天津稳拿 0001803 2 1333.168 27 55 1239.443 12 26 1190.738 26 41 1242.378 34 62 2065418 1654.36767 1248.464 6 7
001 天津稳赢 0000139 1 1335.202 27 51 1205.950 88 162 1149.879 37 85 1297.862 12 31 2064828 1661.051 1243.085 2 8
011 天津稳拿 0001866 2 1339.732 17 34 1242.737 5 7 1206.724 19 23 1198.669 54 90 2065418 1661.849 1242.843 7 9
017 陈长起 0002693 2 1375.106 8 11 1242.304 9 15 1082.066 87 174 1308.795 19 25 2065269 1663.39833 1241.596 8 10
016 谢春龙+王立真 0002515 2 1295.470 41 90 1229.174 41 83 1074.356 93 184 1401.400 8 11 2065275 1665.53233 1240.009 9 11
002 傅柏松 0000209 1 1298.371 45 83 1229.750 40 75 1145.314 45 98 1298.218 11 30 2064975 1665.44033 1239.897 3 12
009 天津天将 0001696 1 1299.539 36 69 1229.812 38 72 1190.343 17 44 1241.816 29 68 2065294 1667.39667 1238.634 4 13
001 天津稳赢 0000144 1 1338.090 24 45 1222.359 61 125 1135.436 50 109 1267.928 22 50 2064828 1670.49667 1236.056 5 14
011 天津稳拿 0001909 2 1334.347 26 54 1226.247 49 94 1159.891 43 74 1237.965 41 71 2065418 1671.56733 1235.618 10 15
007 天水国际 0001294 1 1378.679 3 7 1222.142 65 129 1083.080 79 162 1295.652 16 40 2064973 1672.63767 1234.561 6 16
009 天津天将 0001697 1 1296.165 49 89 1162.330 103 201 1180.304 25 61 1296.194 13 36 2065294 1676.96167 1231.569 7 17
008 天津宝宝鸽舍 0001529 1 1298.474 44 82 1242.482 5 10 1132.575 53 116 1246.286 26 56 2065198 1684.24267 1226.188 8 18
009 许贵勤 0001636 1 1299.407 37 70 1229.816 37 71 1120.988 60 128 1256.673 24 52 2065294 1689.266 1222.598 9 19
003 张燕起 0000597 1 1299.168 41 74 1238.112 26 39 1188.864 22 52 1170.912 41 104 2064910 1691.885 1220.479 10 20
021 李春堂 0003298 2 1379.170 2 4 1227.530 47 92 1074.120 94 185 1242.344 36 64 2065128 1693.10033 1219.732 11 21
021 付立笙 0003213 2 1321.954 30 60 1189.730 90 186 1101.452 77 145 1277.157 27 47 2065128 1697.432 1216.619 12 22
011 天津稳拿 0001946 2 1339.670 18 35 1184.456 94 192 1145.345 53 97 1202.466 52 86 2065418 1703.22167 1212.654 13 23
009 星球国际 0001783 1 1315.751 33 66 1225.716 46 97 1206.585 5 25 1126.017 45 113 2065294 1703.75533 1212.201 11 24
001 天津稳赢 0000168 1 1190.817 61 111 1205.938 89 163 1149.839 38 86 1299.092 9 28 2064828 1705.77533 1210.492 12 25
021 刘洁 0003295 2 1379.390 1 3 1216.137 67 143 1190.369 27 42 1092.811 82 144 2065128 1710.13333 1207.583 14 26
011 天津稳拿 0001931 2 1354.822 12 20 1196.633 83 176 1064.418 105 202 1244.716 32 59 2065418 1713.83833 1205.142 15 27
016 清华庄园李凤军 0002545 2 1294.133 42 93 1208.801 72 157 1125.197 67 123 1202.609 51 85 2065275 1715.79533 1203.684 16 28
016 石广见 0002431 2 1298.167 39 85 1229.172 42 84 1206.338 22 27 1086.621 88 160 2065275 1725.536 1196.889 17 29
004 周福民 0000767 1 1055.070 122 203 1239.588 14 25 1206.105 9 31 1295.838 15 39 2065053 1728.38567 1194.787 13 30
011 天津稳拿 0001870 2 1060.786 78 198 1197.836 82 175 1147.475 51 94 1401.753 5 8 2065418 1730.07833 1193.829 18 31
016 金羽翼鸽粮 0002439 2 1298.739 34 76 1225.668 52 100 1191.033 24 39 1083.125 91 170 2065275 1733.70767 1191.248 19 32
011 天津稳拿 0001839 2 1081.299 73 185 1229.654 37 77 1156.799 45 78 1296.457 23 35 2065418 1738.71333 1187.900 20 33
009 刘建章 0001720 1 1379.902 2 2 1156.337 106 205 1158.537 33 77 1102.587 54 131 2065294 1738.81833 1187.757 14 34
011 天津稳拿 0001911 2 1056.394 81 202 1230.640 28 63 1180.206 37 62 1296.606 22 34 2065418 1740.24233 1186.857 21 35
011 天津稳拿 0001864 2 1334.389 25 53 1242.785 3 5 1159.754 44 75 1058.947 103 195 2065418 1741.43 1186.047 22 36
008 山东刘强 0001558 1 1295.345 50 91 1228.498 44 90 1108.084 66 137 1128.069 43 111 2065198 1746.19233 1182.686 15 37
017 张燕起 0002563 2 1378.052 7 10 1242.441 6 12 1082.878 85 165 1086.436 89 161 2065269 1748.34533 1181.271 23 38
003 杜秀军 0000582 1 1372.564 4 14 1216.574 75 141 1087.460 77 158 1102.477 55 132 2064910 1748.58367 1180.904 16 39
016 添壹飞鸽院李凤强 0002471 2 1211.146 48 107 1130.829 105 215 1093.346 80 153 1297.753 20 32 2065275 1750.35033 1179.921 24 40
020 陈同安 0003053 2 1378.519 5 8 1225.723 51 96 1068.998 102 196 1102.684 76 129 2065140 1752.34433 1178.501 25 41
003 信力公棚 0000461 1 1371.664 5 15 1220.526 73 138 1148.561 41 89 1037.728 99 206 2064910 1753.186 1177.804 17 42
016 谢春龙+王立真 0002505 2 1142.235 64 138 1242.362 8 14 1086.952 82 160 1243.473 33 61 2065275 1756.985 1175.465 26 43
003 天立公棚 0000542 1 1222.871 58 104 1236.585 30 49 1205.898 11 33 1058.487 93 196 2064910 1759.99667 1173.247 18 44
007 天津稳赢 0001323 1 1339.563 18 37 1220.592 72 137 1082.743 81 166 1092.464 65 148 2064973 1762.87267 1171.368 19 45
003 信力公棚 0000476 1 1339.232 21 41 1205.959 87 161 1081.673 89 177 1102.471 57 134 2064910 1763.74933 1170.750 20 46
001 天津稳赢 0000127 1 1140.592 75 139 1222.288 64 128 1038.267 109 225 1305.201 7 26 2064828 1765.32067 1169.662 21 47
021 张建新 0003186 2 1229.235 46 103 1229.581 38 78 1166.287 40 66 1072.335 99 182 2065128 1768.318 1167.849 27 48
020 郭建平 0003022 2 1296.789 40 88 1229.784 35 73 1135.951 59 107 1049.921 107 204 2065140 1770.099 1166.681 28 49
001 天津稳赢 0000019 1 1150.044 70 131 1088.938 115 229 1136.348 47 101 1295.439 17 41 2064828 1771.38933 1165.655 22 50
001 天津稳赢 0000174 1 1126.656 77 144 1232.533 31 53 1108.094 65 136 1202.330 35 87 2064828 1771.81767 1165.373 23 51
021 鲍洪生 0003183 2 1165.267 57 121 1225.202 58 113 1208.184 9 9 1079.893 95 177 2065128 1772.866 1164.853 29 52
021 付立笙 0003171 2 1093.891 71 172 1200.032 80 172 1098.480 78 147 1271.063 28 48 2065128 1775.544 1163.096 30 53
017 张燕起 0002565 2 984.019 103 257 1225.517 54 103 1182.243 32 54 1295.843 24 38 2065269 1775.885 1162.952 31 54
020 岳德发 0003092 2 1079.655 76 191 1237.023 19 48 1136.040 58 106 1197.448 57 93 2065140 1780.12233 1160.111 32 55
019 兄弟鸽舍 0002871 2 979.636 110 270 1204.197 75 164 1114.705 69 130 1395.678 9 13 2065186 1781.54333 1159.212 33 56
011 天津稳拿 0001879 2 1015.897 88 222 1230.420 30 65 1127.806 65 120 1286.524 26 45 2065418 1782.901 1158.459 34 57
001 天津稳赢 0000191 1 1338.069 25 46 1238.268 24 37 1147.554 42 92 987.245 113 232 2064828 1783.90933 1157.474 24 58
021 鲍洪生 0003184 2 1051.184 82 207 1213.670 69 148 1147.929 49 90 1226.702 46 78 2065128 1784.58567 1157.203 35 59
001 天津稳赢 0000114 1 1298.709 43 77 1225.483 51 105 1181.489 23 55 987.433 112 231 2064828 1786.203 1155.987 25 60
013 广源种鸽 0002198 2 1149.927 62 133 1089.090 113 227 1180.464 36 59 1198.740 53 89 2065363 1788.99433 1154.483 36 61
009 张建伟 0001721 1 1080.357 114 187 1202.466 92 167 1135.299 51 110 1204.204 33 83 2065294 1789.21667 1154.301 26 62
010 冯印春 0000304 1 1323.669 30 58 831.652 174 326 1208.025 1 10 1401.827 3 7 2065018 1796.56033 1149.429 27 63
001 天津稳赢 0000048 1 1116.236 92 159 1222.330 62 126 1165.415 30 70 1103.012 53 128 2064828 1797.41733 1148.775 28 64
010 宁清胜 0000375 1 1150.115 69 130 1203.314 91 166 1065.110 97 201 1172.923 40 103 2065018 1803.225 1145.180 29 65
009 星球国际 0001786 1 1313.862 34 67 1213.047 80 149 1054.947 101 209 1054.606 96 200 2065294 1803.70633 1145.028 30 66
004 周福民 0000777 1 1126.384 80 147 1238.156 25 38 1204.319 14 36 1040.951 98 205 2065053 1803.73767 1144.874 31 67
003 天水国际 0000440 1 1090.474 105 176 1221.898 69 133 1189.357 21 51 1092.357 68 151 2064910 1804.019 1144.617 32 68
018 毛猴鸽舍 0002782 2 983.419 105 259 1225.301 56 111 1189.638 30 50 1205.309 49 81 2065208 1805.39533 1143.909 37 69
007 天一飞鸽苑 0001252 1 1078.795 118 194 1225.317 55 110 1207.807 3 12 1083.468 76 165 2064973 1805.31767 1143.828 33 70
016 锦御德兴 0002487 2 1058.129 79 200 1227.505 48 93 1106.500 76 142 1192.679 60 97 2065275 1806.79433 1143.060 38 71
001 天津稳赢 0000179 1 1082.853 110 181 1222.368 60 124 1190.350 16 43 1083.166 79 169 2064828 1810.90867 1140.217 34 72
003 天立公棚 0000543 1 1164.200 67 124 1225.386 53 108 1087.816 75 156 1092.435 66 149 2064910 1814.85367 1137.783 35 73
008 中欧赛鸽文化 0001567 1 979.814 160 269 1222.119 66 130 1088.156 74 155 1299.483 8 27 2065198 1816.022 1137.210 36 74
008 天津宝宝鸽舍 0001504 1 1036.246 128 212 1238.517 18 31 1203.984 15 37 1092.607 63 146 2065198 1817.22033 1136.460 37 75
016 齐昊电力芦江 0002430 2 996.150 96 242 1230.034 33 68 997.665 126 250 1401.403 7 10 2065275 1817.75533 1136.168 39 76
004 天水国际 0000657 1 1058.485 121 199 1232.461 32 54 1179.541 26 63 1083.637 75 164 2065053 1822.12833 1133.319 38 77
003 信力公棚 0000466 1 1125.965 83 150 1240.493 9 20 1100.683 69 146 1083.367 77 167 2064910 1823.028 1132.681 39 78
020 岳德发 0003091 2 1134.854 65 140 1192.345 89 185 1147.809 50 91 1069.082 102 187 2065140 1823.30833 1132.633 40 79
009 石广见 0001712 1 1292.189 52 94 1133.946 110 214 1109.075 63 134 1031.646 102 212 2065294 1826.142 1130.960 40 80
011 天津稳拿 0001929 2 929.474 126 325 1200.909 76 168 1136.199 57 105 1309.971 15 21 2065418 1827.224 1130.358 41 81
017 徐宝田 0002684 2 1317.946 32 62 1161.599 99 202 862.034 146 291 1313.643 12 17 2065269 1828.17433 1129.689 42 82
021 付立笙 0003206 2 1209.859 49 108 1135.033 104 213 970.798 127 260 1242.176 37 65 2065128 1828.15833 1129.622 43 83
011 天津稳拿 0001920 2 1150.592 60 127 1200.755 77 169 1065.880 103 197 1112.466 75 126 2065418 1829.44133 1128.988 44 84
009 徐维克 0001660 1 1030.378 130 215 998.252 150 285 1164.189 31 72 1368.167 5 14 2065294 1829.84667 1128.671 41 85
009 王传钵 0001637 1 1206.654 60 109 1087.756 117 234 1111.678 62 133 1114.241 50 123 2065294 1831.32833 1127.757 42 86
005 天体鸽业 0000882 1 1291.211 53 95 1227.801 45 91 1027.101 113 231 1025.321 105 217 2065126 1833.573 1126.285 43 87
007 锦御德兴王强 0001268 1 1042.848 127 209 1222.103 67 131 1137.155 46 99 1116.807 48 119 2064973 1833.875 1126.016 44 88
009 天津天将 0001695 1 1113.767 94 162 1238.289 23 36 954.821 136 265 1244.173 28 60 2065294 1835.503 1125.192 45 89
017 金天福鸽舍刘印臣 0002587 2 1317.938 33 63 1223.901 61 119 958.512 129 263 1079.612 96 178 2065269 1836.46467 1124.590 45 90
001 天津稳赢 0000007 1 1145.775 74 136 990.749 151 286 1165.527 28 68 1201.978 36 88 2064828 1839.78 1122.323 46 91
021 付立笙 0003203 2 1150.775 59 126 1224.577 59 115 937.669 134 271 1226.767 45 77 2065128 1841.762 1121.278 46 92
011 天津稳拿 0001898 2 883.706 139 363 1184.523 93 191 1180.849 35 58 1310.037 14 20 2065418 1843.275 1120.515 47 93
008 天津宝宝鸽舍 0001581 1 1295.140 51 92 1129.043 111 217 1027.107 112 230 1073.135 83 180 2065198 1843.92567 1120.001 47 94
004 周福民 0000764 1 969.679 166 276 1229.862 36 70 1027.079 114 232 1293.940 18 42 2065053 1848.91333 1116.901 48 95
011 天津稳拿 0001842 2 1002.118 94 233 1194.612 86 180 1207.052 13 16 1087.531 86 158 2065418 1849.73967 1116.599 48 96
016 金羽翼鸽粮 0002436 2 980.904 109 266 1229.065 45 87 1182.366 31 53 1102.068 79 137 2065275 1851.006 1115.758 49 97
共:291条    页码:1/3
上一页
1
2
3
下一页

首页广告服务付款方式加盟中心意见建议网站导航鸽友通下载短信通

Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 建议反馈及投诉
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》
ICP证编号:粤B2-20040374号


图片查看 足环: ×