首页 · 鸽闻 · 公棚 · 协会 · 俱乐部 · 商城 · 论坛 · 鸽问 · 拍鸽 · 分类 · 鸽业 · 寻鸽 · 播客 · 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

河北宏大翔威公棚第八站15公里训放(截止到9:26归巢)


2019-10-6 14:53:48 河北宏大翔威公棚   分享
名次 足环号 鸽主 地区 羽色 归巢时间
122 2019040321542 阿力鸽舍 山西 雨白条 2019-10-06 08:03:34.706
682 2019040321587 阿力鸽舍 山西 2019-10-06 08:14:25.400
718 2019040321546 阿力鸽舍 山西 2019-10-06 08:15:17.833
728 2019040321544 阿力鸽舍 山西 雨白条 2019-10-06 08:15:34.118
730 2019040321545 阿力鸽舍 山西 雨白条 2019-10-06 08:15:40.157
836 2019040321541 阿力鸽舍 山西 2019-10-06 08:21:06.818
948 2019040321548 阿力鸽舍 山西 2019-10-06 08:24:54.645
119 2019031924332 柏丽鸽舍 任丘 2019-10-06 08:03:32.384
260 2019031924331 柏丽鸽舍 任丘 2019-10-06 08:04:58.109
29 2019031229043 渤海鸽舍 沧州 雨点 2019-10-06 07:56:28.503
89 2019031229036 渤海鸽舍 沧州 雨点 2019-10-06 08:00:13.479
100 2019031229042 渤海鸽舍 沧州 2019-10-06 08:01:13.130
165 2019031229038 渤海鸽舍 沧州 2019-10-06 08:03:56.412
169 2019031229047 渤海鸽舍 沧州 2019-10-06 08:03:57.631
208 2019031229032 渤海鸽舍 沧州 2019-10-06 08:04:21.116
317 2019031229049 渤海鸽舍 沧州 2019-10-06 08:05:55.730
325 2019031229039 渤海鸽舍 沧州 2019-10-06 08:06:00.370
361 2019031229035 渤海鸽舍 沧州 2019-10-06 08:06:31.552
458 2019031229040 渤海鸽舍 沧州 2019-10-06 08:08:50.337
631 2019031229037 渤海鸽舍 沧州 2019-10-06 08:13:21.861
712 2019031229041 渤海鸽舍 沧州 2019-10-06 08:15:08.960
732 2019031229045 渤海鸽舍 沧州 红轮 2019-10-06 08:15:46.820
744 2019031229044 渤海鸽舍 沧州 2019-10-06 08:16:08.156
753 2019031129050 渤海鸽舍 沧州 雨点 2019-10-06 08:16:18.025
844 2019031229046 渤海鸽舍 沧州 雨点 2019-10-06 08:21:21.885
217 2019160598657 曹强强 河南 2019-10-06 08:04:26.173
258 2019160598754 曹强强 河南 2019-10-06 08:04:55.638
414 2019160598365 曹强强 河南 雨点 2019-10-06 08:07:42.228
461 2019160598472 曹强强 河南 2019-10-06 08:08:55.787
575 2019160598957 曹强强 河南 雨点 2019-10-06 08:12:18.219
638 2019160598682 曹强强 河南 雨点 2019-10-06 08:13:30.476
755 2019160598753 曹强强 河南 雨点 2019-10-06 08:16:21.647
969 2019160598421 曹强强 河南 雨点 2019-10-06 08:36:39.358
129 2019030061799 传奇德拉怕团队 清河 雨点 2019-10-06 08:03:38.831
159 2019030062789 传奇德拉怕团队 清河 2019-10-06 08:03:53.365
299 2019030062782 传奇德拉怕团队 清河 2019-10-06 08:05:47.489
394 2019030062788 传奇德拉怕团队 清河 雨点 2019-10-06 08:07:11.824
427 2019030061797 传奇德拉怕团队 清河 2019-10-06 08:08:02.831
457 2019030061397 传奇德拉怕团队 清河 灰花 2019-10-06 08:08:49.228
470 2019030061796 传奇德拉怕团队 清河 雨点 2019-10-06 08:09:12.967
524 2019030062781 传奇德拉怕团队 清河 2019-10-06 08:11:09.482
567 2019030062785 传奇德拉怕团队 清河 2019-10-06 08:12:14.913
606 2019030061494 传奇德拉怕团队 清河 2019-10-06 08:12:47.125
653 2019030061499 传奇德拉怕团队 清河 石板 2019-10-06 08:13:47.591
716 2019030061793 传奇德拉怕团队 清河 雨点 2019-10-06 08:15:14.599
777 2019030061400 传奇德拉怕团队 清河 红轮 2019-10-06 08:19:23.934
803 2019030061395 传奇德拉怕团队 清河 红轮 2019-10-06 08:20:16.593
816 2019030061800 传奇德拉怕团队 清河 雨点 2019-10-06 08:20:39.751
827 2019030062786 传奇德拉怕团队 清河 2019-10-06 08:20:54.295
837 2019030061798 传奇德拉怕团队 清河 雨点 2019-10-06 08:21:11.006
858 2019030061396 传奇德拉怕团队 清河 灰花 2019-10-06 08:21:50.116
891 2019030061491 传奇德拉怕团队 清河 雨点 2019-10-06 08:23:10.293
896 2019030062790 传奇德拉怕团队 清河 2019-10-06 08:23:18.591
935 2019030061392 传奇德拉怕团队 清河 灰白条 2019-10-06 08:24:32.091
962 2019030061795 传奇德拉怕团队 清河 2019-10-06 08:36:21.237
12 2019031328766 纯粮酒业 大城 雨白条 2019-10-06 07:55:36.884
13 2019031328773 纯粮酒业 大城 2019-10-06 07:55:37.160
15 2019031328758 纯粮酒业 大城 灰白条 2019-10-06 07:55:39.270
39 2019031328765 纯粮酒业 大城 灰花 2019-10-06 07:57:05.023
196 2019031328751 纯粮酒业 大城 2019-10-06 08:04:13.726
216 2019031328759 纯粮酒业 大城 雨点 2019-10-06 08:04:26.126
377 2019031328777 纯粮酒业 大城 2019-10-06 08:06:50.959
385 2019031328770 纯粮酒业 大城 雨点 2019-10-06 08:06:59.327
547 2019031328764 纯粮酒业 大城 雨点 2019-10-06 08:11:45.845
736 2019031328756 纯粮酒业 大城 2019-10-06 08:15:54.034
845 2019031328779 纯粮酒业 大城 雨点 2019-10-06 08:21:23.005
863 2019031328761 纯粮酒业 大城 雨点 2019-10-06 08:21:57.872
907 2019031328754 纯粮酒业 大城 2019-10-06 08:23:43.890
125 2019030409859 大沧鸽舍 大城 雨点 2019-10-06 08:03:35.691
281 2019030409862 大沧鸽舍 大城 2019-10-06 08:05:26.687
301 2019030409853 大沧鸽舍 大城 雨点 2019-10-06 08:05:48.643
336 2019030409858 大沧鸽舍 大城 雨点 2019-10-06 08:06:12.127
343 2019030409863 大沧鸽舍 大城 红轮 2019-10-06 08:06:16.074
366 2019030409868 大沧鸽舍 大城 2019-10-06 08:06:36.138
417 2019030409854 大沧鸽舍 大城 2019-10-06 08:07:44.461
460 2019030409869 大沧鸽舍 大城 2019-10-06 08:08:54.661
472 2019030409855 大沧鸽舍 大城 2019-10-06 08:09:18.355
520 2019030409865 大沧鸽舍 大城 2019-10-06 08:11:05.156
663 2019030409864 大沧鸽舍 大城 2019-10-06 08:14:00.913
681 2019030409857 大沧鸽舍 大城 雨白条 2019-10-06 08:14:23.291
706 2019030409851 大沧鸽舍 大城 雨点 2019-10-06 08:14:58.981
796 2019030409870 大沧鸽舍 大城 2019-10-06 08:19:57.102
861 2019030409866 大沧鸽舍 大城 雨白条 2019-10-06 08:21:54.707
123 2019030982642 大美赛鸽 大城 2019-10-06 08:03:35.238
164 2019030982646 大美赛鸽 大城 雨点 2019-10-06 08:03:56.334
268 2019030982643 大美赛鸽 大城 2019-10-06 08:05:07.804
420 2019030982650 大美赛鸽 大城 2019-10-06 08:07:48.427
612 2019030982645 大美赛鸽 大城 雨点 2019-10-06 08:12:54.261
770 2019030982648 大美赛鸽 大城 雨点 2019-10-06 08:19:13.381
993 2019030982641 大美赛鸽 大城 灰白条 2019-10-06 09:22:30.998
36 2019030456492 滴水藏海 黄骅 2019-10-06 07:56:45.951
106 2019030456494 滴水藏海 黄骅 2019-10-06 08:01:28.063
499 2019030456497 滴水藏海 黄骅 红轮 2019-10-06 08:10:27.328
551 2019030456495 滴水藏海 黄骅 2019-10-06 08:11:53.204
657 2019030456493 滴水藏海 黄骅 雨点 2019-10-06 08:13:53.982
699 2019030456496 滴水藏海 黄骅 2019-10-06 08:14:51.547
740 2019030456491 滴水藏海 黄骅 2019-10-06 08:15:59.392
797 2019030456500 滴水藏海 黄骅 雨点 2019-10-06 08:20:00.355
878 2019030456498 滴水藏海 黄骅 雨花 2019-10-06 08:22:22.278
913 2019030456499 滴水藏海 黄骅 灰白条 2019-10-06 08:23:54.176
155 2019020457979 芳竹鸽舍 天津 灰雨点 2019-10-06 08:03:51.840
226 2019020457975 芳竹鸽舍 天津 雨点 2019-10-06 08:04:31.251
229 2019020457971 芳竹鸽舍 天津 2019-10-06 08:04:32.713
527 2019020457980 芳竹鸽舍 天津 雨点 2019-10-06 08:11:14.856
602 2019020457973 芳竹鸽舍 天津 2019-10-06 08:12:43.615
724 2019020457978 芳竹鸽舍 天津 雨点 2019-10-06 08:15:25.983
751 2019020457972 芳竹鸽舍 天津 2019-10-06 08:16:15.884
808 2019020457976 芳竹鸽舍 天津 2019-10-06 08:20:25.749
5 2019031315866 高铁鸽舍 沧州 2019-10-06 07:55:21.903
34 2019031326485 高铁鸽舍 沧州 2019-10-06 07:56:41.843
38 2019031315856 高铁鸽舍 沧州 雨点 2019-10-06 07:57:00.948
45 2019031326488 高铁鸽舍 沧州 2019-10-06 07:57:41.822
56 2019031315863 高铁鸽舍 沧州 2019-10-06 07:58:19.508
63 2019031326487 高铁鸽舍 沧州 2019-10-06 07:58:39.830
68 2019031315869 高铁鸽舍 沧州 2019-10-06 07:59:04.805
135 2019031315868 高铁鸽舍 沧州 2019-10-06 08:03:40.503
150 2019031315862 高铁鸽舍 沧州 2019-10-06 08:03:48.606
211 2019031315865 高铁鸽舍 沧州 2019-10-06 08:04:22.922
236 2019031315859 高铁鸽舍 沧州 2019-10-06 08:04:35.806
274 2019031315854 高铁鸽舍 沧州 雨点 2019-10-06 08:05:20.317
283 2019031315851 高铁鸽舍 沧州 2019-10-06 08:05:35.181
429 2019031315855 高铁鸽舍 沧州 雨白条 2019-10-06 08:08:03.797
453 2019031315861 高铁鸽舍 沧州 2019-10-06 08:08:40.808
672 2019031315867 高铁鸽舍 沧州 雨点 2019-10-06 08:14:13.577
686 2019031315852 高铁鸽舍 沧州 雨点 2019-10-06 08:14:32.681
774 2019031315860 高铁鸽舍 沧州 雨白条 2019-10-06 08:19:19.491
183 2019010445664 韩兵 大城 2019-10-06 08:04:05.796
282 2019030989379 韩兵 大城 黑花 2019-10-06 08:05:32.952
434 2019010445668 韩兵 大城 2019-10-06 08:08:14.980
977 2019010445663 韩兵 大城 2019-10-06 08:43:19.678
495 2019100478512 韩笑笑 江苏 2019-10-06 08:10:22.049
642 2019100454756 韩笑笑 江苏 2019-10-06 08:13:34.835
676 2019100478523 韩笑笑 江苏 2019-10-06 08:14:18.952
897 2019100478965 韩笑笑 江苏 2019-10-06 08:23:20.709
31 2019031947804 好翔家园-赵铁华 大城 2019-10-06 07:56:32.222
177 2019031946295 好翔家园-赵铁华 大城 雨点 2019-10-06 08:04:01.675
219 2019031946293 好翔家园-赵铁华 大城 花绛 2019-10-06 08:04:27.000
310 2019031946292 好翔家园-赵铁华 大城 2019-10-06 08:05:53.011
584 2019031946298 好翔家园-赵铁华 大城 红轮 2019-10-06 08:12:27.058
980 2019031947805 好翔家园-赵铁华 大城 红轮 2019-10-06 08:43:25.770
994 2019031947803 好翔家园-赵铁华 大城 雨花 2019-10-06 09:25:47.065
57 2019031825399 衡大物流 衡水 雨白条 2019-10-06 07:58:24.504
74 2019031825392 衡大物流 衡水 2019-10-06 07:59:26.687
83 2019031825387 衡大物流 衡水 灰白条 2019-10-06 07:59:46.756
97 2019031825384 衡大物流 衡水 雨点 2019-10-06 08:01:02.742
116 2019031328794 衡大物流 衡水 2019-10-06 08:03:30.259
166 2019031825372 衡大物流 衡水 2019-10-06 08:03:56.490
184 2019031825393 衡大物流 衡水 2019-10-06 08:04:06.920
270 2019031328781 衡大物流 衡水 2019-10-06 08:05:09.913
300 2019031825373 衡大物流 衡水 银灰 2019-10-06 08:05:48.175
321 2019031825388 衡大物流 衡水 雨点 2019-10-06 08:05:58.386
323 2019031825377 衡大物流 衡水 2019-10-06 08:05:59.385
327 2019031825385 衡大物流 衡水 灰白条 2019-10-06 08:06:01.954
328 2019031825386 衡大物流 衡水 红轮 2019-10-06 08:06:02.079
344 2019031328797 衡大物流 衡水 2019-10-06 08:06:17.134
367 2019031825390 衡大物流 衡水 红轮 2019-10-06 08:06:37.949
378 2019031825396 衡大物流 衡水 雨点 2019-10-06 08:06:51.050
379 2019031825379 衡大物流 衡水 2019-10-06 08:06:52.130
466 2019031825394 衡大物流 衡水 雨花 2019-10-06 08:09:02.392
507 2019031825375 衡大物流 衡水 雨点 2019-10-06 08:10:40.151
573 2019031825397 衡大物流 衡水 灰白条 2019-10-06 08:12:16.741
643 2019031825380 衡大物流 衡水 白花 2019-10-06 08:13:35.960
664 2019031825381 衡大物流 衡水 灰白条 2019-10-06 08:14:02.039
667 2019031825378 衡大物流 衡水 灰白条 2019-10-06 08:14:08.112
673 2019031825382 衡大物流 衡水 2019-10-06 08:14:13.582
694 2019031825391 衡大物流 衡水 2019-10-06 08:14:44.068
737 2019031825400 衡大物流 衡水 2019-10-06 08:15:55.159
739 2019031825376 衡大物流 衡水 雨点 2019-10-06 08:15:57.284
942 2019031825371 衡大物流 衡水 雨点 2019-10-06 08:24:43.972
989 2019031328796 衡大物流 衡水 灰白条 2019-10-06 08:55:11.193
110 2019031328784 红云鸽舍 大城 2019-10-06 08:03:03.549
188 2019031328785 红云鸽舍 大城 雨点 2019-10-06 08:04:08.903
280 2019031328793 红云鸽舍 大城 红轮 2019-10-06 08:05:25.500
482 2019031328792 红云鸽舍 大城 雨白条 2019-10-06 08:10:01.776
511 2019031328799 红云鸽舍 大城 雨点 2019-10-06 08:10:48.804
640 2019031328783 红云鸽舍 大城 石板 2019-10-06 08:13:32.601
688 2019031328790 红云鸽舍 大城 雨点 2019-10-06 08:14:35.915
772 2019031328787 红云鸽舍 大城 雨点 2019-10-06 08:19:16.696
791 2019031328786 红云鸽舍 大城 2019-10-06 08:19:49.923
830 2019031328798 红云鸽舍 大城 2019-10-06 08:20:57.157
925 2019031328800 红云鸽舍 大城 2019-10-06 08:24:12.715
958 2019031328791 红云鸽舍 大城 2019-10-06 08:35:20.703
451 2019160558974 冀豫鸽舍 河南 2019-10-06 08:08:38.558
485 2019160558227 冀豫鸽舍 河南 雨点 2019-10-06 08:10:05.151
502 2019160578821 冀豫鸽舍 河南 雨点 2019-10-06 08:10:32.701
578 2019160586344 冀豫鸽舍 河南 雨点 2019-10-06 08:12:21.469
654 2019160558558 冀豫鸽舍 河南 雨点 2019-10-06 08:13:48.717
743 2019160558336 冀豫鸽舍 河南 雨点 2019-10-06 08:16:06.279
785 2019160558997 冀豫鸽舍 河南 2019-10-06 08:19:35.066
886 2019160558741 冀豫鸽舍 河南 2019-10-06 08:23:04.079
894 2019160558921 冀豫鸽舍 河南 2019-10-06 08:23:15.333
2 2019031945964 佳涵鸽舍-张宝均 大城 2019-10-06 07:55:15.686
121 2019031949432 佳涵鸽舍-张宝均 大城 雨点 2019-10-06 08:03:32.821
645 2019030550754 佳涵鸽舍-张宝均 大城 2019-10-06 08:13:37.337
223 2019030614402 家宜棕垫 大城 雨点 2019-10-06 08:04:29.595
982 2019030614409 家宜棕垫 大城 2019-10-06 08:43:45.639
145 2019070366245 金威威 吉林 2019-10-06 08:03:46.279
553 2019070366548 金威威 吉林 雨点 2019-10-06 08:11:54.370
628 2019070366987 金威威 吉林 雨点 2019-10-06 08:13:17.859
698 2019070366985 金威威 吉林 雨点 2019-10-06 08:14:49.422
765 2019070366574 金威威 吉林 2019-10-06 08:19:02.387
807 2019070366487 金威威 吉林 雨点 2019-10-06 08:20:23.622
857 2019070366482 金威威 吉林 2019-10-06 08:21:48.941
895 2019070366544 金威威 吉林 2019-10-06 08:23:17.461
60 2019030407762 金鑫鸽舍 沧州 灰白条 2019-10-06 07:58:35.674
105 2019030407763 金鑫鸽舍 沧州 雨点 2019-10-06 08:01:25.749
146 2019030407754 金鑫鸽舍 沧州 2019-10-06 08:03:46.685
168 2019030407753 金鑫鸽舍 沧州 2019-10-06 08:03:57.599
178 2019030407768 金鑫鸽舍 沧州 雨点 2019-10-06 08:04:01.988
271 2019030407764 金鑫鸽舍 沧州 2019-10-06 08:05:10.037
307 2019030407761 金鑫鸽舍 沧州 雨点 2019-10-06 08:05:51.713
360 2019030407767 金鑫鸽舍 沧州 2019-10-06 08:06:30.440
478 2019030407760 金鑫鸽舍 沧州 灰白条 2019-10-06 08:09:56.310
512 2019030407765 金鑫鸽舍 沧州 2019-10-06 08:10:49.928
516 2019030407752 金鑫鸽舍 沧州 灰白条 2019-10-06 08:10:57.362
541 2019030407751 金鑫鸽舍 沧州 麒麟花 2019-10-06 08:11:36.004
562 2019030407755 金鑫鸽舍 沧州 2019-10-06 08:12:07.413
637 2019030407770 金鑫鸽舍 沧州 2019-10-06 08:13:29.699
692 2019030407757 金鑫鸽舍 沧州 灰白条 2019-10-06 08:14:41.770
747 2019030407759 金鑫鸽舍 沧州 灰花 2019-10-06 08:16:10.374
812 2019030407758 金鑫鸽舍 沧州 2019-10-06 08:20:31.783
813 2019030407766 金鑫鸽舍 沧州 雨点 2019-10-06 08:20:32.897
916 2019030407756 金鑫鸽舍 沧州 雨点 2019-10-06 08:23:59.020
77 2019020576255 津南鸽舍 天津 灰花 2019-10-06 07:59:34.731
289 2019020576260 津南鸽舍 天津 灰白条 2019-10-06 08:05:40.040
292 2019020576256 津南鸽舍 天津 灰白条 2019-10-06 08:05:42.315
696 2019020576254 津南鸽舍 天津 2019-10-06 08:14:46.110
752 2019020576258 津南鸽舍 天津 雨点 2019-10-06 08:16:17.885
906 2019020576257 津南鸽舍 天津 灰白条 2019-10-06 08:23:41.113
938 2019020576253 津南鸽舍 天津 2019-10-06 08:24:39.925
983 2019020576259 津南鸽舍 天津 2019-10-06 08:43:49.838
23 2019011570718 京东鸽舍 北京 灰白条 2019-10-06 07:55:57.265
65 2019011570715 京东鸽舍 北京 雨点 2019-10-06 07:58:44.235
373 2019011570717 京东鸽舍 北京 2019-10-06 08:06:45.725
447 2019011570714 京东鸽舍 北京 雨白条 2019-10-06 08:08:32.437
473 2019011570716 京东鸽舍 北京 2019-10-06 08:09:21.496
565 2019011570719 京东鸽舍 北京 2019-10-06 08:12:13.506
600 2019011570712 京东鸽舍 北京 2019-10-06 08:12:41.490
687 2019011570720 京东鸽舍 北京 2019-10-06 08:14:34.806
833 2019011570711 京东鸽舍 北京 雨白条 2019-10-06 08:21:02.516
88 2019011125473 京鸽联盟 北京 雨点 2019-10-06 08:00:11.042
115 2019011125487 京鸽联盟 北京 2019-10-06 08:03:29.056
138 2019011125481 京鸽联盟 北京 2019-10-06 08:03:43.217
173 2019011125486 京鸽联盟 北京 2019-10-06 08:03:59.849
201 2019011125476 京鸽联盟 北京 雨点 2019-10-06 08:04:17.068
206 2019011125499 京鸽联盟 北京 灰白条 2019-10-06 08:04:19.381
213 2019011125482 京鸽联盟 北京 红轮 2019-10-06 08:04:23.236
239 2019011125495 京鸽联盟 北京 麒麟花 2019-10-06 08:04:38.258
305 2019011125471 京鸽联盟 北京 雨点 2019-10-06 08:05:50.574
308 2019011125483 京鸽联盟 北京 红轮 2019-10-06 08:05:52.410
329 2019011125500 京鸽联盟 北京 2019-10-06 08:06:03.205
337 2019011125488 京鸽联盟 北京 雨点 2019-10-06 08:06:12.174
369 2019011125479 京鸽联盟 北京 雨点 2019-10-06 08:06:40.075
459 2019011125497 京鸽联盟 北京 2019-10-06 08:08:52.462
475 2019011125496 京鸽联盟 北京 2019-10-06 08:09:23.883
508 2019011125474 京鸽联盟 北京 雨点 2019-10-06 08:10:43.385
587 2019011125485 京鸽联盟 北京 2019-10-06 08:12:28.464
650 2019011125478 京鸽联盟 北京 2019-10-06 08:13:43.535
711 2019011125494 京鸽联盟 北京 雨点 2019-10-06 08:15:07.680
763 2019011125493 京鸽联盟 北京 灰白条 2019-10-06 08:18:34.375
868 2019011125491 京鸽联盟 北京 2019-10-06 08:22:04.444
917 2019011125489 京鸽联盟 北京 2019-10-06 08:24:00.142
952 2019011125480 京鸽联盟 北京 雨点 2019-10-06 08:35:05.210
70 2019011124029 京冀鸽舍 廊坊 2019-10-06 07:59:18.174
215 2019011124023 京冀鸽舍 廊坊 2019-10-06 08:04:25.532
228 2019011124027 京冀鸽舍 廊坊 2019-10-06 08:04:31.844
365 2019011124021 京冀鸽舍 廊坊 雨点 2019-10-06 08:06:35.809
423 2019011124022 京冀鸽舍 廊坊 2019-10-06 08:07:54.910
901 2019011124025 京冀鸽舍 廊坊 灰白条 2019-10-06 08:23:29.565
936 2019011124030 京冀鸽舍 廊坊 2019-10-06 08:24:35.676
956 2019011124028 京冀鸽舍 廊坊 2019-10-06 08:35:16.831
11 2019AU5505 京美鸽舍 北京 雨点 2019-10-06 07:55:34.196
66 2019AU5516 京美鸽舍 北京 2019-10-06 07:58:45.687
167 2019AU5512 京美鸽舍 北京 雨点 2019-10-06 08:03:57.411
302 2019AU5532 京美鸽舍 北京 2019-10-06 08:05:49.457
422 2019AU5508 京美鸽舍 北京 雨点 2019-10-06 08:07:53.802
79 2019270675282 九号鸽舍 甘肃 2019-10-06 07:59:38.106
96 2019270675286 九号鸽舍 甘肃 2019-10-06 08:00:57.885
463 2019270675281 九号鸽舍 甘肃 灰花 2019-10-06 08:08:58.021
519 2019270675285 九号鸽舍 甘肃 2019-10-06 08:11:01.798
677 2019270675287 九号鸽舍 甘肃 2019-10-06 08:14:19.060
760 2019270675283 九号鸽舍 甘肃 石斑 2019-10-06 08:16:28.689
859 2019270675290 九号鸽舍 甘肃 雨点 2019-10-06 08:21:51.312
979 2019270675288 九号鸽舍 甘肃 2019-10-06 08:43:24.629
72 2019030559891 开新鸽舍 大城 雨白条 2019-10-06 07:59:26.078
210 2019030559898 开新鸽舍 大城 2019-10-06 08:04:22.131
588 2019030559897 开新鸽舍 大城 2019-10-06 08:12:28.543
749 2019030559899 开新鸽舍 大城 雨白条 2019-10-06 08:16:13.168
371 2019100245639 康康鸽舍 江苏 2019-10-06 08:06:43.601
543 2019100245678 康康鸽舍 江苏 2019-10-06 08:11:39.345
771 2019100245632 康康鸽舍 江苏 2019-10-06 08:19:15.514
792 2019100245672 康康鸽舍 江苏 雨点 2019-10-06 08:19:51.053
902 2019100245633 康康鸽舍 江苏 2019-10-06 08:23:33.695
127 2019270911256 康名 甘肃 雨点 2019-10-06 08:03:36.846
163 2019270911296 康名 甘肃 2019-10-06 08:03:55.224
388 2019270911263 康名 甘肃 2019-10-06 08:07:02.592
483 2019270911224 康名 甘肃 2019-10-06 08:10:03.900
900 2019270911278 康名 甘肃 2019-10-06 08:23:26.825
951 2019270911258 康名 甘肃 2019-10-06 08:35:03.085
257 2019270798564 空军一号鸽舍 甘肃 2019-10-06 08:04:53.529
354 2019270798546 空军一号鸽舍 甘肃 2019-10-06 08:06:25.894
456 2019270798521 空军一号鸽舍 甘肃 2019-10-06 08:08:47.103
934 2019270798542 空军一号鸽舍 甘肃 2019-10-06 08:24:31.975
955 2019270798698 空军一号鸽舍 甘肃 2019-10-06 08:35:13.707
54 2019270675248 兰冶环保 甘肃 雨点 2019-10-06 07:58:16.055
76 2019270675243 兰冶环保 甘肃 灰白条 2019-10-06 07:59:28.204
214 2019270675237 兰冶环保 甘肃 雨点 2019-10-06 08:04:25.360
251 2019270675236 兰冶环保 甘肃 2019-10-06 08:04:47.535
255 2019270675246 兰冶环保 甘肃 2019-10-06 08:04:52.403
262 2019270675250 兰冶环保 甘肃 2019-10-06 08:05:02.666
382 2019270675238 兰冶环保 甘肃 2019-10-06 08:06:57.424
455 2019270675244 兰冶环保 甘肃 2019-10-06 08:08:43.042
468 2019270675241 兰冶环保 甘肃 2019-10-06 08:09:08.659
504 2019270675247 兰冶环保 甘肃 2019-10-06 08:10:34.826
585 2019270675249 兰冶环保 甘肃 2019-10-06 08:12:27.168
649 2019270675240 兰冶环保 甘肃 雨点 2019-10-06 08:13:43.393
795 2019270675239 兰冶环保 甘肃 2019-10-06 08:19:56.911
898 2019270675235 兰冶环保 甘肃 雨点 2019-10-06 08:23:22.581
949 2019270675233 兰冶环保 甘肃 雨点 2019-10-06 08:24:55.775
333 2019031326490 蓝天鸽舍 大城 2019-10-06 08:06:07.578
387 2019031326483 蓝天鸽舍 大城 雨点 2019-10-06 08:07:01.451
436 2019031326484 蓝天鸽舍 大城 雨点 2019-10-06 08:08:17.105
442 2019031326486 蓝天鸽舍 大城 2019-10-06 08:08:23.036
505 2019031326482 蓝天鸽舍 大城 2019-10-06 08:10:35.935
540 2019031326481 蓝天鸽舍 大城 雨点 2019-10-06 08:11:34.880
840 2019031326489 蓝天鸽舍 大城 2019-10-06 08:21:15.911
144 2019030061828 老翟鸽舍 邢台 2019-10-06 08:03:46.137
212 2019030061826 老翟鸽舍 邢台 2019-10-06 08:04:23.063
309 2019030061823 老翟鸽舍 邢台 雨点 2019-10-06 08:05:52.886
330 2019030061821 老翟鸽舍 邢台 2019-10-06 08:06:05.330
438 2019030061829 老翟鸽舍 邢台 2019-10-06 08:08:19.133
660 2019030061822 老翟鸽舍 邢台 雨点 2019-10-06 08:13:55.732
787 2019030061824 老翟鸽舍 邢台 2019-10-06 08:19:43.833
912 2019030061825 老翟鸽舍 邢台 雨点 2019-10-06 08:23:53.053
914 2019030061830 老翟鸽舍 邢台 雨点 2019-10-06 08:23:56.296
8 2019011641824 老赵 北京 2019-10-06 07:55:27.526
40 2019011641834 老赵 北京 2019-10-06 07:57:06.288
67 2019011641837 老赵 北京 雨点 2019-10-06 07:58:58.821
102 2019011641823 老赵 北京 2019-10-06 08:01:19.392
113 2019011641839 老赵 北京 2019-10-06 08:03:25.622
160 2019011641833 老赵 北京 2019-10-06 08:03:54.037
202 2019011641849 老赵 北京 2019-10-06 08:04:18.194
311 2019011641840 老赵 北京 2019-10-06 08:05:53.822
419 2019011641826 老赵 北京 2019-10-06 08:07:47.711
431 2019011641835 老赵 北京 雨白条 2019-10-06 08:08:11.653
433 2019011641831 老赵 北京 红楞 2019-10-06 08:08:14.728
465 2019011641827 老赵 北京 2019-10-06 08:09:01.525
496 2019011641844 老赵 北京 2019-10-06 08:10:23.158
557 2019011641830 老赵 北京 2019-10-06 08:12:00.776
570 2019011641843 老赵 北京 雨点 2019-10-06 08:12:15.631
572 2019011641829 老赵 北京 2019-10-06 08:12:16.647
579 2019011641842 老赵 北京 2019-10-06 08:12:22.470
613 2019011641838 老赵 北京 2019-10-06 08:12:57.058
622 2019011641821 老赵 北京 2019-10-06 08:13:12.222
646 2019011641845 老赵 北京 灰白条 2019-10-06 08:13:39.899
733 2019011641825 老赵 北京 2019-10-06 08:15:48.943
738 2019011641848 老赵 北京 2019-10-06 08:15:55.821
829 2019011641841 老赵 北京 雨点 2019-10-06 08:20:56.531
953 2019011641850 老赵 北京 红轮 2019-10-06 08:35:07.770
954 2019011641847 老赵 北京 红轮 2019-10-06 08:35:09.911
957 2019011641836 老赵 北京 雨白条 2019-10-06 08:35:18.955
759 2019042521138 李超 黄骅 石板白条 2019-10-06 08:16:27.565
153 2019031870069 李海江 任丘 2019-10-06 08:03:51.075
348 2019031870068 李海江 任丘 雨点 2019-10-06 08:06:21.401
9 2019010811428 李慧光 北京 2019-10-06 07:55:30.633
46 2019010319098 李慧光 北京 雨点 2019-10-06 07:57:47.271
69 2019010882581 李慧光 北京 2019-10-06 07:59:11.303
85 2019010882574 李慧光 北京 灰白条 2019-10-06 07:59:49.006
186 2019010811431 李慧光 北京 2019-10-06 08:04:07.704
285 2019010882579 李慧光 北京 雨点 2019-10-06 08:05:37.431
352 2019010882584 李慧光 北京 2019-10-06 08:06:24.364
609 2019010882582 李慧光 北京 2019-10-06 08:12:50.092
